Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Solvera Sokół Łańcut 85.64 14 18.64 35.07 53.2 8.71 29.79 29.3 27.36 64.86 42.2 22.21 29 76.6 12.14 28.57 40.71 20.86 21.36 23.93 11.57 6.21 2.36 1.8 0.54 99.93 5.36
WKK Active Hotel Wrocław 78.86 14 17.64 36.86 47.9 7.5 23.64 31.7 25.14 60.5 41.6 21.07 31.36 67.2 11.5 28.5 40 20.29 20.21 23.79 11.93 4.5 2.43 1.7 0.38 88.5 -11.07
ŁKS Coolpack Łódź 87.54 13 20 36.62 54.6 9.08 28.23 32.2 29.08 64.85 44.8 20.31 26.77 75.9 13.08 28.38 41.46 19.23 22.69 22.08 11.85 7.08 1.69 1.62 0.6 102.54 53.85
Weegree AZS Politechnika Opolska 80.93 14 21.14 39.14 54 6.71 23.64 28.4 27.86 62.79 44.4 18.5 27.21 68 11 30.36 41.36 17.71 21.5 22.21 14.14 6.29 4.21 1.25 0.44 92.71 -20.71
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 88.71 14 19.29 38.43 50.2 10.57 28.5 37.1 29.86 66.93 44.6 18.43 26.14 70.5 13.79 28.5 42.29 18.29 21.79 21.29 12.5 8.86 2.93 1.46 0.71 103.79 67.5
KKS Polonia Warszawa 83 13 20.15 39.69 50.8 8.15 25.46 32 28.31 65.15 43.4 18.23 26.62 68.5 13.54 27.85 41.38 16.08 23.69 24.31 13.23 5.92 3.15 1.22 0.45 91.08 -6.92
Decka Pelplin 87 14 23.21 43.79 53 7.5 22.86 32.8 30.71 66.64 46.1 18.07 29 62.3 12.93 27.57 40.5 20.64 26.29 22.93 15 10.71 4.14 1.38 0.71 101.14 25.36
Żubry Abakus Okna Białystok 74.46 13 15.62 34.54 45.2 8.62 33.31 25.9 24.23 67.85 35.7 17.38 25.46 68.3 14.08 26 40.08 15.54 22.77 22.69 12.85 6.69 2.54 1.21 0.52 74.77 -76.92
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 78.69 13 19.54 38.62 50.6 7.46 26.46 28.2 27 65.08 41.5 17.23 24.15 71.3 12.31 29.38 41.69 17.31 21.62 20.77 14.08 7.69 2.23 1.23 0.55 88.46 -11.54
Miners Katowice 78.31 13 19.77 41.08 48.1 7.23 26.31 27.5 27 67.38 40.1 17.08 23.85 71.6 14.46 24.69 39.15 15.31 22.69 19.54 13.54 9.54 2.62 1.13 0.7 84.23 -33.85
OPTeam Energia Polska Resovia 80.54 13 19.46 41 47.5 8.23 24.77 33.2 27.69 65.77 42.1 16.92 23 73.6 14.38 26.46 40.85 17.15 21.38 22.31 12.23 5.85 2.85 1.4 0.48 90.85 4.23
Novimex Polonia 1912 Leszno 77.46 13 19.31 37.77 51.1 7.54 25.08 30.1 26.85 62.85 42.7 16.23 24.38 66.6 10.15 29.31 39.46 15.77 23.54 21.46 14.62 8.08 2 1.08 0.55 83.69 -25.38
Enea Basket Poznań 80.23 13 21.15 42.54 49.7 7.38 24.23 30.5 28.54 66.77 42.7 15.77 22.62 69.7 11.77 26.77 38.54 14.92 23.38 22.31 12.62 8.15 3.08 1.18 0.65 87.23 3.08
SKS Fulimpex Starogard Gdański 86.54 13 23.62 42.15 56 7.92 25 31.7 31.54 67.15 47 15.54 23.08 67.3 12.54 24.62 37.15 21.08 24 20.77 10.85 8.85 2.31 1.94 0.82 101.92 33.85
GKS Tychy 85.07 14 22.71 43 52.8 8.21 22.93 35.8 30.93 65.93 46.9 15 21.36 70.2 10.93 25.14 36.07 20.43 22.21 21 11.71 6.5 2.36 1.74 0.55 97.21 3.21
PGE Spójnia Stargard 84.23 13 19.15 36.08 53.1 10.54 29.92 35.2 29.69 66 45 14.31 22.08 64.8 10.92 31.08 42 18.54 19.77 21.15 14.69 6.15 4.15 1.26 0.42 96.31 19.62
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.93 14 17.07 33.29 51.3 10.64 29.93 35.6 27.71 63.21 43.8 13.86 20.71 66.9 11.43 24.5 35.93 17.5 24.07 20.36 13.71 7.86 3.86 1.28 0.57 89 -32.5

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA