Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 4 60 15.00 107 26.75
2. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 5 0 0.00 133 26.60
3. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 5 23 4.60 122 24.40
4. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 4 9 2.25 93 23.25
5. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 5 2 0.40 110 22.00
6. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 3 19 6.33 65 21.67
7. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 47 11.75 78 19.50
8. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 3 18 6.00 57 19.00
9. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 4 14 3.50 75 18.75
10. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 52 10.40 91 18.20
11. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 4 -10 -2.50 72 18.00
12. Tomasz Śnieg GKS Tychy 5 -6 -1.20 88 17.60
13. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 5 -13 -2.60 88 17.60
14. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 5 38 7.60 87 17.40
15. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 51 12.75 66 16.50
16. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 5 23 4.60 82 16.40
17. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 -12 -4.00 49 16.33
18. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 5 -5 -1.00 81 16.20
19. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 4 12 3.00 64 16.00
20. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 4 -23 -5.75 64 16.00
21. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 5 -28 -5.60 79 15.80
22. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 40 10.00 63 15.75
23. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -8 -2.00 61 15.25
24. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 4 -7 -1.75 61 15.25
25. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 5 31 6.20 76 15.20
26. James Washington Enea Basket Poznań 5 19 3.80 74 14.80
27. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 40 10.00 57 14.25
28. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 91 18.20 70 14.00
29. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 5 34 6.80 70 14.00
30. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -32 -6.40 69 13.80
31. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 4 3 0.75 55 13.75
32. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 4 30 7.50 54 13.50
33. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 52 13.00 54 13.50
34. Maciej Nagel Decka Pelplin 5 10 2.00 67 13.40
35. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 4 34 8.50 53 13.25
36. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 34 6.80 66 13.20
37. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -29 -5.80 66 13.20
38. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 5 37 7.40 66 13.20
39. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 5 -14 -2.80 65 13.00
40. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 49 9.80 64 12.80
41. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 4 11 2.75 51 12.75
42. Mateusz Dziemba GKS Tychy 5 12 2.40 63 12.60
43. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 5 32 6.40 63 12.60
44. Thomas Davis Miners Katowice 5 -38 -7.60 63 12.60
45. Michał Kierlewicz Miners Katowice 5 -25 -5.00 62 12.40
46. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 5 24 4.80 62 12.40
47. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -10 -2.00 62 12.40
48. Maksymilian Szefler Miners Katowice 5 24 4.80 61 12.20
49. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 5 -49 -9.80 60 12.00
50. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 5 20 4.00 59 11.80
51. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -29 -7.25 47 11.75
52. Michał Lis GKS Tychy 5 10 2.00 58 11.60
53. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 4 -2 -0.50 46 11.50
54. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 5 15 3.00 57 11.40
55. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 5 34 6.80 56 11.20
56. Damian Durski Decka Pelplin 4 -3 -0.75 44 11.00
57. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -52 -10.40 55 11.00
58. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 5 8 1.60 54 10.80
59. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -26 -6.50 43 10.75
60. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 2 5 2.50 21 10.50
61. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 4 47 11.75 42 10.50
62. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 5 -20 -4.00 52 10.40
63. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 62 15.50 41 10.25
64. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 5 28 5.60 51 10.20
65. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 -25 -8.33 30 10.00
66. Konrad Dawdo GKS Tychy 5 -8 -1.60 48 9.60
67. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 6 1.20 48 9.60
68. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 4 25 6.25 38 9.50
69. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 42 10.50 38 9.50
70. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 4 10 2.50 38 9.50
71. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 5 -20 -4.00 47 9.40
72. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -31 -6.20 47 9.40
73. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -17 -3.40 47 9.40
74. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 31 10.33 28 9.33
75. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 4 61 15.25 36 9.00
76. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 5 -30 -6.00 45 9.00
77. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 5 -36 -7.20 45 9.00
78. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 5 -5 -1.00 44 8.80
79. Sebastian Bożenko GKS Tychy 5 30 6.00 44 8.80
80. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 5 -28 -5.60 44 8.80
81. Filip Siewruk Decka Pelplin 5 -9 -1.80 44 8.80
82. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 68 17.00 35 8.75
83. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 4 26 6.50 35 8.75
84. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 4 -20 -5.00 34 8.50
85. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 42 10.50 34 8.50
86. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 5 -11 -2.20 42 8.40
87. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 5 -10 -2.00 41 8.20
88. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 5 -9 -1.80 41 8.20
89. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 -2 -0.40 41 8.20
90. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 5 -27 -5.40 40 8.00
91. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -16 -5.33 24 8.00
92. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 5 -6 -1.20 39 7.80
93. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 5 -9 -1.80 38 7.60
94. De Ante Barnes Enea Basket Poznań 5 13 2.60 38 7.60
95. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 5 39 7.80 37 7.40
96. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -54 -10.80 37 7.40
97. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 5 -14 -2.80 37 7.40
98. Marcin Dymała Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 3 0.75 29 7.25
99. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 5 23 4.60 36 7.20
100. Adam Skiba Miners Katowice 5 -20 -4.00 36 7.20
101. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 13 2.60 36 7.20
102. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -36 -7.20 35 7.00
103. Szymon Walski GKS Tychy 5 1 0.20 35 7.00
104. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 -14 -7.00 14 7.00
105. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 5 -24 -4.80 35 7.00
106. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 -1 -0.25 28 7.00
107. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -16 -4.00 27 6.75
108. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 3 19 6.33 20 6.67
109. Olivier Szczepański Decka Pelplin 5 1 0.20 32 6.40
110. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -35 -7.00 32 6.40
111. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -6 -1.20 31 6.20
112. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 5 5 1.00 30 6.00
113. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 -13 -4.33 18 6.00
114. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 5 -9 -1.80 30 6.00
115. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -40 -8.00 30 6.00
116. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 5 12 2.40 30 6.00
117. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 5 5 1.00 29 5.80
118. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 3 18 6.00 17 5.67
119. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 5 10 2.00 28 5.60
120. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 31 7.75 22 5.50
121. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -34 -6.80 26 5.20
122. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -45 -9.00 26 5.20
123. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 5 18 3.60 25 5.00
124. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -21 -4.20 24 4.80
125. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 4 10 2.50 19 4.75
126. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 3 -11 -3.67 14 4.67
127. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 5 9 1.80 23 4.60
128. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 5 -38 -7.60 23 4.60
129. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 5 5 1.00 23 4.60
130. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 5 -8 -1.60 23 4.60
131. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -4 -1.00 18 4.50
132. Filip Stryjewski Żubry Abakus Okna Białystok 4 -33 -8.25 18 4.50
133. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 5 -25 -5.00 22 4.40
134. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 5 0 0.00 22 4.40
135. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 5 -24 -4.80 20 4.00
136. Karol Nowakowski Miners Katowice 5 -4 -0.80 20 4.00
137. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -54 -13.50 15 3.75
138. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 5 -22 -4.40 18 3.60
139. Maksymilian Formella Miners Katowice 5 -61 -12.20 17 3.40
140. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -33 -6.60 17 3.40
141. Marcel Kapuściński Miners Katowice 5 -61 -12.20 17 3.40
142. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 4 6 1.50 13 3.25
143. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 4 -42 -10.50 13 3.25
144. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 14 2.80 16 3.20
145. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -48 -9.60 16 3.20
146. Miłosz Toczek Decka Pelplin 5 -32 -6.40 16 3.20
147. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 5 33 6.60 16 3.20
148. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 2 10 5.00 5 2.50
149. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 4 -5 -1.25 10 2.50
150. Jędrzej Musiał ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 5 2.50
151. Kacper Mąkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 -12 -2.40 12 2.40
152. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 3 -2 -0.67 7 2.33
153. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 3 -3 -1.00 7 2.33
154. Stanisław Heliński GKS Tychy 5 41 8.20 11 2.20
155. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 3 -1 -0.33 6 2.00
156. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 3 -8 -2.67 6 2.00
157. Jędrzej Janowicz Novimex Polonia 1912 Leszno 3 -7 -2.33 6 2.00
158. Mikołaj Jopek Miners Katowice 5 -23 -4.60 10 2.00
159. Karol Leszczyński Miners Katowice 5 -16 -3.20 9 1.80
160. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 5 -14 -2.80 9 1.80
161. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 4 18 4.50 7 1.75
162. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 5 -32 -6.40 7 1.40
163. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 4 -3 -0.75 5 1.25
164. Damian Pieloch Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 -8 -2.00 4 1.00
165. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 -2 -0.67 3 1.00
166. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 4 2 0.50 3 0.75
167. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 4 -39 -9.75 1 0.25
168. Antoni Gawarecki KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 -7 -2.33 0 0.00
169. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 3 -6 -2.00 0 0.00
170. Alan Duda Kotwica Port Morski Kołobrzeg 2 2 1.00 -2 -1.00
171. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 4 -15 -3.75 -4 -1.00
172. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 2 -2 -1.00 -2 -1.00
173. Kamil Chanas Novimex Polonia 1912 Leszno 5 -36 -7.20 -6 -1.20

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA