Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 11 22970 20088.18
2. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 24766 20063.83
3. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 8 16457 20057.13
4. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 10 20543 20054.30
5. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 13 26451 20034.69
6. Thomas Davis Miners Katowice 13 25854 10988.77
7. James Washington Enea Basket Poznań 13 25770 10982.31
8. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 11 21437 10948.82
9. Michał Kierlewicz Miners Katowice 13 25302 10946.31
10. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 13 25302 10946.31
11. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 14 26826 10916.14
12. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 26754 10911.00
13. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 14 26466 10890.43
14. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 24243 10864.85
15. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 10 18612 10861.20
16. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 12 22323 10860.25
17. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 8 14697 10837.13
18. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 13 23828 10832.92
19. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 12 21863 10821.92
20. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 13 23469 10805.31
21. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 14 25194 10799.57
22. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 13 23356 10796.62
23. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 13 23324 10794.15
24. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 13 23035 10771.92
25. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 13 23034 10771.85
26. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 11 19489 10771.73
27. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 14 24470 10747.86
28. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 13 22672 10744.00
29. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 20866 10738.83
30. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 13 22547 10734.38
31. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 22546 10734.31
32. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 10 17338 10733.80
33. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 24102 10721.57
34. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 20560 10713.33
35. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 13 22199 10707.62
36. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 14 23783 10698.79
37. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 14 23761 10697.21
38. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 11 18594 10690.36
39. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 12 20136 10678.00
40. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 13 21790 10676.15
41. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 13 21729 10671.46
42. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 13 21378 10644.46
43. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 13 21345 10641.92
44. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 17796 10617.82
45. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 13 20643 10587.92
46. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 10 15859 10585.90
47. Tomasz Śnieg GKS Tychy 13 20605 10585.00
48. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 20596 10584.31
49. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 21709 10550.64
50. Mateusz Dziemba GKS Tychy 14 21699 10549.93
51. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 20077 10544.38
52. Adam Skiba Miners Katowice 13 19997 10538.23
53. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 13 19927 10532.85
54. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 12 18256 10521.33
55. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 14 20997 10499.79
56. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 20946 10496.14
57. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 12 17727 10477.25
58. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 13 19113 10470.23
59. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 13 19029 10463.77
60. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 17544 10462.00
61. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 13 18851 10450.08
62. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 13 18585 10429.62
63. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 12 17115 10426.25
64. Filip Siewruk Decka Pelplin 14 19905 10421.79
65. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 13 18236 10402.77
66. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 14 19607 10400.50
67. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 14 19605 10400.36
68. Marcin Dymała Miners Katowice 10 13944 10394.40
69. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 13912 10391.20
70. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 19473 10390.93
71. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 19408 10386.29
72. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 7 9682 10383.14
73. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 11041 10380.13
74. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 13 17941 10380.08
75. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 14 19261 10375.79
76. Maciej Nagel Decka Pelplin 14 19208 10372.00
77. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 13 17647 10357.46
78. Karol Nowakowski Miners Katowice 13 17582 10352.46
79. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 13 17582 10352.46
80. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 18924 10351.71
81. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 13 17435 10341.15
82. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 12 16000 10333.33
83. Damian Durski Decka Pelplin 9 11927 10325.22
84. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 13 17006 10308.15
85. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 14 18311 10307.93
86. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 8 10463 10307.88
87. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 13 16995 10307.31
88. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 14351 10304.64
89. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 13 16741 10287.77
90. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 11520 10280.00
91. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 12 15287 10273.92
92. Maksymilian Szefler Miners Katowice 13 16556 10273.54
93. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 13 16527 10271.31
94. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 13 16410 10262.31
95. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 13 16387 10260.54
96. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 12589 10258.90
97. Konrad Dawdo GKS Tychy 14 17518 10251.29
98. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 13 16208 10246.77
99. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 13 16109 10239.15
100. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 11 13623 10238.45
101. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 9 10866 10207.33
102. Sebastian Bożenko GKS Tychy 14 16765 10197.50
103. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 16593 10185.21
104. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 12 13908 10159.00
105. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 13 15008 10154.46
106. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 9 10365 10151.67
107. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 13 14231 10094.69
108. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 13 14159 10089.15
109. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 14 15197 10085.50
110. Michał Lis GKS Tychy 14 15187 10084.79
111. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 13 14063 10081.77
112. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 13 14051 10080.85
113. Maksymilian Formella Miners Katowice 12 12948 10079.00
114. Szymon Walski GKS Tychy 13 13869 10066.85
115. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 14871 10062.21
116. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 14835 10059.64
117. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 14 14696 10049.71
118. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 10 10425 10042.50
119. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 14 14525 10037.50
120. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 13 13437 10033.62
121. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 13 13062 10004.77
122. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 11 11028 10002.55
123. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 13 12917 993.62
124. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 13 12910 993.08
125. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 13676 976.86
126. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 13 12520 963.08
127. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 10 9463 946.30
128. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 8516 946.22
129. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 10881 906.75
130. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 12 10844 903.67
131. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 12 10811 900.92
132. Olivier Szczepański Decka Pelplin 14 12384 884.57
133. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 8 7016 877.00
134. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 11 9580 870.91
135. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 13 11274 867.23
136. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 11174 859.54
137. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 11960 854.29
138. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 13 10755 827.31
139. Marcel Kapuściński Miners Katowice 8 6575 821.88
140. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 9795 816.25
141. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 7 5616 802.29
142. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 7 5509 787.00
143. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 8589 780.82
144. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 11 8241 749.18
145. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 13 9471 728.54
146. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 11 7992 726.55
147. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 14 10115 722.50
148. Mateusz Itrich Solvera Sokół Łańcut 7 5015 716.43
149. Miłosz Toczek Decka Pelplin 14 9964 711.71
150. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 13 9220 709.23
151. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 10 6973 697.30
152. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 13 8817 678.23
153. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 11 7315 665.00
154. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 9 5857 650.78
155. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 11 7111 646.45
156. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 7118 593.17
157. Mikołaj Jopek Miners Katowice 10 5534 553.40
158. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 14 7623 544.50
159. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 12 6346 528.83
160. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 10 5060 506.00
161. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 5446 453.83
162. Stanisław Heliński GKS Tychy 12 5408 450.67
163. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 10 4503 450.30
164. Karol Leszczyński Miners Katowice 8 3528 441.00
165. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 8 3459 432.38
166. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 7 2887 412.43
167. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 3060 306.00
168. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 2408 301.00
169. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 7 2100 300.00
170. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 10 2550 255.00
171. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 8 1818 227.25
172. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 8 1332 166.50
173. Oliver Rudziński Decka Pelplin 7 1045 149.29
174. Bartosz Bękarciak Decka Pelplin 8 767 95.88

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA