Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 19 3 3 7 42.9000 3 3 100.0000 6 10 60.0000 4 7 57.1000 3 5 8 11 8 7 6 3 0 1.8000 0.5000 28 31
2. Artur Danielak GKS Tychy 1 3 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -2
3. Jędrzej Janowicz Novimex Polonia 1912 Leszno 3 7 3 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 2 4 50.0000 1 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 6 -7
4. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 2 12 2 1 3 33.3000 3 3 100.0000 4 6 66.7000 1 2 50.0000 2 3 5 1 6 3 1 0 0 1.0000 0.0000 14 -4
5. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 3 5 3 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 1 0.0000 0.0000 7 -3
6. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 3 18 3 3 4 75.0000 3 3 100.0000 6 7 85.7000 3 4 75.0000 1 1 2 1 4 2 3 0 1 0.3000 0.0000 17 18
7. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 1 15 1 0 0 0 4 6 66.7000 4 6 66.7000 3 4 75.0000 1 7 8 0 3 3 4 1 1 0.0000 0.3000 18 6
8. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 1 10 1 2 3 66.7000 2 3 66.7000 4 6 66.7000 0 2 0.0000 0 1 1 4 3 1 1 1 0 4.0000 1.0000 11 -5
9. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 17 4 2 4 50.0000 4 7 57.1000 6 11 54.5000 1 6 16.7000 3 4 7 4 8 5 3 2 1 1.3000 0.7000 18 -4
10. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 5 39 5 4 11 36.4000 9 16 56.3000 13 27 48.1000 4 5 80.0000 8 9 17 1 6 8 5 4 1 0.2000 0.8000 42 -11
11. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 2 35 2 4 10 40.0000 6 11 54.5000 10 21 47.6000 9 13 69.2000 0 4 4 1 5 9 8 1 3 0.1000 0.1000 21 5
12. Szymon Walski GKS Tychy 5 40 5 7 17 41.2000 7 13 53.8000 14 30 46.7000 5 8 62.5000 3 10 13 5 11 5 6 2 0 0.8000 0.3000 35 1
13. Mateusz Dziemba GKS Tychy 5 50 5 9 17 52.9000 9 17 52.9000 18 34 52.9000 5 7 71.4000 0 12 12 16 6 7 3 5 1 5.3000 1.7000 63 12
14. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 79 5 30 49 61.2000 2 4 50.0000 32 53 60.4000 13 28 46.4000 11 24 35 9 14 20 6 6 4 1.5000 1.0000 91 52
15. Kacper Mąkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 11 5 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 0 0 0 1 3 4 0 13 1 1 1 1 0.0000 1.0000 12 -12
16. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 3 14 3 2 2 100.0000 3 6 50.0000 5 8 62.5000 1 2 50.0000 2 2 4 1 4 1 2 1 0 0.5000 0.5000 14 -11
17. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 4 3 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 2 2 1 1 1 3 1 0 0.3000 0.3000 3 -2
18. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 48 5 13 20 65.0000 6 12 50.0000 19 32 59.4000 4 7 57.1000 6 2 8 9 6 7 5 2 1 1.8000 0.4000 47 -17
19. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 25 4 8 8 100.0000 1 2 50.0000 9 10 90.0000 6 8 75.0000 1 4 5 0 3 4 1 2 0 0.0000 2.0000 28 -1
20. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 4 75 4 8 15 53.3000 15 30 50.0000 23 45 51.1000 14 18 77.8000 2 9 11 19 15 17 9 2 0 2.1000 0.2000 72 -10
21. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 5 76 5 11 20 55.0000 11 23 47.8000 22 43 51.2000 21 24 87.5000 1 14 15 14 20 19 6 11 1 2.3000 1.8000 87 38
22. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 66 4 14 24 58.3000 11 23 47.8000 25 47 53.2000 5 7 71.4000 7 14 21 13 6 8 5 6 1 2.6000 1.2000 78 47
23. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 71 4 10 17 58.8000 15 32 46.9000 25 49 51.0000 6 8 75.0000 0 12 12 3 6 10 4 7 0 0.8000 1.8000 63 40
24. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 4 83 4 19 33 57.6000 7 15 46.7000 26 48 54.2000 24 24 100.0000 14 29 43 4 9 13 6 3 2 0.7000 0.5000 107 60
25. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 5 46 5 9 18 50.0000 6 14 42.9000 15 32 46.9000 10 16 62.5000 3 20 23 7 14 17 7 1 0 1.0000 0.1000 47 -20
26. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 5 28 5 3 9 33.3000 6 14 42.9000 9 23 39.1000 4 4 100.0000 2 7 9 8 13 6 14 6 2 0.6000 0.4000 25 18
27. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 5 50 5 12 33 36.4000 8 19 42.1000 20 52 38.5000 2 4 50.0000 2 11 13 6 9 10 5 6 0 1.2000 1.2000 36 23
28. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 5 88 5 15 30 50.0000 13 31 41.9000 28 61 45.9000 19 29 65.5000 2 19 21 6 12 21 13 3 0 0.5000 0.2000 62 -10
29. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 5 58 5 8 12 66.7000 10 24 41.7000 18 36 50.0000 12 12 100.0000 1 11 12 10 9 14 4 4 0 2.5000 1.0000 62 24
30. James Washington Enea Basket Poznań 5 85 5 18 46 39.1000 10 24 41.7000 28 70 40.0000 19 24 79.2000 5 13 18 25 9 25 14 7 0 1.8000 0.5000 74 19
31. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 5 146 5 30 49 61.2000 17 41 41.5000 47 90 52.2000 35 38 92.1000 4 19 23 19 14 24 11 2 0 1.7000 0.2000 133 0
32. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 35 4 2 10 20.0000 7 17 41.2000 9 27 33.3000 10 13 76.9000 2 7 9 10 7 6 3 7 1 3.3000 2.3000 38 42
33. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 51 5 9 22 40.9000 10 25 40.0000 19 47 40.4000 3 6 50.0000 5 15 20 17 17 11 3 10 0 5.7000 3.3000 64 49
34. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 5 28 5 4 12 33.3000 6 15 40.0000 10 27 37.0000 2 2 100.0000 14 8 22 7 11 4 3 3 1 2.3000 1.0000 41 -9
35. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 5 85 5 17 36 47.2000 11 29 37.9000 28 65 43.1000 18 25 72.0000 6 15 21 3 7 29 4 4 0 0.8000 1.0000 65 -14
36. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 5 89 5 18 29 62.1000 12 32 37.5000 30 61 49.2000 17 23 73.9000 13 42 55 9 17 20 13 4 3 0.7000 0.3000 110 2
37. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 4 26 4 3 4 75.0000 6 16 37.5000 9 20 45.0000 2 7 28.6000 3 9 12 12 9 9 5 4 1 2.4000 0.8000 34 -20
38. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 5 48 5 7 19 36.8000 9 24 37.5000 16 43 37.2000 7 8 87.5000 2 10 12 24 13 11 14 2 0 1.7000 0.1000 44 -28
39. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 5 121 5 30 58 51.7000 10 27 37.0000 40 85 47.1000 31 39 79.5000 7 26 33 15 19 36 13 12 7 1.2000 0.9000 122 23
40. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 4 59 4 12 31 38.7000 7 19 36.8000 19 50 38.0000 14 17 82.4000 5 14 19 11 7 12 6 3 1 1.8000 0.5000 53 34
41. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 4 35 4 8 20 40.0000 4 11 36.4000 12 31 38.7000 7 12 58.3000 1 13 14 19 11 17 9 6 1 2.1000 0.7000 42 47
42. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 5 52 5 15 25 60.0000 4 11 36.4000 19 36 52.8000 10 13 76.9000 5 6 11 11 17 10 4 1 0 2.8000 0.3000 51 28
43. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 5 22 5 4 12 33.3000 4 11 36.4000 8 23 34.8000 2 6 33.3000 4 17 21 6 15 4 5 4 0 1.2000 0.8000 29 5
44. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 4 27 4 4 8 50.0000 6 17 35.3000 10 25 40.0000 1 3 33.3000 7 12 19 10 9 5 6 2 3 1.7000 0.3000 38 10
45. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 5 29 5 5 9 55.6000 6 17 35.3000 11 26 42.3000 1 2 50.0000 3 6 9 5 11 1 8 4 0 0.6000 0.5000 23 -8
46. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 5 53 5 9 16 56.3000 7 20 35.0000 16 36 44.4000 14 15 93.3000 5 25 30 15 5 7 6 3 7 2.5000 0.5000 81 -5
47. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 5 67 5 15 33 45.5000 7 20 35.0000 22 53 41.5000 16 18 88.9000 1 8 9 18 17 16 8 4 2 2.3000 0.5000 59 20
48. Michał Lis GKS Tychy 5 56 5 13 16 81.3000 8 23 34.8000 21 39 53.8000 6 8 75.0000 0 16 16 13 6 9 9 2 0 1.4000 0.2000 58 10
49. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 4 81 4 21 40 52.5000 8 23 34.8000 29 63 46.0000 15 24 62.5000 5 13 18 33 10 26 12 15 1 2.8000 1.3000 93 9
50. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 5 55 5 8 19 42.1000 8 23 34.8000 16 42 38.1000 15 17 88.2000 3 13 16 22 10 20 17 6 0 1.3000 0.4000 54 8
51. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 30 5 4 13 30.8000 4 12 33.3000 8 25 32.0000 10 12 83.3000 0 11 11 5 2 10 5 2 0 1.0000 0.4000 24 -21
52. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 4 46 4 10 17 58.8000 6 18 33.3000 16 35 45.7000 8 12 66.7000 11 25 36 5 14 7 7 5 2 0.7000 0.7000 64 12
53. Sebastian Bożenko GKS Tychy 5 40 5 10 19 52.6000 2 6 33.3000 12 25 48.0000 14 18 77.8000 1 12 13 10 11 16 6 4 0 1.7000 0.7000 44 30
54. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 4 43 4 15 26 57.7000 4 12 33.3000 19 38 50.0000 1 2 50.0000 6 15 21 2 8 4 2 3 4 1.0000 1.5000 51 11
55. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 5 50 5 8 24 33.3000 6 18 33.3000 14 42 33.3000 16 20 80.0000 1 5 6 15 13 17 8 4 0 1.9000 0.5000 35 -24
56. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 24 5 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 2 3 66.7000 4 9 13 5 14 6 1 4 0 5.0000 4.0000 36 13
57. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 58 5 10 22 45.5000 11 33 33.3000 21 55 38.2000 5 6 83.3000 2 15 17 16 18 7 8 7 0 2.0000 0.9000 55 -52
58. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 4 60 4 14 29 48.3000 8 25 32.0000 22 54 40.7000 8 11 72.7000 4 20 24 13 9 8 6 3 2 2.2000 0.5000 61 -7
59. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 4 25 4 0 7 0.0000 7 22 31.8000 7 29 24.1000 4 5 80.0000 2 6 8 10 14 6 5 3 1 2.0000 0.6000 19 10
60. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 61 5 11 22 50.0000 7 22 31.8000 18 44 40.9000 18 21 85.7000 9 15 24 14 16 15 7 4 3 2.0000 0.6000 70 91
61. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 48 4 11 22 50.0000 6 19 31.6000 17 41 41.5000 8 14 57.1000 10 10 20 22 11 13 10 11 0 2.2000 1.1000 61 -8
62. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 51 4 12 21 57.1000 6 19 31.6000 18 40 45.0000 9 14 64.3000 1 13 14 28 10 15 7 7 0 4.0000 1.0000 66 51
63. Filip Siewruk Decka Pelplin 5 43 5 11 16 68.8000 6 19 31.6000 17 35 48.6000 3 4 75.0000 1 14 15 6 14 2 8 5 2 0.8000 0.6000 44 -9
64. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 4 36 4 8 19 42.1000 4 13 30.8000 12 32 37.5000 8 8 100.0000 5 7 12 6 10 9 4 6 0 1.5000 1.5000 36 61
65. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 4 54 4 12 28 42.9000 8 26 30.8000 20 54 37.0000 6 12 50.0000 3 32 35 13 9 12 14 7 0 0.9000 0.5000 55 3
66. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 4 35 4 3 6 50.0000 4 13 30.8000 7 19 36.8000 17 20 85.0000 2 9 11 20 11 20 20 4 0 1.0000 0.2000 35 26
67. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 5 65 5 13 27 48.1000 4 13 30.8000 17 40 42.5000 27 36 75.0000 6 20 26 17 19 34 8 11 0 2.1000 1.4000 79 -28
68. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 5 35 5 8 19 42.1000 3 10 30.0000 11 29 37.9000 10 12 83.3000 2 19 21 3 6 7 6 2 0 0.5000 0.3000 35 -36
69. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 40 4 7 16 43.8000 3 10 30.0000 10 26 38.5000 17 26 65.4000 1 11 12 7 2 20 3 3 0 2.3000 1.0000 34 42
70. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 5 42 5 7 12 58.3000 6 20 30.0000 13 32 40.6000 10 12 83.3000 4 7 11 8 17 10 6 5 0 1.3000 0.8000 39 -6
71. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 30 5 8 16 50.0000 3 10 30.0000 11 26 42.3000 5 7 71.4000 4 11 15 2 19 7 6 2 5 0.3000 0.3000 31 -6
72. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 3 45 3 8 22 36.4000 6 20 30.0000 14 42 33.3000 11 13 84.6000 10 24 34 4 10 14 4 5 3 1.0000 1.3000 57 18
73. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 45 4 14 22 63.6000 5 17 29.4000 19 39 48.7000 2 3 66.7000 3 7 10 6 11 9 7 8 0 0.9000 1.1000 41 62
74. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 5 47 5 9 17 52.9000 5 17 29.4000 14 34 41.2000 14 21 66.7000 10 17 27 3 24 16 4 4 2 0.8000 1.0000 52 -20
75. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 36 5 4 11 36.4000 7 24 29.2000 11 35 31.4000 7 8 87.5000 2 12 14 6 12 10 10 4 1 0.6000 0.4000 26 -34
76. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 5 54 5 13 33 39.4000 6 21 28.6000 19 54 35.2000 10 12 83.3000 7 16 23 6 13 10 5 2 2 1.2000 0.4000 45 -30
77. Karol Leszczyński Miners Katowice 5 8 5 1 3 33.3000 2 7 28.6000 3 10 30.0000 0 0 0 4 2 6 3 2 2 2 1 0 1.5000 0.5000 9 -16
78. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 4 12 4 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 2 4 50.0000 1 2 3 2 9 4 1 1 0 2.0000 1.0000 7 18
79. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 5 52 5 5 18 27.8000 6 22 27.3000 11 40 27.5000 24 31 77.4000 1 9 10 12 11 25 5 8 0 2.4000 1.6000 41 -10
80. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 5 27 5 6 10 60.0000 3 11 27.3000 9 21 42.9000 6 10 60.0000 0 13 13 7 18 7 7 5 1 1.0000 0.7000 30 -40
81. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 38 5 9 20 45.0000 3 11 27.3000 12 31 38.7000 11 14 78.6000 13 28 41 9 6 11 2 1 4 4.5000 0.5000 69 -32
82. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 5 49 5 12 16 75.0000 7 26 26.9000 19 42 45.2000 4 9 44.4000 5 27 32 1 11 7 2 5 9 0.5000 2.5000 66 37
83. Michał Kierlewicz Miners Katowice 5 62 5 15 34 44.1000 8 30 26.7000 23 64 35.9000 8 14 57.1000 6 25 31 23 16 14 17 9 1 1.4000 0.5000 62 -25
84. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 15 4 1 6 16.7000 4 15 26.7000 5 21 23.8000 1 2 50.0000 6 18 24 7 12 3 5 3 0 1.4000 0.6000 27 -16
85. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 4 52 4 11 17 64.7000 4 15 26.7000 15 32 46.9000 18 25 72.0000 11 13 24 3 6 17 4 3 0 0.8000 0.8000 54 30
86. Adam Skiba Miners Katowice 5 36 5 9 25 36.0000 5 19 26.3000 14 44 31.8000 3 4 75.0000 2 10 12 20 15 7 4 3 0 5.0000 0.8000 36 -20
87. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 5 31 5 4 8 50.0000 6 23 26.1000 10 31 32.3000 5 6 83.3000 6 7 13 1 11 5 3 0 0 0.3000 0.0000 20 -24
88. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 5 32 5 8 20 40.0000 4 16 25.0000 12 36 33.3000 4 7 57.1000 1 4 5 17 6 8 1 4 0 17.0000 4.0000 30 5
89. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 5 42 5 11 25 44.0000 3 12 25.0000 14 37 37.8000 11 19 57.9000 2 22 24 33 9 25 20 14 4 1.7000 0.7000 66 -29
90. Stanisław Heliński GKS Tychy 5 13 5 4 5 80.0000 1 4 25.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 1 3 4 0 7 1 2 0 0 0.0000 0.0000 11 41
91. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 5 64 5 10 17 58.8000 5 20 25.0000 15 37 40.5000 29 38 76.3000 6 20 26 16 19 41 9 4 0 1.8000 0.4000 70 34
92. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 26 4 5 12 41.7000 2 8 25.0000 7 20 35.0000 10 11 90.9000 9 16 25 2 9 7 5 2 7 0.4000 0.4000 43 -26
93. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 5 62 5 20 29 69.0000 2 8 25.0000 22 37 59.5000 16 34 47.1000 15 26 41 12 18 32 9 3 0 1.3000 0.3000 76 31
94. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 5 55 5 19 45 42.2000 4 16 25.0000 23 61 37.7000 5 5 100.0000 5 13 18 22 15 8 11 8 2 2.0000 0.7000 56 34
95. Marcel Kapuściński Miners Katowice 5 16 5 2 5 40.0000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 9 12 75.0000 2 7 9 1 12 8 4 2 2 0.3000 0.5000 17 -61
96. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 5 14 5 2 8 25.0000 2 8 25.0000 4 16 25.0000 4 4 100.0000 1 2 3 15 8 4 4 0 0 3.8000 0.0000 16 33
97. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 4 6 4 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 5 20.0000 3 4 75.0000 0 2 2 1 7 2 1 0 0 1.0000 0.0000 3 2
98. Thomas Davis Miners Katowice 5 76 5 11 30 36.7000 6 24 25.0000 17 54 31.5000 36 46 78.3000 6 22 28 9 4 31 12 8 1 0.8000 0.7000 63 -38
99. De Ante Barnes Enea Basket Poznań 5 18 5 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 3 4 75.0000 5 10 15 6 8 3 1 4 2 6.0000 4.0000 38 13
100. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 5 40 5 5 10 50.0000 7 29 24.1000 12 39 30.8000 9 10 90.0000 3 15 18 8 16 15 6 3 2 1.3000 0.5000 37 39
101. Karol Nowakowski Miners Katowice 5 31 5 8 20 40.0000 3 13 23.1000 11 33 33.3000 6 10 60.0000 3 9 12 3 10 9 6 6 0 0.5000 1.0000 20 -4
102. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 32 4 5 17 29.4000 6 26 23.1000 11 43 25.6000 4 5 80.0000 1 8 9 7 9 11 2 2 0 3.5000 1.0000 15 -54
103. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 14 4 3 8 37.5000 2 9 22.2000 5 17 29.4000 2 2 100.0000 2 9 11 21 11 5 2 3 0 10.5000 1.5000 35 68
104. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 3 20 3 3 7 42.9000 3 14 21.4000 6 21 28.6000 5 5 100.0000 1 9 10 10 10 6 8 3 0 1.3000 0.4000 20 19
105. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 4 12 4 0 0 0 3 14 21.4000 3 14 21.4000 3 4 75.0000 1 3 4 1 9 3 2 1 1 0.5000 0.5000 5 -3
106. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 53 4 14 22 63.6000 3 14 21.4000 17 36 47.2000 16 21 76.2000 10 12 22 6 11 15 5 4 1 1.2000 0.8000 57 40
107. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 5 25 5 6 18 33.3000 3 14 21.4000 9 32 28.1000 4 6 66.7000 0 4 4 7 13 7 8 4 0 0.9000 0.5000 7 -32
108. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 63 4 13 28 46.4000 4 19 21.1000 17 47 36.2000 25 34 73.5000 4 17 21 8 8 21 8 1 1 1.0000 0.1000 47 -29
109. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 5 35 5 8 19 42.1000 4 19 21.1000 12 38 31.6000 7 7 100.0000 0 16 16 9 11 5 7 2 1 1.3000 0.3000 30 12
110. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 5 25 5 4 9 44.4000 5 24 20.8000 9 33 27.3000 2 4 50.0000 2 9 11 8 12 7 3 3 0 2.7000 1.0000 18 -22
111. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 28 3 9 16 56.3000 1 5 20.0000 10 21 47.6000 7 12 58.3000 1 2 3 6 9 9 7 4 0 0.9000 0.6000 18 -13
112. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 5 19 5 4 9 44.4000 3 15 20.0000 7 24 29.2000 2 2 100.0000 4 10 14 3 10 4 5 1 1 0.6000 0.2000 16 -48
113. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 34 3 9 15 60.0000 3 16 18.8000 12 31 38.7000 7 12 58.3000 4 11 15 10 10 9 9 4 0 1.1000 0.4000 30 -25
114. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 5 19 5 4 9 44.4000 2 11 18.2000 6 20 30.0000 5 7 71.4000 1 15 16 12 11 6 6 1 0 2.0000 0.2000 26 -45
115. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 5 55 5 15 32 46.9000 5 28 17.9000 20 60 33.3000 10 15 66.7000 14 27 41 9 13 14 6 4 2 1.5000 0.7000 60 -49
116. Kamil Chanas Novimex Polonia 1912 Leszno 5 9 5 3 12 25.0000 1 6 16.7000 4 18 22.2000 0 2 0.0000 1 1 2 1 4 3 3 1 0 0.3000 0.3000 -6 -36
117. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 5 47 5 7 12 58.3000 6 36 16.7000 13 48 27.1000 15 17 88.2000 3 8 11 5 9 11 4 1 0 1.3000 0.3000 23 -38
118. Konrad Dawdo GKS Tychy 5 34 5 12 21 57.1000 1 6 16.7000 13 27 48.1000 7 11 63.6000 9 12 21 6 19 9 3 4 4 2.0000 1.3000 48 -8
119. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 13 2 2 5 40.0000 1 6 16.7000 3 11 27.3000 6 7 85.7000 6 3 9 2 3 5 1 0 0 2.0000 0.0000 14 -14
120. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 50 5 14 27 51.9000 2 14 14.3000 16 41 39.0000 16 25 64.0000 10 24 34 21 9 15 10 4 1 2.1000 0.4000 66 34
121. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 44 5 16 27 59.3000 1 7 14.3000 17 34 50.0000 9 24 37.5000 7 7 14 11 14 18 3 3 0 3.7000 1.0000 37 -54
122. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 29 5 9 12 75.0000 2 14 14.3000 11 26 42.3000 5 7 71.4000 6 11 17 4 19 8 0 8 0 0 0 41 -2
123. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 5 41 5 9 17 52.9000 3 23 13.0000 12 40 30.0000 14 26 53.8000 1 2 3 28 6 16 11 1 0 2.5000 0.1000 22 0
124. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 5 28 5 9 16 56.3000 2 17 11.8000 11 33 33.3000 4 10 40.0000 12 25 37 2 16 8 3 1 3 0.7000 0.3000 40 -27
125. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 5 16 5 6 9 66.7000 1 10 10.0000 7 19 36.8000 1 4 25.0000 2 10 12 4 10 3 6 5 1 0.7000 0.8000 17 -33
126. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 5 30 5 8 13 61.5000 1 11 9.1000 9 24 37.5000 11 15 73.3000 1 8 9 15 14 16 9 2 0 1.7000 0.2000 28 10
127. Damian Durski Decka Pelplin 4 36 4 13 24 54.2000 1 11 9.1000 14 35 40.0000 7 11 63.6000 5 9 14 20 9 12 6 5 0 3.3000 0.8000 44 -3
128. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 4 15 4 1 1 100.0000 1 11 9.1000 2 12 16.7000 10 12 83.3000 1 7 8 2 13 9 2 2 0 1.0000 1.0000 13 6
129. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 30 3 11 18 61.1000 1 12 8.3000 12 30 40.0000 5 8 62.5000 1 12 13 2 7 4 1 1 0 2.0000 1.0000 24 -16
130. Damian Pieloch Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 10 4 2 7 28.6000 0 9 0.0000 2 16 12.5000 6 8 75.0000 3 6 9 0 9 5 1 1 1 0.0000 1.0000 4 -8
131. Tomasz Śnieg GKS Tychy 5 67 5 26 40 65.0000 0 0 0 26 40 65.0000 15 20 75.0000 4 15 19 27 13 18 9 3 0 3.0000 0.3000 88 -6
132. Marcin Dymała Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 31 4 14 29 48.3000 0 9 0.0000 14 38 36.8000 3 9 33.3000 11 12 23 10 9 9 13 8 0 0.8000 0.6000 29 3
133. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 34 3 14 26 53.8000 0 1 0.0000 14 27 51.9000 6 10 60.0000 7 21 28 2 10 8 3 3 2 0.7000 1.0000 49 -12
134. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 5 69 5 26 45 57.8000 0 0 0 26 45 57.8000 17 33 51.5000 15 29 44 10 12 26 12 2 4 0.8000 0.2000 82 23
135. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 5 35 5 12 16 75.0000 0 3 0.0000 12 19 63.2000 11 14 78.6000 4 7 11 8 10 11 8 3 5 1.0000 0.4000 44 -5
136. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 5 44 5 17 36 47.2000 0 6 0.0000 17 42 40.5000 10 23 43.5000 12 31 43 10 14 18 6 7 3 1.7000 1.2000 63 32
