Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Adamczewski SSK BASKET Włocławek 6 46 6 0 11 0 0 0 7 0 0 0 57 0
2. Jakub Drzewiecki Świecki Klub Koszykówki 8 114 8 0 10 0 0 0 24 0 0 0 124 0
3. Jan Ciesielski Świecki Klub Koszykówki 8 75 8 0 9 0 0 0 15 0 0 0 84 0
4. Aleksander Kujoth Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 158 10 0 8 0 0 0 15 0 0 0 166 0
5. Borys Bialik Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 64 10 0 8 0 0 0 19 0 0 0 72 0
6. Jan Świdurski DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 32 6 0 5 0 0 0 6 0 0 0 37 0
7. Ignacy Walczak SSK BASKET Włocławek 6 40 6 0 3 0 0 0 7 0 0 0 43 0
8. Maciej Rosiński Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 9 32 9 0 3 0 0 0 13 0 0 0 35 0
9. Dawid Mikołajski MKS Novum Bydgoszcz 5 46 5 0 3 0 0 0 18 0 0 0 49 0
10. Mikołaj Olszewski DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 18 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 21 0
11. Tomasz Szepski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 70 6 0 3 0 0 0 8 0 0 0 73 0
12. Mikołaj Kozłowski DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 57 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 59 0
13. Filip Wiśniewski DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 63 6 0 2 0 0 0 10 0 0 0 65 0
14. Szymon Lisiecki SSK BASKET Włocławek 6 114 6 0 2 0 0 0 15 0 0 0 116 0
15. Nikodem Kolczyński Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 42 10 0 2 0 0 0 10 0 0 0 44 0
16. Adam Górecki Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 119 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 121 0
17. Nikodem Wodziński Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 40 10 0 2 0 0 0 3 0 0 0 42 0
18. Piotr Iwan MKS Novum Bydgoszcz 8 40 8 0 2 0 0 0 13 0 0 0 42 0
19. Antoni Pietrzak SSK BASKET Włocławek 6 64 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 66 0
20. Wojciech Siewkowski MKS Novum Bydgoszcz 6 16 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 0
21. Mateusz Łotocki Świecki Klub Koszykówki 8 10 8 0 2 0 0 0 7 0 0 0 12 0
22. Antoni Mróz Świecki Klub Koszykówki 6 13 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 15 0
23. Mikołaj Wrzesiński Świecki Klub Koszykówki 5 13 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
24. Tymon Bytner DACSA Twarde Pierniki Toruń 5 21 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 0
25. Anthony Szałkiewicz Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 100 10 0 1 0 0 0 18 0 0 0 101 0
26. Aleks Drążkowski Świecki Klub Koszykówki 6 86 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 87 0
27. Łukasz Zaremba Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 4 13 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
28. Jan Kubiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 9 22 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 0
29. Kamil Urbański MKS Novum Bydgoszcz 6 35 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 36 0
30. Mikołaj Nowakowski Świecki Klub Koszykówki 8 23 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 24 0
31. Michał Gawinecki SSK BASKET Włocławek 5 12 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
32. Kamil Mrotek MKS Novum Bydgoszcz 7 38 7 0 1 0 0 0 26 0 0 0 39 0
33. Ludwik Alabrudziński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 21 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
34. Marcel Grabczyński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 9 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
35. Miłosz Styczyński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 24 5 0 1 0 0 0 8 0 0 0 25 0
36. Ziemowit Ozimek DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 22 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 23 0
37. Ludwik Karwacki DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 19 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 20 0
38. Bartłomiej Popa Świecki Klub Koszykówki 5 12 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
39. Mateusz Smokowski Świecki Klub Koszykówki 6 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
40. Oliver Rojek Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 4 49 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 49 0
41. Krzysztof Czop DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
42. Hubert Dobrolubow DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 43 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43 0
43. Wiktor Dąbrowski DACSA Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44. Maksym Fijałkiewicz DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
45. Jakub Maksoń DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 16 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
46. Olivier Stolarek DACSA Twarde Pierniki Toruń 6 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
47. Julian Bytner DACSA Twarde Pierniki Toruń 5 15 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
48. Oliwier Maćkowiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Stanisław Kmitta Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Adam Nawrocki SSK BASKET Włocławek 6 37 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 37 0
51. Kacper Stępień Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 16 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 0
52. Julian Borucki Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 9 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
53. Kamil Szanowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 40 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 40 0
54. Hubert Żak SSK BASKET Włocławek 5 10 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
55. Michał Dąbrowski SSK BASKET Włocławek 5 27 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
56. Filip Wesołowski SSK BASKET Włocławek 6 80 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 80 0
57. Jakub Cieślewicz SSK BASKET Włocławek 6 37 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 37 0
58. Bartosz Nawrocki Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
59. Sławomir Górski MKS Novum Bydgoszcz 5 6 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
60. Sebastian Darowski DACSA Twarde Pierniki Toruń 5 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
61. Daniel Kuczyński DACSA Twarde Pierniki Toruń 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
62. Tobiasz Włodarczyk DACSA Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Dominik Michalski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Michał Łącki Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 47 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 47 0
65. Bogusław Tarka MKS Novum Bydgoszcz 7 11 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
66. Wojciech Kozyra MKS Novum Bydgoszcz 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
67. Robert Patalon MKS Novum Bydgoszcz 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
68. Mikołaj Kowalczyk MKS Novum Bydgoszcz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Mateusz Zieliński MKS Novum Bydgoszcz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70. Michał Gutorski MKS Novum Bydgoszcz 7 10 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
71. Natan Haszcz MKS Novum Bydgoszcz 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
72. Igor Śliwiński Świecki Klub Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Tymoteusz Sitkowski Świecki Klub Koszykówki 6 5 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
74. Piotr Bladusiak Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 16 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
75. Jakub Kucharzewski Świecki Klub Koszykówki 7 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
76. Jan Hachaj Świecki Klub Koszykówki 7 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
77. Jakub Graczyk Świecki Klub Koszykówki 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
78. Damian Świeciak Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
79. Paweł Dziedzic Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
80. Adam Rzepiński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
81. Krzysztof Literski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
82. Wojciech Kubiak Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
83. Stanisław Kubiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 9 42 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 42 0
84. Miłosz Raszewski MKS Novum Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Maciej Lewandowski MKS Novum Bydgoszcz 7 5 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
86. Olaf Dąbrowski MKS Novum Bydgoszcz 6 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
87. Gilbert Siatkowski MKS Novum Bydgoszcz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88. Szymon Tuliński MKS Novum Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Mikołaj Piętka MKS Novum Bydgoszcz 3 8 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
90. Konrad Ligowski MKS Novum Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91. Jan Chlipała MKS Novum Bydgoszcz 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
92. Nikodem Prochera MKS Novum Bydgoszcz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93. Ksawery Matyszczak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 10 14 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0
94. Filip Ziółkowski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
95. Antoni Prill Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 9 15 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
96. Fabian Majchrowski DACSA Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Maksymilian Dolatowski SSK BASKET Włocławek 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Filip Buza Świecki Klub Koszykówki 3 4 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
99. Wiktor Frontczak SSK BASKET Włocławek 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
100. Igor Sroczyński DACSA Twarde Pierniki Toruń 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
101. Kacper Chojnacki MKS Novum Bydgoszcz 5 8 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0
102. Miłosz Szeliga MKS Novum Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103. Oskar Domagalski SSK BASKET Włocławek 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
104. Kaj Rutkowski Świecki Klub Koszykówki 6 3 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA