Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 2 8 4.00 21 10.50 38.1
2. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 18 9.00 38.9
3. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 2 10 5.00 16 8.00 62.5
4. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 2 6 3.00 16 8.00 37.5
5. Tomasz Gielo King Szczecin 2 8 4.00 15 7.50 53.3
6. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 2 4 2.00 13 6.50 30.8
7. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 8 4.00 12 6.00 66.7
8. Benjamin Shungu Legia Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 50
9. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 2 4 2.00 12 6.00 33.3
10. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 12 6.00 16.7
11. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 12 6.00 33.3
12. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
13. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 2 7 3.50 11 5.50 63.6
14. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 1.00 11 5.50 18.2
15. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
16. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 3 1.50 10 5.00 30
17. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 2 6 3.00 10 5.00 60
18. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 10 5.00 10
19. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 10 5.00 50
20. Noah Freidel King Szczecin 2 1 0.50 10 5.00 10
21. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 2 2 1.00 9 4.50 22.2
22. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 2 5 2.50 9 4.50 55.6
23. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 9 4.50 44.4
24. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 9 9.00 0
25. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 9 4.50 33.3
26. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 2 3 1.50 9 4.50 33.3
27. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 2 3 1.50 9 4.50 33.3
28. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 2 2 1.00 9 4.50 22.2
29. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 1.00 9 4.50 22.2
30. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 2 3 1.50 9 4.50 33.3
31. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 2 5 2.50 9 4.50 55.6
32. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 2 6 3.00 9 4.50 66.7
33. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 2 4 2.00 8 4.00 50
34. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 1 0.50 8 4.00 12.5
35. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 2 2 1.00 8 4.00 25
36. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 2 4 2.00 8 4.00 50
37. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 1.00 8 4.00 25
38. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
39. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 2 4 2.00 8 4.00 50
40. Anthony Roberts King Szczecin 2 1 0.50 8 4.00 12.5
41. Tevin Mack PGE Start Lublin 2 4 2.00 8 4.00 50
42. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 2 1.00 8 4.00 25
43. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 8 4.00 37.5
44. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 1 3 3.00 8 8.00 37.5
45. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 1 2 2.00 8 8.00 25
46. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 2 2 1.00 8 4.00 25
47. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 8 4.00 25
48. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 7 3.50 42.9
49. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
50. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 28.6
51. Jovan Novak King Szczecin 2 1 0.50 7 3.50 14.3
52. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 2 1 0.50 7 3.50 14.3
53. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
54. Jeremy Roach King Szczecin 2 2 1.00 7 3.50 28.6
55. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 2 2 1.00 7 3.50 28.6
56. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 2 4 2.00 6 3.00 66.7
57. Michał Michalak Anwil Włocławek 2 2 1.00 6 3.00 33.3
58. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 6 3.00 66.7
59. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 6 3.00 33.3
60. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 6 3.00 66.7
61. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
62. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 2 1 0.50 6 3.00 16.7
63. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 2 2 1.00 6 3.00 33.3
64. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
65. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 5 2.50 0
66. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 2 2 1.00 5 2.50 40
67. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 5 2.50 0
68. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 5 2.50 0
69. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 5 2.50 20
70. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 60
71. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
72. Nijal Pearson Anwil Włocławek 2 1 0.50 5 2.50 20
73. Eric Lockett Anwil Włocławek 2 3 1.50 5 2.50 60
74. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 4 2.00 50
75. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 2 2 1.00 4 2.00 50
76. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 4 4.00 25
77. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 2 2 1.00 4 2.00 50
78. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00 25
79. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 4 2.00 25
80. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 1 3 3.00 4 4.00 75
81. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 4 2.00 75
82. Trevian Tennyson PGE Start Lublin 1 1 1.00 4 4.00 25
83. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 4 2.00 25
84. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 4 4.00 0
85. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 4 4.00 0
86. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 2 3 1.50 4 2.00 75
87. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 4 4.00 25
88. Ondrej Hustak King Szczecin 2 0 0.00 4 2.00 0
89. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 3 1.50 0
90. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 3 3.00 0
91. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 3 1.50 33.3
92. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 3 1.50 0
93. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 2 1 0.50 3 1.50 33.3
94. Michał Krasuski PGE Start Lublin 2 2 1.00 3 1.50 66.7
95. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 2 0 0.00 3 1.50 0
96. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 3 1.50 0
97. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 3 1.50 33.3
98. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
99. Maximillian Egner King Szczecin 2 2 1.00 3 1.50 66.7
100. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 1.00 3 1.50 66.7
101. Quincy Ford PGE Start Lublin 2 0 0.00 3 1.50 0
102. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 3 3.00 33.3
103. Carl Ponsar Legia Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 66.7
104. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 1 1 1.00 3 3.00 33.3
105. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 3 1.50 33.3
106. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
107. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 3 1.50 0
108. Filip Put PGE Start Lublin 2 1 0.50 2 1.00 50
109. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 0
110. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 0 0.00 2 1.00 0
111. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 2 2.00 0
112. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 2 1.00 50
113. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 2 1.00 0
114. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 2 2.00 0
115. Błażej Czapla Legia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 0
116. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 2 1.00 50
117. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 2 1 0.50 2 1.00 50
118. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 2 1.00 50
119. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 2 1.00 0
120. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 2 1 0.50 2 1.00 50
121. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 0 0.00 1 1.00 0
122. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 1 0.50 0
123. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 1 0.50 0
124. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 2 1 0.50 1 0.50 100
125. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 0
126. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 1 0.50 0
127. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 1 0 0.00 1 1.00 0
128. Maciej Kenig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 1 1.00 0
129. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 1 0.50 0
130. Matthias Tass Legia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 0
131. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
132. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 2 0 0.00 1 0.50 0
133. Shane Hunter Legia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 0
134. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00 0
135. Roman Szymański PGE Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0
136. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0
137. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00 0
138. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0
139. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
140. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 0 0.00 0 0.00 0
141. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
142. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0
143. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 0 0.00 0
144. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00 0 0.00 0
145. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0
146. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0
147. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
148. Piotr Łosiak Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
149. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
150. Jakub Ucieszyński King Szczecin 1 0 0.00 0 0.00 0
151. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 0 0.00 0
152. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0
153. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 2 0 0.00 0 0.00 0
154. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 1 0 0.00 0 0.00 0
155. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
156. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
157. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 0 0.00 0
158. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0
159. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00 0
160. Mate Vucić Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00 0
161. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0
162. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00 0
163. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 2 0 0.00 0 0.00 0
164. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0
165. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0
166. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00 0
167. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0
168. Nemanja Popović King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA