Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Aleksander Dziewa King Szczecin 1 11 11.00 15 15.00 73.3
2. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 1 6 6.00 14 14.00 42.9
3. Nikola Radičević Dziki Warszawa 1 7 7.00 13 13.00 53.8
4. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 1 8 8.00 13 13.00 61.5
5. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 1 3 3.00 13 13.00 23.1
6. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 1 6 6.00 13 13.00 46.2
7. John Fulkerson Dziki Warszawa 1 7 7.00 12 12.00 58.3
8. Denzel Andersson Dziki Warszawa 1 4 4.00 10 10.00 40
9. James Woodard King Szczecin 1 4 4.00 9 9.00 44.4
10. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 1 3 3.00 8 8.00 37.5
11. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 1 5 5.00 8 8.00 62.5
12. Justin Robinson WKS Śląsk Wrocław 1 4 4.00 8 8.00 50
13. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 1 4 4.00 8 8.00 50
14. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 1 3 3.00 8 8.00 37.5
15. Tony Meier King Szczecin 1 4 4.00 8 8.00 50
16. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 1 4 4.00 7 7.00 57.1
17. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 1 2 2.00 7 7.00 28.6
18. Alijah Comithier Dziki Warszawa 1 1 1.00 7 7.00 14.3
19. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 1 2 2.00 6 6.00 33.3
20. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 1 4 4.00 6 6.00 66.7
21. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 1 4 4.00 6 6.00 66.7
22. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 6 6.00 0
23. Jovan Novak King Szczecin 1 5 5.00 5 5.00 100
24. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 1 3 3.00 5 5.00 60
25. Macio Teague WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 20
26. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 1 1 1.00 5 5.00 20
27. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 1 4 4.00 5 5.00 80
28. Andre Wesson Dziki Warszawa 1 1 1.00 4 4.00 25
29. Kassim Nicholson King Szczecin 1 2 2.00 3 3.00 66.7
30. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 2 2.00 3 3.00 66.7
31. Marcus Lee King Szczecin 1 1 1.00 3 3.00 33.3
32. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 2 2.00 50
33. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 1 0 0.00 2 2.00 0
34. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 0
35. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 1 1 1.00 1 1.00 100
36. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 0
37. Wojciech Siembiga WKS Śląsk Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0
38. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0
39. Adam Brenk King Szczecin 1 0 0.00 0 0.00 0
40. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA