Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 14 2 1 9 11.1000 0 2 0.0000 1 11 9.1000 12 18 66.7000 2 5 7 10 3 10 1 4 0 10.0000 4.0000 18 -10
2. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 37 2 13 17 76.5000 0 1 0.0000 13 18 72.2000 11 17 64.7000 3 7 10 1 6 8 3 5 0 0.3000 1.7000 39 20
3. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 2 26 2 3 10 30.0000 2 9 22.2000 5 19 26.3000 14 16 87.5000 0 4 4 14 9 11 10 1 0 1.4000 0.1000 19 25
4. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 26 2 4 8 50.0000 3 8 37.5000 7 16 43.8000 9 14 64.3000 1 8 9 4 4 12 1 2 0 4.0000 2.0000 26 5
5. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 17 2 4 6 66.7000 0 5 0.0000 4 11 36.4000 9 12 75.0000 2 5 7 1 5 6 2 1 1 0.5000 0.5000 15 -2
6. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 33 2 10 17 58.8000 1 2 50.0000 11 19 57.9000 10 12 83.3000 6 9 15 9 7 12 7 2 0 1.3000 0.3000 42 -12
7. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 2 38 2 9 14 64.3000 4 6 66.7000 13 20 65.0000 8 10 80.0000 3 2 5 1 6 7 2 0 0 0.5000 0.0000 33 12
8. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 2 25 2 8 12 66.7000 0 0 0 8 12 66.7000 9 10 90.0000 3 11 14 2 6 9 1 3 3 2.0000 3.0000 41 18
9. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 2 24 2 3 10 30.0000 3 8 37.5000 6 18 33.3000 9 10 90.0000 3 3 6 7 4 11 7 0 0 1.0000 0.0000 17 -30
10. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 28 2 9 13 69.2000 2 3 66.7000 11 16 68.8000 4 10 40.0000 3 12 15 2 1 10 2 1 1 1.0000 0.5000 34 -22
11. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 43 2 7 14 50.0000 7 18 38.9000 14 32 43.8000 8 10 80.0000 1 4 5 9 6 7 2 5 0 4.5000 2.5000 40 24
12. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 2 37 2 7 8 87.5000 5 9 55.6000 12 17 70.6000 8 10 80.0000 0 12 12 4 4 11 3 1 2 1.3000 0.3000 46 16
13. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 2 26 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 4 9 44.4000 7 8 15 4 5 8 5 4 0 0.8000 0.8000 34 21
14. Mate Vucić Anwil Włocławek 2 16 2 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 2 9 22.2000 3 7 10 8 1 5 2 2 1 4.0000 1.0000 25 1
15. Tevin Mack PGE Start Lublin 2 41 2 12 27 44.4000 4 8 50.0000 16 35 45.7000 5 9 55.6000 5 5 10 6 3 7 5 0 4 1.2000 0.0000 33 -26
16. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 2 9 2 1 9 11.1000 0 5 0.0000 1 14 7.1000 7 9 77.8000 4 9 13 2 3 7 4 0 3 0.5000 0.0000 8 -6
17. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 2 24 2 7 12 58.3000 1 5 20.0000 8 17 47.1000 7 9 77.8000 0 5 5 6 6 11 9 4 0 0.7000 0.4000 19 -19
18. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 2 16 2 1 6 16.7000 2 8 25.0000 3 14 21.4000 8 8 100.0000 0 7 7 0 6 4 2 2 0 0.0000 1.0000 12 5
19. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 16 2 2 9 22.2000 2 9 22.2000 4 18 22.2000 6 8 75.0000 4 7 11 5 5 6 2 0 3 2.5000 0.0000 17 -19
20. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 2 29 2 8 18 44.4000 2 5 40.0000 10 23 43.5000 7 8 87.5000 3 10 13 7 3 7 9 4 0 0.8000 0.4000 30 -21
21. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 23 2 6 11 54.5000 2 8 25.0000 8 19 42.1000 5 8 62.5000 2 9 11 10 3 4 6 2 1 1.7000 0.3000 27 26
22. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 26 2 5 8 62.5000 3 10 30.0000 8 18 44.4000 7 8 87.5000 0 4 4 4 4 4 4 1 3 1.0000 0.3000 23 -19
23. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 26 2 11 14 78.6000 0 2 0.0000 11 16 68.8000 4 8 50.0000 9 12 21 5 5 7 3 1 1 1.7000 0.3000 42 -7
24. Landrius Horton Dziki Warszawa 2 42 2 6 11 54.5000 8 21 38.1000 14 32 43.8000 6 8 75.0000 3 5 8 8 5 7 5 6 0 1.6000 1.2000 39 19
25. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 2 11 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 5 8 62.5000 4 8 12 0 5 5 0 3 0 0 0 19 3
26. Jeremy Roach King Szczecin 2 19 2 3 8 37.5000 2 7 28.6000 5 15 33.3000 7 8 87.5000 0 2 2 4 6 7 2 2 0 2.0000 1.0000 14 -13
27. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 2 10 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 6 7 85.7000 1 3 4 0 6 6 2 1 0 0.0000 0.5000 12 22
28. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 2 20 2 1 2 50.0000 4 9 44.4000 5 11 45.5000 6 7 85.7000 3 5 8 6 2 5 2 1 0 3.0000 0.5000 26 -2
29. Michał Michalak Anwil Włocławek 2 18 2 3 7 42.9000 2 6 33.3000 5 13 38.5000 6 7 85.7000 1 9 10 1 4 4 3 0 0 0.3000 0.0000 17 26
30. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 2 24 2 4 9 44.4000 3 9 33.3000 7 18 38.9000 7 7 100.0000 0 3 3 4 5 3 1 1 0 4.0000 1.0000 20 5
31. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 1 26 1 6 9 66.7000 3 4 75.0000 9 13 69.2000 5 7 71.4000 1 5 6 4 3 8 5 0 0 0.8000 0.0000 25 -13
32. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 21 2 9 14 64.3000 0 5 0.0000 9 19 47.4000 3 7 42.9000 0 4 4 6 4 8 8 1 0 0.8000 0.1000 10 -13
33. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 2 16 2 7 13 53.8000 0 1 0.0000 7 14 50.0000 2 7 28.6000 3 4 7 0 4 4 1 0 0 0.0000 0.0000 10 -16
34. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 1 17 1 4 7 57.1000 2 8 25.0000 6 15 40.0000 3 7 42.9000 1 2 3 0 5 6 2 1 0 0.0000 0.5000 6 -22
35. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 2 26 2 4 7 57.1000 4 12 33.3000 8 19 42.1000 6 7 85.7000 0 5 5 1 5 4 1 0 0 1.0000 0.0000 19 8
36. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 14 2 1 5 20.0000 2 11 18.2000 3 16 18.8000 6 7 85.7000 0 7 7 4 3 5 3 1 0 1.3000 0.3000 9 -15
37. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 2 40 2 8 16 50.0000 6 10 60.0000 14 26 53.8000 6 7 85.7000 3 10 13 8 5 3 6 2 1 1.3000 0.3000 45 -4
38. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 25 2 6 14 42.9000 2 8 25.0000 8 22 36.4000 7 7 100.0000 1 7 8 6 5 7 6 2 0 1.0000 0.3000 21 -6
39. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 2 3 9 33.3000 3 5 60.0000 6 14 42.9000 3 7 42.9000 2 3 5 3 4 5 4 4 0 0.8000 1.0000 14 22
40. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 2 26 2 1 6 16.7000 6 16 37.5000 7 22 31.8000 6 7 85.7000 2 3 5 2 3 7 3 3 0 0.7000 1.0000 17 21
41. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 16 2 3 5 60.0000 2 4 50.0000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 2 11 13 4 5 6 0 1 0 0 0 28 7
42. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 6 2 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 4 6 66.7000 3 3 6 1 0 5 0 0 0 0 0 6 -6
43. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 2 19 2 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 3 6 50.0000 10 4 14 5 7 5 2 1 1 2.5000 0.5000 33 2
44. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 1 9 1 2 5 40.0000 0 1 0.0000 2 6 33.3000 5 6 83.3000 3 4 7 0 1 3 0 1 0 0 0 12 -5
45. Quincy Ford PGE Start Lublin 2 19 2 7 11 63.6000 0 3 0.0000 7 14 50.0000 5 6 83.3000 2 13 15 7 4 6 1 6 1 7.0000 6.0000 39 -1
46. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 2 19 2 2 5 40.0000 3 9 33.3000 5 14 35.7000 6 6 100.0000 0 12 12 0 4 5 2 1 7 0.0000 0.5000 28 -18
47. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 2 27 2 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 5 6 83.3000 0 7 7 7 6 4 2 0 0 3.5000 0.0000 30 0
48. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 2 26 2 6 15 40.0000 3 7 42.9000 9 22 40.9000 5 6 83.3000 2 4 6 10 4 10 5 3 0 2.0000 0.6000 26 -18
49. Nemanja Popović King Szczecin 2 17 2 7 14 50.0000 0 0 0 7 14 50.0000 3 6 50.0000 3 8 11 0 6 6 9 0 2 0.0000 0.0000 11 -26
50. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 2 32 2 5 9 55.6000 6 9 66.7000 11 18 61.1000 4 6 66.7000 0 6 6 12 5 8 2 2 0 6.0000 1.0000 41 17
51. Tomasz Gielo King Szczecin 2 33 2 2 6 33.3000 8 15 53.3000 10 21 47.6000 5 5 100.0000 2 8 10 3 4 3 3 1 1 1.0000 0.3000 34 -1
52. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 1 9 1 3 6 50.0000 0 3 0.0000 3 9 33.3000 3 5 60.0000 1 4 5 5 4 3 3 1 0 1.7000 0.3000 9 -9
53. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 2 37 2 2 4 50.0000 10 16 62.5000 12 20 60.0000 3 5 60.0000 1 6 7 2 3 4 0 3 0 0 0 39 11
54. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 20 2 4 9 44.4000 3 9 33.3000 7 18 38.9000 3 5 60.0000 0 3 3 2 6 4 2 1 0 1.0000 0.5000 11 12
55. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 2 36 2 5 13 38.5000 7 11 63.6000 12 24 50.0000 5 5 100.0000 0 6 6 9 4 7 4 0 0 2.3000 0.0000 35 8
56. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 43 2 13 21 61.9000 4 6 66.7000 17 27 63.0000 5 5 100.0000 2 5 7 9 6 9 3 0 1 3.0000 0.0000 47 23
57. Shane Hunter Legia Warszawa 2 30 2 13 14 92.9000 0 1 0.0000 13 15 86.7000 4 5 80.0000 3 13 16 2 5 6 3 1 1 0.7000 0.3000 44 35
58. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 22 2 6 8 75.0000 2 12 16.7000 8 20 40.0000 4 5 80.0000 1 6 7 9 6 3 3 1 0 3.0000 0.3000 23 15
59. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 2 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 4 5 80.0000 3 12 15 0 6 5 2 2 2 0.0000 1.0000 30 8
60. Noah Freidel King Szczecin 2 14 2 3 10 30.0000 1 10 10.0000 4 20 20.0000 5 5 100.0000 1 6 7 4 5 5 1 3 1 4.0000 3.0000 12 -4
61. Nijal Pearson Anwil Włocławek 2 22 2 7 10 70.0000 1 5 20.0000 8 15 53.3000 5 5 100.0000 2 2 4 2 4 3 3 0 0 0.7000 0.0000 18 12
62. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 2 8 2 1 6 16.7000 1 2 50.0000 2 8 25.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 1 4 2 4 0 0.0000 2.0000 2 10
63. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 15 2 4 4 100.0000 1 8 12.5000 5 12 41.7000 4 4 100.0000 1 2 3 14 2 4 1 2 1 14.0000 2.0000 27 36
64. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 2 8 2 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 1 4 25.0000 0 6 6 0 4 6 2 0 0 0.0000 0.0000 7 -12
65. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 2 6 2 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 2 4 50.0000 5 2 7 4 4 3 5 0 1 0.8000 0.0000 8 6
66. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 20 2 7 14 50.0000 1 4 25.0000 8 18 44.4000 3 4 75.0000 4 13 17 4 7 3 5 0 1 0.8000 0.0000 26 18
67. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 1 10 1 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 4 4 100.0000 3 2 5 1 5 4 0 1 1 0 0 17 0
68. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 22 2 7 12 58.3000 2 8 25.0000 9 20 45.0000 2 4 50.0000 1 1 2 9 7 3 1 5 0 9.0000 5.0000 24 -10
69. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 2 16 2 3 8 37.5000 2 6 33.3000 5 14 35.7000 4 4 100.0000 0 6 6 1 2 9 3 0 0 0.3000 0.0000 11 6
70. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 2 24 2 4 13 30.8000 4 8 50.0000 8 21 38.1000 4 4 100.0000 1 5 6 11 7 4 4 2 0 2.8000 0.5000 26 -13
71. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 13 2 3 10 30.0000 1 4 25.0000 4 14 28.6000 4 4 100.0000 2 5 7 5 6 4 3 2 0 1.7000 0.7000 14 16
72. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 2 18 2 6 13 46.2000 1 7 14.3000 7 20 35.0000 3 4 75.0000 1 6 7 9 3 8 8 3 0 1.1000 0.4000 15 -17
73. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 10 2 0 5 0.0000 2 6 33.3000 2 11 18.2000 4 4 100.0000 3 7 10 6 8 2 3 1 0 2.0000 0.3000 15 11
74. Carl Ponsar Legia Warszawa 2 13 2 2 2 100.0000 2 3 66.7000 4 5 80.0000 3 4 75.0000 1 6 7 3 5 7 2 0 0 1.5000 0.0000 19 29
75. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 1 6 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 4 4 100.0000 3 0 3 0 5 3 1 1 0 0.0000 1.0000 6 -15
76. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 2 16 2 7 16 43.8000 0 0 0 7 16 43.8000 2 4 50.0000 5 7 12 2 6 4 2 0 3 1.0000 0.0000 20 7
77. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 32 2 8 9 88.9000 4 12 33.3000 12 21 57.1000 4 4 100.0000 0 6 6 1 4 3 1 2 1 1.0000 2.0000 32 -11
78. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 2 22 2 5 15 33.3000 3 6 50.0000 8 21 38.1000 3 4 75.0000 5 3 8 14 7 9 6 1 0 2.3000 0.2000 25 -2
79. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 2 17 2 2 4 50.0000 4 12 33.3000 6 16 37.5000 1 4 25.0000 3 13 16 2 6 4 2 2 4 1.0000 1.0000 26 10
80. Ondrej Hustak King Szczecin 2 10 2 3 5 60.0000 0 4 0.0000 3 9 33.3000 4 4 100.0000 2 9 11 0 5 5 1 1 3 0.0000 1.0000 18 15
81. Eric Lockett Anwil Włocławek 2 22 2 5 12 41.7000 3 5 60.0000 8 17 47.1000 3 4 75.0000 3 3 6 3 3 2 2 2 0 1.5000 1.0000 21 10
82. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 18 2 8 17 47.1000 0 3 0.0000 8 20 40.0000 2 3 66.7000 6 12 18 1 4 4 5 2 6 0.2000 0.4000 27 4
83. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 2 13 2 3 4 75.0000 2 7 28.6000 5 11 45.5000 1 3 33.3000 4 4 8 1 4 3 1 3 1 1.0000 3.0000 17 -24
84. Maximillian Egner King Szczecin 2 15 2 4 4 100.0000 2 3 66.7000 6 7 85.7000 1 3 33.3000 3 2 5 0 3 3 1 0 0 0.0000 0.0000 16 -13
85. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 2 24 2 5 13 38.5000 4 13 30.8000 9 26 34.6000 2 3 66.7000 1 12 13 22 5 9 5 0 0 4.4000 0.0000 36 25
86. Anthony Roberts King Szczecin 2 26 2 10 14 71.4000 1 8 12.5000 11 22 50.0000 3 3 100.0000 4 9 13 3 4 3 1 3 0 3.0000 3.0000 33 -9
87. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 30 2 2 4 50.0000 8 12 66.7000 10 16 62.5000 2 3 66.7000 6 9 15 7 1 1 1 3 1 7.0000 3.0000 48 12
88. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 2 16 2 1 1 100.0000 4 8 50.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 1 2 3 2 7 1 2 2 0 1.0000 1.0000 17 27
89. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 3 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0
90. Filip Put PGE Start Lublin 2 8 2 2 4 50.0000 1 2 50.0000 3 6 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 0 4 1 0 1 2 0 0 8 -21
91. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 1 2 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 2 4 6 0 4 1 2 0 1 0.0000 0.0000 6 -15
92. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 32 2 9 9 100.0000 4 10 40.0000 13 19 68.4000 2 2 100.0000 2 6 8 3 5 2 3 4 0 1.0000 1.3000 38 16
93. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 2 10 2 1 3 33.3000 2 4 50.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 1 2 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 9 4
94. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 1 8 1 3 4 75.0000 0 9 0.0000 3 13 23.1000 2 2 100.0000 0 0 0 3 2 2 2 2 0 1.5000 1.0000 1 -23
95. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 1 1 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 1 2 50.0000 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 -1 0
96. Michał Krasuski PGE Start Lublin 2 9 2 1 3 33.3000 2 3 66.7000 3 6 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 2 5 2 2 1 0 1.0000 0.5000 6 7
97. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 2 5 2 2 6 33.3000 0 3 0.0000 2 9 22.2000 1 2 50.0000 1 4 5 4 5 2 0 3 0 0 0 9 8
98. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 3 2 1 2 50.0000 0 3 0.0000 1 5 20.0000 1 2 50.0000 2 1 3 6 6 3 3 4 0 2.0000 1.3000 8 16
99. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 2 15 2 1 1 100.0000 4 6 66.7000 5 7 71.4000 1 2 50.0000 0 2 2 0 4 1 1 2 0 0.0000 2.0000 15 -19
100. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -14
101. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1.0000 1.0000 3 -7
102. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 1 8 1 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 2 2 100.0000 2 6 8 1 5 2 3 1 1 0.3000 0.3000 10 -2
103. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 2 19 2 1 4 25.0000 5 7 71.4000 6 11 54.5000 2 2 100.0000 1 2 3 6 7 3 2 1 0 3.0000 0.5000 22 4
104. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 2 19 2 3 6 50.0000 4 8 50.0000 7 14 50.0000 1 2 50.0000 2 4 6 1 3 2 1 0 0 1.0000 0.0000 17 -2
105. Matthias Tass Legia Warszawa 2 14 2 6 14 42.9000 0 1 0.0000 6 15 40.0000 2 2 100.0000 6 7 13 2 4 2 1 0 1 2.0000 0.0000 20 0
106. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 15 2 5 8 62.5000 1 2 50.0000 6 10 60.0000 2 2 100.0000 3 8 11 3 9 3 1 0 1 3.0000 0.0000 25 -3
107. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 29 2 9 16 56.3000 3 4 75.0000 12 20 60.0000 2 2 100.0000 2 4 6 11 5 2 8 4 0 1.4000 0.5000 34 23
108. Benjamin Shungu Legia Warszawa 2 25 2 3 7 42.9000 6 12 50.0000 9 19 47.4000 1 2 50.0000 1 3 4 4 1 1 2 2 0 2.0000 1.0000 22 31
109. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 2 11 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 1 2 50.0000 9 8 17 0 4 3 3 1 2 0.0000 0.3000 22 -3
110. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 2 18 2 5 9 55.6000 2 8 25.0000 7 17 41.2000 2 2 100.0000 0 7 7 9 5 5 5 2 1 1.8000 0.4000 22 21
111. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 2 11 2 3 8 37.5000 1 6 16.7000 4 14 28.6000 2 2 100.0000 0 2 2 6 3 3 5 1 0 1.2000 0.2000 5 -7
112. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 2 7 2 1 6 16.7000 1 3 33.3000 2 9 22.2000 2 2 100.0000 2 5 7 2 4 2 2 1 0 1.0000 0.5000 8 7
113. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 2 1 3 1 5 3 0 0 0 0 0 2 -24
114. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 15 2 5 9 55.6000 1 10 10.0000 6 19 31.6000 2 2 100.0000 4 9 13 2 4 4 5 1 0 0.4000 0.2000 13 10
115. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 24 2 4 10 40.0000 5 10 50.0000 9 20 45.0000 1 2 50.0000 0 5 5 15 2 3 2 6 0 7.5000 3.0000 36 25
116. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 9 2 4 8 50.0000 0 2 0.0000 4 10 40.0000 1 1 100.0000 0 7 7 2 5 1 3 0 0 0.7000 0.0000 9 -19
117. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 2 11 2 2 4 50.0000 2 9 22.2000 4 13 30.8000 1 1 100.0000 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4 17
118. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 1 13 1 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 0 1 0.0000 1 4 5 0 2 1 1 1 1 0.0000 1.0000 12 -5
119. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 2 10 2 3 8 37.5000 1 5 20.0000 4 13 30.8000 1 1 100.0000 1 6 7 2 3 1 2 0 0 1.0000 0.0000 8 -15
120. Roman Szymański PGE Start Lublin 1 0 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9
121. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 2 6 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0.0000 0.0000 2 3
122. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
123. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 1 2 1 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 2 5
124. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 0 0 0 2 3 5 2 4 0 0 1 0 0 0 10 10
125. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 2 19 2 2 7 28.6000 5 9 55.6000 7 16 43.8000 0 0 0 0 5 5 18 5 1 3 2 0 6.0000 0.7000 32 10
126. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 2 1 3 4 5 1 3 3 0 1.3000 1.0000 8 -18
127. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 11 2 1 1 100.0000 3 7 42.9000 4 8 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0.0000 0.3000 6 11
128. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 2 3 2 0 0 0 1 3 33.3000 1 3 33.3000 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0.0000 1.0000 3 0
129. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 -10
130. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1.0000 2.0000 4 -6
131. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 4 -14
132. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 1 3 1 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 -1 -1
133. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 2 9 2 0 1 0.0000 3 9 33.3000 3 10 30.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1.0000 1.0000 4 -1
134. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 2 12 2 3 4 75.0000 2 4 50.0000 5 8 62.5000 0 0 0 3 3 6 0 4 1 1 0 1 0.0000 0.0000 15 5
135. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
136. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -20
137. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 2 3 2 0 3 0.0000 1 3 33.3000 1 6 16.7000 0 0 0 0 2 2 6 5 4 1 0 0 6.0000 0.0000 5 13
138. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 2 13 2 5 8 62.5000 1 1 100.0000 6 9 66.7000 0 0 0 0 3 3 0 2 0 3 2 2 0.0000 0.7000 14 2
139. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 1 0 0 5 -5
140. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -3
141. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
142. Piotr Łosiak Tauron GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
