Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 1 12 1 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 2 5 40.0000 1 1 2 1 3 5 0 5 0 0 0 9 5
2. Elisa Pinzan Energa Toruń 1 14 1 4 11 36.4000 0 0 0 4 11 36.4000 6 6 100.0000 0 2 2 5 1 3 2 5 0 2.5000 2.5000 17 14
3. Kinga Dzierbicka Lotto MKS Pruszków 1 6 1 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 1 3 4 3 1 3 4 4 0 0.8000 1.0000 9 -30
4. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 1 12 1 0 2 0.0000 3 6 50.0000 3 8 37.5000 3 4 75.0000 0 1 1 1 2 2 1 3 0 1.0000 3.0000 10 -15
5. Magdalena Ziętara Wisła Kraków 1 7 1 0 2 0.0000 2 3 66.7000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 0 2 2 2 2 1 2 3 0 1.0000 1.5000 8 -19
6. Agata Stępień Lotto AZS UMCS Lublin 1 12 1 0 0 0 4 7 57.1000 4 7 57.1000 0 0 0 1 6 7 4 0 1 1 3 0 4.0000 3.0000 22 35
7. Zuzanna Puc 1KS Ślęza Wrocław 1 4 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 2 2 4 0 1 0 3 0 0 0 11 7
8. Martyna Stasiuk Wisła Kraków 1 3 1 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 5 20.0000 0 0 0 0 5 5 0 4 2 0 3 0 0 0 7 0
9. Aleksandra Burzyńska SKK Polonia Warszawa 1 8 1 2 3 66.7000 1 5 20.0000 3 8 37.5000 1 3 33.3000 0 0 0 3 2 2 1 3 0 3.0000 3.0000 6 25
10. Chantel Horvat Wisła Kraków 1 18 1 8 14 57.1000 0 2 0.0000 8 16 50.0000 2 4 50.0000 6 2 8 0 2 3 4 3 1 0.0000 0.8000 16 -33
11. Deyona Gaston 1KS Ślęza Wrocław 1 20 1 9 13 69.2000 0 0 0 9 13 69.2000 2 3 66.7000 6 6 12 1 2 3 2 3 0 0.5000 1.5000 29 32
12. Jack Animam Energa Toruń 1 23 1 9 12 75.0000 1 2 50.0000 10 14 71.4000 2 8 25.0000 7 16 23 1 4 8 4 3 0 0.3000 0.8000 36 13
13. Isidora Tripković Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 28 1 3 5 60.0000 5 16 31.3000 8 21 38.1000 7 7 100.0000 0 1 1 4 0 6 2 3 0 2.0000 1.5000 21 -54
14. Jastina Kosalewicz Contimax MOSIR Bochnia 1 14 1 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 8 10 80.0000 5 5 10 0 1 6 1 2 0 0.0000 2.0000 19 3
15. Aleksandra Zmierczak Lotto MKS Pruszków 1 6 1 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 4 6 66.7000 0 2 2 7 2 3 2 2 0 3.5000 1.0000 9 -6
16. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 1 13 1 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 2 2 100.0000 0 3 3 5 3 2 4 2 0 1.3000 0.5000 14 29
17. Alicja Głąbikowska Lotto MKS Pruszków 1 7 1 2 2 100.0000 1 3 33.3000 3 5 60.0000 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 1.0000 2.0000 7 -21
18. Kornelia Ignerska Lotto AZS UMCS Lublin 1 15 1 0 1 0.0000 5 8 62.5000 5 9 55.6000 0 0 0 2 0 2 6 1 0 2 2 0 3.0000 1.0000 19 30
19. Maja Kusiak SKK Polonia Warszawa 1 16 1 4 8 50.0000 2 4 50.0000 6 12 50.0000 2 2 100.0000 0 4 4 3 3 4 1 2 0 3.0000 2.0000 18 26
20. Dominika Hańczaruk Lotto AZS UMCS Lublin 1 8 1 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 2 6 33.3000 3 2 5 1 1 3 2 2 0 0.5000 1.0000 8 20
21. Stephanie Jones KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 27 1 9 16 56.3000 1 1 100.0000 10 17 58.8000 6 8 75.0000 7 5 12 1 2 5 4 2 1 0.3000 0.5000 30 2
22. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 1 5 1 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 0 0 0 4 4 8 3 1 0 1 2 0 3.0000 2.0000 14 26
23. Erika Davenport SKK Polonia Warszawa 1 24 1 10 13 76.9000 0 2 0.0000 10 15 66.7000 4 6 66.7000 4 5 9 0 0 6 2 2 0 0.0000 1.0000 26 19
24. Jada Walker MB Zagłębie Sosnowiec 1 13 1 5 10 50.0000 0 4 0.0000 5 14 35.7000 3 3 100.0000 2 3 5 8 3 8 2 2 1 4.0000 1.0000 18 -5
25. Anaya Peoples Contimax MOSIR Bochnia 1 11 1 4 17 23.5000 0 1 0.0000 4 18 22.2000 3 4 75.0000 5 8 13 4 4 2 1 2 0 4.0000 2.0000 14 11
26. Laura Stockton Contimax MOSIR Bochnia 1 15 1 5 10 50.0000 1 7 14.3000 6 17 35.3000 2 2 100.0000 5 2 7 1 4 2 3 2 0 0.3000 0.7000 11 6
27. Martha Burse SKK Polonia Warszawa 1 10 1 2 4 50.0000 2 3 66.7000 4 7 57.1000 0 2 0.0000 0 2 2 8 3 1 3 2 0 2.7000 0.7000 14 22
28. Mar'shay Moore Artego Bydgoszcz 1 4 1 2 5 40.0000 0 4 0.0000 2 9 22.2000 0 0 0 0 4 4 3 3 3 2 2 0 1.5000 1.0000 4 -2
29. Amalia Rembiszewska Lotto AZS UMCS Lublin 1 10 1 2 3 66.7000 2 8 25.0000 4 11 36.4000 0 0 0 2 5 7 7 1 0 1 1 0 7.0000 1.0000 17 33
30. Anna Pawłowska Widzew Łódź 1 5 1 2 6 33.3000 0 4 0.0000 2 10 20.0000 1 2 50.0000 0 2 2 5 2 2 1 1 0 5.0000 1.0000 3 7
31. Ewelina Jackowska Energa Toruń 1 5 1 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 0 0 0 1 6 7 1 5 1 3 1 0 0.3000 0.3000 9 -8
32. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 1 7 1 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 2 2 100.0000 0 3 3 2 4 1 1 1 0 2.0000 1.0000 12 19
33. Bożena Puter Contimax MOSIR Bochnia 1 5 1 2 5 40.0000 0 1 0.0000 2 6 33.3000 1 1 100.0000 1 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 7 1
34. Weronika Gajda 1KS Ślęza Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 5 5 4 2 3 1 1 0 4.0000 1.0000 7 19
35. Aleksandra Prokop Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4 -17
36. Oliwia Trzymkowska Lotto MKS Pruszków 1 16 1 2 8 25.0000 3 3 100.0000 5 11 45.5000 3 3 100.0000 2 3 5 3 2 1 4 1 1 0.8000 0.3000 16 -9
37. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 1 9 1 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 0.0000 0.5000 4 20
38. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 1 2 1 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 1 2 4 1 0 2 1 0 2.0000 0.5000 5 -11
39. Aleksandra Kuczyńska Wisła Kraków 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3 1 0 0.7000 0.3000 2 -15
40. Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia 1 5 1 1 4 25.0000 1 4 25.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 1 0 0 4 8
41. Martyna Stępińska SKK Polonia Warszawa 1 14 1 1 2 50.0000 4 5 80.0000 5 7 71.4000 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 16 -8
42. Łucja Grządziela Energa Toruń 1 4 1 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 0 0 0 1 3 4 2 4 0 2 1 0 1.0000 0.5000 3 10
43. Courtney Hurt KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 14 1 6 9 66.7000 0 0 0 6 9 66.7000 2 5 40.0000 0 4 4 3 2 3 0 1 0 0 0 16 5
44. Amelia Pawlikowska Artego Bydgoszcz 1 1 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 1 2 50.0000 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 -8
45. Natalia Rutkowska 1KS Ślęza Wrocław 1 19 1 7 8 87.5000 0 1 0.0000 7 9 77.8000 5 6 83.3000 3 3 6 2 2 4 2 1 1 1.0000 0.5000 24 20
46. Nikola Pogorzelska Lotto AZS UMCS Lublin 1 3 1 0 0 0 1 3 33.3000 1 3 33.3000 0 0 0 1 2 3 3 4 0 2 1 0 1.5000 0.5000 6 16
47. Matea Tadić Lotto AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 1 1 6 2 3 0 1 0 0 0 5 32
48. Brooque Williams Lotto AZS UMCS Lublin 1 14 1 3 4 75.0000 2 4 50.0000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 3 4 7 4 1 1 1 1 0 4.0000 1.0000 22 25
49. Beatrix Meresz MB Zagłębie Sosnowiec 1 9 1 4 6 66.7000 0 1 0.0000 4 7 57.1000 1 4 25.0000 2 3 5 1 1 3 3 1 1 0.3000 0.3000 8 -4
50. Marta Vargas MB Zagłębie Sosnowiec 1 2 1 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 2 0.0000 0 3 3 0 0 2 1 1 1 0.0000 1.0000 0 -11
51. Tamia Scott Energa Toruń 1 15 1 3 8 37.5000 1 5 20.0000 4 13 30.8000 6 6 100.0000 0 6 6 1 3 4 1 1 1 1.0000 1.0000 14 6
52. Lucie Svatonova Widzew Łódź 1 14 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 3 4 75.0000 0 3 3 1 2 2 2 1 1 0.5000 0.5000 14 6
53. Camryn Taylor Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 10 1 4 11 36.4000 0 2 0.0000 4 13 30.8000 2 3 66.7000 0 3 3 3 5 3 2 1 1 1.5000 0.5000 6 -37
54. Katrina Ozola Artego Bydgoszcz 1 17 1 3 4 75.0000 3 8 37.5000 6 12 50.0000 2 5 40.0000 4 3 7 1 3 3 1 1 0 1.0000 1.0000 16 -8
55. Aldona Morawiec MB Zagłębie Sosnowiec 1 4 1 2 5 40.0000 0 5 0.0000 2 10 20.0000 0 0 0 2 9 11 0 2 0 4 0 0 0.0000 0.0000 3 -7
56. Weronika Telenga KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 5 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 1 1 100.0000 4 2 6 1 3 5 2 0 2 0.5000 0.0000 9 -12
57. Patrycja Domka Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 6 1 3 4 75.0000 0 4 0.0000 3 8 37.5000 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 4 -35
58. Klaudia Gertchen KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 2.0000 0.0000 -1 -9
59. Angelika Cowels Artego Bydgoszcz 1 3 1 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 4 0.0000 3 4 75.0000 0 2 2 3 0 7 3 0 0 1.0000 0.0000 0 4
60. Anna Krawiec Lotto MKS Pruszków 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 2 -13
61. Weronika Preihs Energa Toruń 1 5 1 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 3 66.7000 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1.0000 0.0000 3 -3
62. Joanna Pawlukiewicz Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 5 1 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2.0000 0.0000 6 -22
63. Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia 1 5 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 0 5 5 2 3 1 4 0 0 0.5000 0.0000 4 17
64. Katarzyna Bukraba Lotto MKS Pruszków 1 19 1 7 10 70.0000 1 3 33.3000 8 13 61.5000 2 2 100.0000 0 4 4 2 3 5 1 0 1 2.0000 0.0000 20 8
65. Karolina Stefańczyk Widzew Łódź 1 4 1 2 3 66.7000 0 3 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 1.0000 0.0000 2 -1
66. Magdalena Szymkiewicz KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 7 1 0 4 0.0000 0 3 0.0000 0 7 0.0000 7 8 87.5000 0 3 3 9 1 4 0 0 1 0 0 12 -2
67. Marta Wieczyńska Lotto MKS Pruszków 1 2 1 1 4 25.0000 0 1 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 1 -29
68. Aleksandra Zięmborska MB Zagłębie Sosnowiec 1 15 1 5 10 50.0000 1 3 33.3000 6 13 46.2000 2 5 40.0000 3 6 9 0 3 3 5 0 0 0.0000 0.0000 9 -5
69. Alicja Falkowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 6 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 1 6 7 1 3 2 2 0 1 0.5000 0.0000 10 -47
70. Karolina Zaborska Lotto MKS Pruszków 1 2 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 4.0000 0.0000 4 -2
71. Ewelina Śmiałek Energa Toruń 1 3 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 3 8 37.5000 1 4 5 2 2 4 3 0 0 0.7000 0.0000 1 9
72. Marta Stawicka Widzew Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
73. Alicja Żytkowska Widzew Łódź 1 8 1 3 3 100.0000 0 1 0.0000 3 4 75.0000 2 2 100.0000 1 2 3 1 3 2 1 0 0 1.0000 0.0000 10 0
74. Wiktoria Stasiak KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 13 1 1 2 50.0000 3 8 37.5000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 3 3 2 3 1 0 0 1 0 0 13 -5
75. Natalia Kobza Lotto MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76. Weronika Zalewska Widzew Łódź 1 0 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
77. Yvonne Turner Wisła Kraków 1 10 1 3 9 33.3000 0 0 0 3 9 33.3000 4 4 100.0000 1 1 2 2 1 7 5 0 0 0.4000 0.0000 3 -32
78. Julia Jeziorna 1KS Ślęza Wrocław 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1.0000 0.0000 3 7
79. Agata Gilmajster Wisła Kraków 1 3 1 0 3 0.0000 1 12 8.3000 1 15 6.7000 0 0 0 0 4 4 2 1 1 2 0 0 1.0000 0.0000 -7 -28
80. Wanesa Furman Lotto MKS Pruszków 1 17 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 6 7 85.7000 0 3 3 3 2 6 5 0 0 0.6000 0.0000 13 0
81. Wiktoria Barańska SKK Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -10
82. Laura Weber Lotto AZS UMCS Lublin 1 14 1 3 5 60.0000 2 4 50.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 13 24
83. Kourtney Treffers Lotto AZS UMCS Lublin 1 15 1 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 5 5 100.0000 4 8 12 2 1 4 1 0 0 2.0000 0.0000 23 28
84. Magdalena Kloska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Wiktoria Zając Contimax MOSIR Bochnia 1 2 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -2
86. Nina Micek MB Zagłębie Sosnowiec 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1
87. Nicola Batura Wisła Kraków 1 0 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 -20
88. Nadia Kłobukowska MB Zagłębie Sosnowiec 1 11 1 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 7 42.9000 3 3 100.0000 0 5 5 2 4 2 1 0 0 2.0000 0.0000 13 -7
89. Patrycja Tomaszkiewicz SKK Polonia Warszawa 1 4 1 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 0 2 0.0000 3 1 4 3 2 2 2 0 1 1.5000 0.0000 3 -4
90. Blanka Warsińska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 0 1 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 0 0.2000 0.0000 -6 -27
91. Justyna Adamczuk MB Zagłębie Sosnowiec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
92. Natalia Chałupka Widzew Łódź 1 7 1 1 5 20.0000 1 3 33.3000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 0 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 4 9
93. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -3
94. Wiktoria Kaczmarek Lotto MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -4
95. Wiktoria Wiklak SKK Polonia Warszawa 1 3 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 2 9
96. Julia Wysocka Widzew Łódź 1 4 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 4 50.0000 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 -2
97. Zuzanna Winkel Contimax MOSIR Bochnia 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
98. Karolina Maj MB Zagłębie Sosnowiec 1 0 1 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -7
99. Karolina Kaławaj Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 1 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -1
100. Zuzanna Stolarz Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Weronika Gbiorczyk Wisła Kraków 1 3 1 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 5
102. Klaudia Pilichowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 1 2 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -30
103. Iga Zielińska SKK Polonia Warszawa 1 4 1 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 2 2 100.0000 0 3 3 0 2 1 2 0 1 0.0000 0.0000 5 -7
104. Zuzanna Marczyńska Artego Bydgoszcz 1 9 1 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 4 4 100.0000 1 1 2 1 5 2 2 0 0 0.5000 0.0000 7 4
105. Anna Bykowska Energa Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -6
106. Weronika Marczak Lotto AZS UMCS Lublin 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5
107. Gabriella Kania SKK Polonia Warszawa 1 2 1 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 2.0000 0.0000 -2 -12
108. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 1 3 1 0 5 0.0000 1 3 33.3000 1 8 12.5000 0 0 0 1 4 5 1 2 0 2 0 2 0.5000 0.0000 2 2
109. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 1 6 1 2 9 22.2000 0 2 0.0000 2 11 18.2000 2 4 50.0000 4 7 11 1 2 2 1 0 3 1.0000 0.0000 9 -5
110. Catherine Reese Lotto AZS UMCS Lublin 1 19 1 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 3 4 75.0000 5 4 9 2 2 2 0 0 0 0 0 24 22
111. Jada Rice MB Zagłębie Sosnowiec 1 4 1 1 7 14.3000 0 0 0 1 7 14.3000 2 4 50.0000 4 6 10 0 2 3 0 0 1 0 0 7 -7
112. Cameron Swartz Widzew Łódź 1 22 1 2 6 33.3000 4 6 66.7000 6 12 50.0000 6 7 85.7000 2 11 13 2 1 4 1 0 0 2.0000 0.0000 29 -1
113. Ameryst Alston 1KS Ślęza Wrocław 1 14 1 2 6 33.3000 3 5 60.0000 5 11 45.5000 1 2 50.0000 0 3 3 4 0 1 0 0 0 0 0 14 31
114. Meryem Gultekin 1KS Ślęza Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -2
115. Isis Beh Widzew Łódź 1 12 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 3 5 8 2 4 2 0 0 0 0 0 19 7
116. Elle Ladine KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 5 1 1 5 20.0000 1 5 20.0000 2 10 20.0000 0 0 0 1 5 6 3 2 1 0 0 0 0 0 6 1
117. Kseniya Malashka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 -5
118. Kristina Moore Artego Bydgoszcz 1 8 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 3 3 100.0000 1 1 2 0 5 3 2 0 1 0.0000 0.0000 5 9
119. Laura Erikstrup Wisła Kraków 1 7 1 3 7 42.9000 0 3 0.0000 3 10 30.0000 1 3 33.3000 5 1 6 2 5 2 2 0 1 1.0000 0.0000 5 -23

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon