Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Filip Korycki AZS Batory Skierniewice 6 197 32.83
2. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 111 18.50
3. Antoni Góralczyk Basket Stryków 3 53 17.67
4. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 82 16.40
5. Jan Skowroński Basket Stryków 6 87 14.50
6. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 6 83 13.83
7. Marcel Jędrzejczyk UMKS Piotrcovia 6 78 13.00
8. Adam Wasiak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 65 13.00
9. Patryk Zwoliński ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 64 12.80
10. Mateusz Rychliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 51 12.75
11. Mateusz Kowalski Basket Stryków 6 74 12.33
12. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 60 12.00
13. Miłosz Witerek AZS Batory Skierniewice 6 71 11.83
14. Tymon Tralewski-Górka ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 46 11.50
15. Michał Kądzioła Basket Stryków 6 69 11.50
16. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 6 68 11.33
17. Szymon Kowalczyk AZS Batory Skierniewice 6 66 11.00
18. Piotr Gorzeń Basket Stryków 6 65 10.83
19. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 6 64 10.67
20. Jakub Tomaszewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 53 10.60
21. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 3 31 10.33
22. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 49 9.80
23. Antoni Zakrzewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 45 9.00
24. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 3 26 8.67
25. Stanisław Augustyniak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 34 8.50
26. Iwo Miller ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 33 8.25
27. Łukasz Trębski AZS Batory Skierniewice 5 41 8.20
28. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 39 7.80
29. Marcin Szamer ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 38 7.60
30. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 37 7.40
31. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 35 7.00
32. Rafał Moraczewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 28 7.00
33. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 41 6.83
34. Jakub Krot AZS Batory Skierniewice 4 27 6.75
35. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 26 6.50
36. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 32 6.40
37. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 25 6.25
38. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 17 5.67
39. Szymon Zommer Basket Stryków 6 34 5.67
40. Bartosz Kret MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 27 5.40
41. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 27 5.40
42. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 6 32 5.33
43. Wiktor Szymczyk AZS Batory Skierniewice 6 32 5.33
44. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 4 19 4.75
45. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 4 19 4.75
46. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 6 28 4.67
47. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 5 18 3.60
48. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 17 3.40
49. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 3 10 3.33
50. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 18 3.00
51. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 6 17 2.83
52. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 16 2.67
53. Nikodem Olszewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 8 2.67
54. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 3 8 2.67
55. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 6 15 2.50
56. Igor Dobczyk AZS Batory Skierniewice 4 10 2.50
57. Jan Kaczmarek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 12 2.40
58. Oskar Najder ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3 7 2.33
59. Bartosz Kozioł AZS Batory Skierniewice 3 7 2.33
60. Tymon Nowicki AZS Batory Skierniewice 5 11 2.20
61. Wojciech Kamiński Basket Stryków 5 10 2.00
62. Błażej Zając Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 6 1.50
63. Tymon Kosmalski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 4 6 1.50
64. Ignacy Jakubiec AZS Batory Skierniewice 3 4 1.33
65. Tymon Harlejczyk UMKS Piotrcovia 3 4 1.33
66. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 4 4 1.00
67. Juliusz Karkusiński Basket Stryków 5 4 0.80
68. Aleksander Broncher Basket Stryków 3 2 0.67
69. Szymon Ciszewski UMKS Piotrcovia 3 2 0.67
70. Maciej Cichy ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3 2 0.67
71. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 4 2 0.50
72. Julian Kępczyński AZS Batory Skierniewice 4 2 0.50
73. Remigiusz Ulanowski AZS Batory Skierniewice 5 2 0.40
74. Oskar Płucennik Basket Stryków 3 0 0.00
75. Igor Zamojski Basket Stryków 3 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA