Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Filip Korycki AZS Batory Skierniewice 8 309 38.63
2. Tomasz Cybulski KS Kutno 7 153 21.86
3. Kacper Kwiatkowski Tomaszowski Klub Koszykówki 5 107 21.40
4. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 148 21.14
5. Łukasz Trębski AZS Batory Skierniewice 8 157 19.63
6. Borys Łamajkowski Tomaszowski Klub Koszykówki 5 95 19.00
7. Jan Skowroński Basket Stryków 4 76 19.00
8. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 6 112 18.67
9. Ksawier Głogowski KS Kutno 7 130 18.57
10. Patryk Zwoliński ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 37 18.50
11. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 7 123 17.57
12. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 67 16.75
13. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 5 83 16.60
14. Antoni Góralczyk Basket Stryków 6 99 16.50
15. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 5 82 16.40
16. Adam Wasiak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3 48 16.00
17. Miłosz Witerek AZS Batory Skierniewice 5 79 15.80
18. Marcin Szamer ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 31 15.50
19. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 4 56 14.00
20. Mateusz Kowalski Basket Stryków 4 54 13.50
21. Nikodem Olszewski MKK Boruta Zgierz 6 80 13.33
22. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 4 50 12.50
23. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 87 12.43
24. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 5 62 12.40
25. Szymon Kowalczyk AZS Batory Skierniewice 6 71 11.83
26. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 71 11.83
27. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 69 11.50
28. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 80 11.43
29. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 57 11.40
30. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 5 54 10.80
31. Igor Jakubiszak Tomaszowski Klub Koszykówki 4 43 10.75
32. Stanisław Augustyniak ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 40 10.00
33. Jakub Naliwajski MKK Boruta Zgierz 6 57 9.50
34. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 56 9.33
35. Kajetan Salwerowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 45 9.00
36. Michał Szpil MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 4 35 8.75
37. Michał Kądzioła Basket Stryków 7 61 8.71
38. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 60 8.57
39. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 4 34 8.50
40. Jakub Tomaszewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 17 8.50
41. Mateusz Rychliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 6 50 8.33
42. Wiktor Szymczyk AZS Batory Skierniewice 5 39 7.80
43. Aleksander Jaros Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 4 31 7.75
44. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 38 7.60
45. Marcel Prasalski MKK Boruta Zgierz 6 45 7.50
46. Adrian Felczerek Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 4 30 7.50
47. Piotr Gorzeń Basket Stryków 7 52 7.43
48. Rafał Moraczewski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3 21 7.00
49. Oskar Najder ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 28 7.00
50. Kamil Kaczmarek KS Kutno 7 49 7.00
51. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 5 35 7.00
52. Mateusz Drabik UMKS Księżak Łowicz 7 49 7.00
53. Marcel Jędrzejczyk UMKS Piotrcovia 4 27 6.75
54. Mateusz Barylski MKK Boruta Zgierz 5 33 6.60
55. Maciej Kohutek MKK Boruta Zgierz 6 39 6.50
56. Bartosz Kret MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 45 6.43
57. Tymon Harlejczyk UMKS Piotrcovia 4 25 6.25
58. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 5 30 6.00
59. Szymon Patora ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 12 6.00
60. Miłosz Pawlak KS Kutno 6 35 5.83
61. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 5 29 5.80
62. Antoni Babral Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 29 5.80
63. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 39 5.57
64. Szymon Zommer Basket Stryków 7 39 5.57
65. Jan Sołtysiak Tomaszowski Klub Koszykówki 4 22 5.50
66. Alan Golenia AZS Batory Skierniewice 5 27 5.40
67. Miłosz Smejda Tomaszowski Klub Koszykówki 5 27 5.40
68. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 5 27 5.40
69. Ksawier Szczepaniak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 16 5.33
70. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 7 36 5.14
71. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 20 5.00
72. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 4 20 5.00
73. Krzysztof Zatke ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 20 5.00
74. Jakub Krot AZS Batory Skierniewice 8 38 4.75
75. Tymon Kosmalski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 33 4.71
76. Wojciech Kamiński Basket Stryków 7 31 4.43
77. Marcel Gielec Tomaszowski Klub Koszykówki 4 17 4.25
78. Alexander Kozłowski Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 4 17 4.25
79. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 7 28 4.00
80. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 6 24 4.00
81. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 19 3.80
82. Szymon Olejnik AZS Batory Skierniewice 4 15 3.75
83. Aleksander Broncher Basket Stryków 6 22 3.67
84. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 18 3.60
85. Nataniel Pająk Tomaszowski Klub Koszykówki 5 18 3.60
86. Jędrzej Dąbrowski Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 18 3.60
87. Filip Socik ŁKS Szkoła Gortata Łódź 4 14 3.50
88. Alex Rymarowicz MKK Boruta Zgierz 6 21 3.50
89. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 3 10 3.33
90. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 6 20 3.33
91. Kacper Marciniak KS Kutno 6 20 3.33
92. Karol Sut MKK Boruta Zgierz 4 13 3.25
93. Igor Tybura KS Kutno 5 15 3.00
94. Maciej Czernicki KS Kutno 5 15 3.00
95. Nataniel Polita Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 4 12 3.00
96. Filip Tybura KS Kutno 7 20 2.86
97. Gabriel Chromiński Tomaszowski Klub Koszykówki 5 14 2.80
98. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 7 19 2.71
99. Miłosz Derkacz MKK Boruta Zgierz 6 16 2.67
100. Franciszek Olejniczak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 8 2.67
101. Maciej Cichy ŁKS Szkoła Gortata Łódź 2 5 2.50
102. Cyprian Laskowski Tomaszowski Klub Koszykówki 4 10 2.50
103. Mateusz Kamiński Tomaszowski Klub Koszykówki 4 10 2.50
104. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 12 2.40
105. Jan Wojda UMKS Księżak Łowicz 5 11 2.20
106. Jakub Barański MKK Boruta Zgierz 5 11 2.20
107. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 7 15 2.14
108. Igor Zamojski Basket Stryków 4 8 2.00
109. Tymon Nowicki AZS Batory Skierniewice 5 10 2.00
110. Kacper Czajkowicz MKK Boruta Zgierz 5 10 2.00
111. Dawid Wróblewski UMKS Księżak Łowicz 7 13 1.86
112. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 4 7 1.75
113. Bartłomiej Stachowski Tomaszowski Klub Koszykówki 4 7 1.75
114. Mateusz Kryziński Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 5 1.67
115. Błażej Zając Złote Kolibry PKK 99 Pabianice 5 8 1.60
116. Juliusz Karkusiński Basket Stryków 7 11 1.57
117. Bartosz Kozioł AZS Batory Skierniewice 8 12 1.50
118. Nikodem Wojtczak MKK Boruta Zgierz 6 9 1.50
119. Kajetan Rychlik Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 4 6 1.50
120. Julian Graczyk UMKS Księżak Łowicz 5 7 1.40
121. Mateusz Antczak KS Kutno 7 9 1.29
122. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 7 9 1.29
123. Remigiusz Ulanowski AZS Batory Skierniewice 7 9 1.29
124. Piotr Jóźwiak KS Kutno 5 5 1.00
125. Franciszek Agacki KS Kutno 6 6 1.00
126. Antoni Sobczak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 7 7 1.00
127. Oskar Płucennik Basket Stryków 4 4 1.00
128. Nikodem Kurczak UMKS Księżak Łowicz 6 6 1.00
129. Ignacy Jakubiec AZS Batory Skierniewice 5 4 0.80
130. Marcel Bednarek Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 5 4 0.80
131. Szymon Kalkowski MKK Boruta Zgierz 5 4 0.80
132. Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz 4 3 0.75
133. Julian Kępczyński AZS Batory Skierniewice 7 5 0.71
134. Jakub Gral Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 2 0.67
135. Maksymilian Domański KS Kutno 7 3 0.43
136. Oskar Florczak Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy 3 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA