Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 4 1 0.25 1 0.25 100
2. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 0.33 1 0.33 100
3. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 2 2 1.00 2 1.00 100
4. Mikołaj Rafa EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 1 0.33 1 0.33 100
5. Kacper Sowa AZS Jarosław 2 1 0.50 1 0.50 100
6. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 3 1 0.33 1 0.33 100
7. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 2 0.50 2 0.50 100
8. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 4 1 0.25 1 0.25 100
9. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 1 0.50 100
10. Jakub Kowalski TKM Włocławek 3 1 0.33 1 0.33 100
11. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 4 1 0.25 1 0.25 100
12. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 3 1 0.33 1 0.33 100
13. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 4 1 0.25 1 0.25 100
14. Mikołaj Wesołowski Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 1 0.50 100
15. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 4 1.00 75
16. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 3 3 1.00 4 1.33 75
17. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 4 5 1.25 7 1.75 71.4
18. Rafał Chwastyk Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 3 2 0.67 3 1.00 66.7
19. Jakub Dusza Pogoń Mogilno 4 2 0.50 3 0.75 66.7
20. Michał Medes BS Polonia Bytom 3 2 0.67 3 1.00 66.7
21. Kasper Październy Team-Plast KK Oleśnica 4 2 0.50 3 0.75 66.7
22. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 3 2 0.67 3 1.00 66.7
23. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 6 2.00 66.7
24. Maciej Brzozowski KS Księżak Łowicz 3 2 0.67 3 1.00 66.7
25. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 4 10 2.50 15 3.75 66.7
26. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
27. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 3 3 1.00 5 1.67 60
28. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 3 3 1.00 5 1.67 60
29. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 4 6 1.50 10 2.50 60
30. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 4 3 0.75 5 1.25 60
31. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 4 11 2.75 19 4.75 57.9
32. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 13 4.33 23 7.67 56.5
33. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 5 1.67 9 3.00 55.6
34. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 4 10 2.50 18 4.50 55.6
35. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 4 6 1.50 11 2.75 54.5
36. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 7 2.33 13 4.33 53.8
37. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 4 7 1.75 13 3.25 53.8
38. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 15 3.75 29 7.25 51.7
39. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 6 2.00 12 4.00 50
40. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 3 9 3.00 18 6.00 50
41. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 10 2.50 20 5.00 50
42. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 4 1 0.25 2 0.50 50
43. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 8 4.00 50
44. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 3 2 0.67 4 1.33 50
45. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 3 4 1.33 8 2.67 50
46. Wiktor Majka AZS Jarosław 4 4 1.00 8 2.00 50
47. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 1 0.25 2 0.50 50
48. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 3 0.75 6 1.50 50
49. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 4 7 1.75 14 3.50 50
50. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 1 0.25 2 0.50 50
51. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 3 0.75 6 1.50 50
52. Wiktor Tkaczyk U&R Calor Twierdza Kłodzko 3 1 0.33 2 0.67 50
53. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 1 0.25 2 0.50 50
54. Jakub Gawlas BSA AMW Arka Gdynia 2 1 0.50 2 1.00 50
55. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 8 2.00 16 4.00 50
56. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 1 0.50 2 1.00 50
57. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 4 2 0.50 4 1.00 50
58. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 1 0.25 2 0.50 50
59. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 4 2.00 8 4.00 50
60. Marcel Kajak Enea Basket Poznań 2 4 2.00 8 4.00 50
61. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 3 5 1.67 10 3.33 50
62. Tomasz Filipek Port Gdynia GAK 3 1 0.33 2 0.67 50
63. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 3 3 1.00 6 2.00 50
64. Cyprian Bryła TKM Włocławek 4 1 0.25 2 0.50 50
65. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 3 5 1.67 10 3.33 50
66. Franciszek Pałasz AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 2 1.00 50
67. Maksymilian Małecki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 50
68. Dominik Huber AZS AWF Miners Katowice 2 1 0.50 2 1.00 50
69. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 0.33 2 0.67 50
70. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 1 0.25 2 0.50 50
71. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 3 1 0.33 2 0.67 50
72. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 4 1 0.25 2 0.50 50
73. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 3 1 0.33 2 0.67 50
74. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 4 1 0.25 2 0.50 50
75. Marcel Imiołek Żak Insta-Serwis Koszalin 2 1 0.50 2 1.00 50
76. Jerzy Jaśkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 50
77. Adam Zaorski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 3 1 0.33 2 0.67 50
78. Piotr Mazek Start II Lublin 3 3 1.00 6 2.00 50
79. Kamil Sosiński Wiara Lecha 2 1 0.50 2 1.00 50
80. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 4 2 0.50 4 1.00 50
81. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 4 1 0.25 2 0.50 50
82. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 4 1 0.25 2 0.50 50
83. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 4 1.00 8 2.00 50
84. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 4 11 2.75 23 5.75 47.8
85. Daniel Wall HydroTruck Radom 4 9 2.25 19 4.75 47.4
86. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 4 8 2.00 17 4.25 47.1
87. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 13 6.50 46.2
88. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 4 12 3.00 26 6.50 46.2
89. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 4 6 1.50 13 3.25 46.2
90. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 4 6 1.50 13 3.25 46.2
91. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 6 1.50 13 3.25 46.2
92. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 4 6 1.50 13 3.25 46.2
93. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 3 10 3.33 22 7.33 45.5
94. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 4 5 1.25 11 2.75 45.5
95. Marcin Kowalski GTK Gliwice 4 5 1.25 11 2.75 45.5
96. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 4 8 2.00 18 4.50 44.4
97. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 3 4 1.33 9 3.00 44.4
98. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 3 0.75 7 1.75 42.9
99. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 4 12 3.00 28 7.00 42.9
100. Maciej Poznański KS BNG Kutno 4 3 0.75 7 1.75 42.9
101. Jakub Kucharski Niedźwiadki Przemyśl 2 3 1.50 7 3.50 42.9
102. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 4 3 0.75 7 1.75 42.9
103. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 4 3 0.75 7 1.75 42.9
104. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 4 3 0.75 7 1.75 42.9
105. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 3 12 4.00 28 9.33 42.9
106. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 3 6 2.00 14 4.67 42.9
107. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 4 3 0.75 7 1.75 42.9
108. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 7 1.75 42.9
109. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 4 3 0.75 7 1.75 42.9
110. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 4 6 1.50 14 3.50 42.9
111. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 11 2.75 26 6.50 42.3
112. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 3 8 2.67 19 6.33 42.1
113. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 8 2.00 19 4.75 42.1
114. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 3 5 1.67 12 4.00 41.7
115. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 5 1.67 12 4.00 41.7
116. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 4 5 1.25 12 3.00 41.7
117. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 5 1.25 12 3.00 41.7
118. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 4 5 1.25 12 3.00 41.7
119. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 4 7 1.75 17 4.25 41.2
120. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 9 2.25 22 5.50 40.9
121. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 3 2 0.67 5 1.67 40
122. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 15 3.75 40
123. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 3 2 0.67 5 1.67 40
124. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 6 1.50 15 3.75 40
125. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 4 8 2.00 20 5.00 40
126. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 4 2 0.50 5 1.25 40
127. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 4 6 1.50 15 3.75 40
128. Dominik Wesołek UJK Kielce 3 2 0.67 5 1.67 40
129. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 4 1.00 10 2.50 40
130. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 2 0.50 5 1.25 40
131. Filip Gurtatowski Energa Trefl II Sopot 3 2 0.67 5 1.67 40
132. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 4 10 2.50 25 6.25 40
133. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 40
134. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 6 2.00 15 5.00 40
135. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 2 0.50 5 1.25 40
136. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 4 4 1.00 10 2.50 40
137. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 4 6 1.50 15 3.75 40
138. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 4 2 0.50 5 1.25 40
139. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 3 2 0.67 5 1.67 40
140. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 4 6 1.50 15 3.75 40
141. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 4 1.00 10 2.50 40
142. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 4 17 4.25 43 10.75 39.5
143. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 4 9 2.25 23 5.75 39.1
144. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 7 1.75 18 4.50 38.9
145. Cezary Gumiński AZS Jarosław 4 7 1.75 18 4.50 38.9
146. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 4 5 1.25 13 3.25 38.5
147. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 5 1.25 13 3.25 38.5
148. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 5 1.67 13 4.33 38.5
149. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 4 9 2.25 24 6.00 37.5
150. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 3 6 2.00 16 5.33 37.5
151. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 16 5.33 37.5
152. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 3 0.75 8 2.00 37.5
153. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 3 0.75 8 2.00 37.5
154. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 3 0.75 8 2.00 37.5
155. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 6 1.50 16 4.00 37.5
156. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 4 9 2.25 24 6.00 37.5
157. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 4 3 0.75 8 2.00 37.5
158. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 6 1.50 16 4.00 37.5
159. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 4 6 1.50 16 4.00 37.5
160. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 3 1.00 8 2.67 37.5
161. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 3 7 2.33 19 6.33 36.8
162. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 19 4.75 36.8
163. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 4 15 3.75 41 10.25 36.6
164. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 4 1.00 11 2.75 36.4
165. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 4 1.00 11 2.75 36.4
166. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 4 4 1.00 11 2.75 36.4
167. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 4 1.00 11 2.75 36.4
168. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 5 1.25 14 3.50 35.7
169. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 4 5 1.25 14 3.50 35.7
170. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 4 5 1.25 14 3.50 35.7
171. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 4 5 1.25 14 3.50 35.7
172. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 3 5 1.67 14 4.67 35.7
173. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 3 6 2.00 17 5.67 35.3
174. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 3 6 2.00 17 5.67 35.3
175. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 7 1.40 20 4.00 35
176. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 8 2.00 23 5.75 34.8
177. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 10 2.00 29 5.80 34.5
178. Ernest Smolik TKM Włocławek 4 10 2.50 29 7.25 34.5
179. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 6 2.00 33.3
180. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 6 2.00 18 6.00 33.3
181. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 3 0.75 9 2.25 33.3
182. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2 0.50 6 1.50 33.3
183. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 4 4 1.00 12 3.00 33.3
184. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 7 1.75 21 5.25 33.3
185. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 4 1 0.25 3 0.75 33.3
186. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 4 8 2.00 24 6.00 33.3
187. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 4 2 0.50 6 1.50 33.3
188. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 4 1 0.25 3 0.75 33.3
189. Emil Rau Wiara Lecha 3 7 2.33 21 7.00 33.3
190. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 6 1.50 18 4.50 33.3
191. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 4 9 2.25 27 6.75 33.3
192. Kacper Wydra MKKS Rybnik 4 7 1.75 21 5.25 33.3
193. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 3 2 0.67 6 2.00 33.3
194. Jakub Lewandowski UJK Kielce 3 5 1.67 15 5.00 33.3
195. Jakub Pietrzak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 3 1.50 33.3
196. Filip Firlej KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 3 1.50 33.3
197. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 18 4.50 33.3
198. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 4 3 0.75 9 2.25 33.3
199. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 4 2 0.50 6 1.50 33.3
200. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 2 0.50 6 1.50 33.3
201. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
202. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 15 3.75 33.3
203. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 4 1.00 12 3.00 33.3
204. Michał Podulka GTK Gliwice 4 4 1.00 12 3.00 33.3
205. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 4 3 0.75 9 2.25 33.3
206. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 7 3.50 21 10.50 33.3
207. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 4 3 0.75 9 2.25 33.3
208. Radosław Weselski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 6 3.00 33.3
209. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 9 2.25 33.3
210. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 1 0.25 3 0.75 33.3
211. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 5 7 1.40 21 4.20 33.3
212. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 3 1.00 9 3.00 33.3
213. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 4 1.00 12 3.00 33.3
214. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 5 1.25 15 3.75 33.3
215. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 3 1.00 9 3.00 33.3
216. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 4 1 0.25 3 0.75 33.3
217. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 2 1 0.50 3 1.50 33.3
218. Miłosz Szul GTK Gliwice 4 3 0.75 9 2.25 33.3
219. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 2 0.50 6 1.50 33.3
220. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 6 1.50 18 4.50 33.3
221. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 2 1.00 6 3.00 33.3
222. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 2 0.50 6 1.50 33.3
223. Filip Kubanek AZS AWF Miners Katowice 4 1 0.25 3 0.75 33.3
224. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 1 0.25 3 0.75 33.3
225. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Vario II Stargard 3 1 0.33 3 1.00 33.3
226. Gabriel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 3 1.00 33.3
227. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 1 0.25 3 0.75 33.3
228. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 4 3 0.75 9 2.25 33.3
229. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 4 3 0.75 9 2.25 33.3
230. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 4 1 0.25 3 0.75 33.3
231. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 4 4 1.00 12 3.00 33.3
232. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 4 5 1.25 15 3.75 33.3
233. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 4 13 3.25 40 10.00 32.5
234. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 4 8 2.00 25 6.25 32
235. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 4 8 2.00 25 6.25 32
236. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 4 8 2.00 25 6.25 32
237. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 4 7 1.75 22 5.50 31.8
238. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 6 1.50 19 4.75 31.6
239. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 11 2.75 35 8.75 31.4
240. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 4 5 1.25 16 4.00 31.3
241. Jakub Rogulski Wiara Lecha 3 5 1.67 16 5.33 31.3
242. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 5 1.25 16 4.00 31.3
243. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 4 5 1.25 16 4.00 31.3
244. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 4 5 1.25 16 4.00 31.3
245. Kacper Indyka HydroTruck Radom 4 5 1.25 16 4.00 31.3
246. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 4 4 1.00 13 3.25 30.8
247. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 3 4 1.33 13 4.33 30.8
248. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 4 4 1.00 13 3.25 30.8
249. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 13 4.33 30.8
250. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 4 4 1.00 13 3.25 30.8
251. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 4 4 1.00 13 3.25 30.8
252. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 4 4 1.00 13 3.25 30.8
253. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 4 11 2.75 36 9.00 30.6
254. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 7 1.75 23 5.75 30.4
255. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 7 1.75 23 5.75 30.4
256. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 3 0.75 10 2.50 30
257. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 3 0.75 10 2.50 30
258. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 3 3 1.00 10 3.33 30
259. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 10 2.50 30
260. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 4 3 0.75 10 2.50 30
261. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 4 3 0.75 10 2.50 30
262. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 4 11 2.75 37 9.25 29.7
263. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 4 5 1.25 17 4.25 29.4
264. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 4 5 1.25 17 4.25 29.4
265. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 5 1.25 17 4.25 29.4
266. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 17 5.67 29.4
267. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 4 4 1.00 14 3.50 28.6
268. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 6 1.50 21 5.25 28.6
269. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 2 6 3.00 21 10.50 28.6
270. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 4 4 1.00 14 3.50 28.6
271. Patryk Kowalski Start II Lublin 2 4 2.00 14 7.00 28.6
272. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 4 2 0.50 7 1.75 28.6
273. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 4 4 1.00 14 3.50 28.6
274. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 6 1.50 21 5.25 28.6
275. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 4 2 0.50 7 1.75 28.6
276. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 4 2 0.50 7 1.75 28.6
277. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 4 6 1.50 21 5.25 28.6
278. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 4 2 0.50 7 1.75 28.6
279. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 4 2 0.50 7 1.75 28.6
280. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 7 2.33 28.6
281. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 2 2 1.00 7 3.50 28.6
282. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 4 9 2.25 32 8.00 28.1
283. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 4 3 0.75 11 2.75 27.3
284. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 6 1.50 22 5.50 27.3
285. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 3 3 1.00 11 3.67 27.3
286. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 3 1.00 11 3.67 27.3
287. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 11 2.75 27.3
288. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 4 6 1.50 22 5.50 27.3
289. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 4 7 1.75 26 6.50 26.9
290. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 4 4 1.00 15 3.75 26.7
291. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 4 8 2.00 30 7.50 26.7
292. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 4 4 1.00 15 3.75 26.7
293. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 9 1.80 34 6.80 26.5
294. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 19 4.75 26.3
295. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 4 5 1.25 19 4.75 26.3
296. Jakub Zapart KS BNG Kutno 4 5 1.25 19 4.75 26.3
297. Karol Jagoda MKKS Rybnik 4 6 1.50 23 5.75 26.1
298. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 3 7 2.33 27 9.00 25.9
299. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 4 8 2.00 31 7.75 25.8
300. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 8 2.00 31 7.75 25.8
301. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 4 1 0.25 4 1.00 25
302. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 4 2.00 25
303. Jarosław Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 3 1 0.33 4 1.33 25
304. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 5 1.25 20 5.00 25
305. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 4 3 0.75 12 3.00 25
306. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 3 1.00 12 4.00 25
307. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 3 0.60 12 2.40 25
308. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 3 0.75 12 3.00 25
309. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 4 3 0.75 12 3.00 25
310. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 2 0.50 8 2.00 25
311. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 4 3 0.75 12 3.00 25
312. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 4 1 0.25 4 1.00 25
313. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 3 3 1.00 12 4.00 25
314. Oskar Lesisz UJK Kielce 3 3 1.00 12 4.00 25
315. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 2 0.50 8 2.00 25
316. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 4 4 1.00 16 4.00 25
317. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 12 3.00 25
