Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 36 9.00 62 15.50 58.1
2. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 4 31 7.75 57 14.25 54.4
3. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 24 6.00 54 13.50 44.4
4. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 4 29 7.25 53 13.25 54.7
5. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 4 26 6.50 53 13.25 49.1
6. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 28 7.00 49 12.25 57.1
7. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 4 30 7.50 49 12.25 61.2
8. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 4 22 5.50 49 12.25 44.9
9. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 4 15 3.75 48 12.00 31.3
10. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 4 24 6.00 47 11.75 51.1
11. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 5 31 6.20 47 9.40 66
12. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 27 6.75 46 11.50 58.7
13. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 24 6.00 46 11.50 52.2
14. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 4 27 6.75 45 11.25 60
15. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 25 6.25 44 11.00 56.8
16. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 4 21 5.25 44 11.00 47.7
17. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 4 22 5.50 43 10.75 51.2
18. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 4 26 6.50 42 10.50 61.9
19. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 4 23 5.75 42 10.50 54.8
20. Kacper Rojek HydroTruck Radom 4 26 6.50 42 10.50 61.9
21. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 4 14 3.50 42 10.50 33.3
22. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 4 17 4.25 42 10.50 40.5
23. Cezary Gumiński AZS Jarosław 4 21 5.25 40 10.00 52.5
24. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 4 22 5.50 40 10.00 55
25. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 4 23 5.75 40 10.00 57.5
26. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 20 5.00 40 10.00 50
27. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 18 3.60 39 7.80 46.2
28. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 30 7.50 38 9.50 78.9
29. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 19 4.75 38 9.50 50
30. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 18 4.50 38 9.50 47.4
31. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 4 24 6.00 38 9.50 63.2
32. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 20 5.00 38 9.50 52.6
33. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 19 4.75 37 9.25 51.4
34. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 21 5.25 37 9.25 56.8
35. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 4 17 4.25 36 9.00 47.2
36. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 4 21 5.25 35 8.75 60
37. Michał Olszański KS Cracovia 1906 4 16 4.00 35 8.75 45.7
38. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 4 18 4.50 35 8.75 51.4
39. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 5 13 2.60 35 7.00 37.1
40. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 3 17 5.67 34 11.33 50
41. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 4 20 5.00 34 8.50 58.8
42. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 4 15 3.75 34 8.50 44.1
43. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 4 21 5.25 34 8.50 61.8
44. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 4 17 4.25 34 8.50 50
45. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 4 15 3.75 34 8.50 44.1
46. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 34 11.33 29.4
47. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 20 5.00 33 8.25 60.6
48. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 4 26 6.50 33 8.25 78.8
49. Kajetan Misztal GTK Gliwice 3 20 6.67 33 11.00 60.6
50. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 3 20 6.67 33 11.00 60.6
51. Artur Mikołajko AZS Jarosław 4 20 5.00 32 8.00 62.5
52. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 4 14 3.50 32 8.00 43.8
53. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 4 23 5.75 32 8.00 71.9
54. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 4 15 3.75 32 8.00 46.9
55. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 4 14 3.50 32 8.00 43.8
56. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 4 17 4.25 32 8.00 53.1
57. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 22 5.50 32 8.00 68.8
58. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 16 4.00 32 8.00 50
59. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 4 13 3.25 32 8.00 40.6
60. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 21 5.25 31 7.75 67.7
61. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 4 14 3.50 31 7.75 45.2
62. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 4 19 4.75 31 7.75 61.3
63. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 3 19 6.33 31 10.33 61.3
64. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 4 14 3.50 31 7.75 45.2
65. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 12 3.00 31 7.75 38.7
66. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 21 7.00 30 10.00 70
67. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 4 10 2.50 30 7.50 33.3
68. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 15 3.75 30 7.50 50
69. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 4 12 3.00 30 7.50 40
70. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 18 4.50 30 7.50 60
71. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 4 16 4.00 29 7.25 55.2
72. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 4 15 3.75 29 7.25 51.7
73. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 4 18 4.50 29 7.25 62.1
74. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 4 11 2.75 29 7.25 37.9
75. Dominik Wesołek UJK Kielce 3 18 6.00 29 9.67 62.1
76. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 21 5.25 29 7.25 72.4
77. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 18 4.50 29 7.25 62.1
78. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 3 15 5.00 29 9.67 51.7
79. Wiktor Kępka Start II Lublin 4 14 3.50 29 7.25 48.3
80. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 10 3.33 29 9.67 34.5
81. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 4 8 2.00 29 7.25 27.6
82. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 3 12 4.00 29 9.67 41.4
83. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 3 14 4.67 29 9.67 48.3
84. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 14 3.50 28 7.00 50
85. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 4 16 4.00 28 7.00 57.1
86. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 16 4.00 28 7.00 57.1
87. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 4 14 3.50 28 7.00 50
88. Michał Medes BS Polonia Bytom 3 13 4.33 28 9.33 46.4
89. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 4 15 3.75 28 7.00 53.6
90. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 4 15 3.75 28 7.00 53.6
91. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 15 3.75 28 7.00 53.6
92. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 4 17 4.25 28 7.00 60.7
93. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 4 11 2.75 28 7.00 39.3
94. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 17 4.25 28 7.00 60.7
95. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 17 4.25 28 7.00 60.7
96. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 4 4 1.00 28 7.00 14.3
97. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 3 11 3.67 28 9.33 39.3
98. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 18 4.50 27 6.75 66.7
99. Karol Jagoda MKKS Rybnik 4 13 3.25 27 6.75 48.1
100. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 4 13 3.25 27 6.75 48.1
101. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 4 17 4.25 27 6.75 63
102. Jakub Rogulski Wiara Lecha 3 11 3.67 26 8.67 42.3
103. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 20 5.00 26 6.50 76.9
104. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 4 20 5.00 26 6.50 76.9
105. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 19 4.75 26 6.50 73.1
106. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 12 3.00 26 6.50 46.2
107. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 12 4.00 26 8.67 46.2
108. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 13 3.25 26 6.50 50
109. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 14 7.00 26 13.00 53.8
110. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 10 3.33 26 8.67 38.5
111. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 13 4.33 26 8.67 50
112. Kacper Świtacz Start II Lublin 4 10 2.50 26 6.50 38.5
113. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 17 5.67 26 8.67 65.4
114. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 5 8 1.60 26 5.20 30.8
115. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 15 5.00 26 8.67 57.7
116. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 4 13 3.25 26 6.50 50
117. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 3 11 3.67 26 8.67 42.3
118. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 11 2.75 25 6.25 44
119. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 13 4.33 25 8.33 52
120. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 4 10 2.50 25 6.25 40
121. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 13 3.25 25 6.25 52
122. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 14 3.50 25 6.25 56
123. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 17 4.25 25 6.25 68
124. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 3 12 4.00 25 8.33 48
125. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 3 11 3.67 25 8.33 44
126. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 13 3.25 25 6.25 52
127. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 4 10 2.50 25 6.25 40
128. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 9 2.25 25 6.25 36
129. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 4 11 2.75 25 6.25 44
130. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 4 17 4.25 24 6.00 70.8
131. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 3 14 4.67 24 8.00 58.3
132. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 4 14 3.50 24 6.00 58.3
133. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 4 15 3.75 24 6.00 62.5
134. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 18 3.60 24 4.80 75
135. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 4 13 3.25 24 6.00 54.2
136. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 4 16 4.00 24 6.00 66.7
137. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 4 11 2.75 24 6.00 45.8
138. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 4 11 2.75 24 6.00 45.8
139. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 4 18 4.50 24 6.00 75
140. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 2 11 5.50 24 12.00 45.8
141. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 4 13 3.25 24 6.00 54.2
142. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 4 12 3.00 24 6.00 50
143. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 4 16 4.00 24 6.00 66.7
144. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 3 10 3.33 23 7.67 43.5
145. Wiktor Majka AZS Jarosław 4 11 2.75 23 5.75 47.8
146. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 16 4.00 23 5.75 69.6
147. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 4 9 2.25 23 5.75 39.1
148. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 17 5.67 23 7.67 73.9
149. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 14 3.50 23 5.75 60.9
150. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 4 7 1.75 23 5.75 30.4
151. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 15 5.00 23 7.67 65.2
152. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 4 13 3.25 23 5.75 56.5
153. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 4 14 3.50 23 5.75 60.9
154. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 10 2.50 23 5.75 43.5
155. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 18 4.50 23 5.75 78.3
156. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 4 9 2.25 23 5.75 39.1
157. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 3 15 5.00 23 7.67 65.2
158. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 3 8 2.67 23 7.67 34.8
159. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 4 10 2.50 23 5.75 43.5
160. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 13 3.25 22 5.50 59.1
161. Daniel Wall HydroTruck Radom 4 10 2.50 22 5.50 45.5
162. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 4 15 3.75 22 5.50 68.2
163. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 3 12 4.00 22 7.33 54.5
164. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 13 3.25 22 5.50 59.1
165. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 4 16 4.00 22 5.50 72.7
166. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 14 3.50 22 5.50 63.6
167. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 22 7.33 45.5
168. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 3 12 4.00 22 7.33 54.5
169. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 4 8 2.00 22 5.50 36.4
170. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 4 8 2.00 22 5.50 36.4
171. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 12 3.00 22 5.50 54.5
172. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 3 10 3.33 22 7.33 45.5
173. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 4 11 2.75 22 5.50 50
174. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 4 9 2.25 22 5.50 40.9
175. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 16 5.33 22 7.33 72.7
176. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 4 13 3.25 21 5.25 61.9
177. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 12 3.00 21 5.25 57.1
178. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 9 1.80 21 4.20 42.9
179. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 21 5.25 61.9
180. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 4 13 3.25 21 5.25 61.9
181. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 4 10 2.50 21 5.25 47.6
182. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 14 3.50 21 5.25 66.7
183. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 3 12 4.00 21 7.00 57.1
184. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 3 9 3.00 21 7.00 42.9
185. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 10 2.50 21 5.25 47.6
186. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 16 4.00 21 5.25 76.2
187. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 9 2.25 21 5.25 42.9
188. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 14 4.67 21 7.00 66.7
189. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 12 3.00 20 5.00 60
190. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 4 7 1.75 20 5.00 35
191. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 4 5 1.25 20 5.00 25
192. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 4 12 3.00 20 5.00 60
193. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 11 3.67 20 6.67 55
194. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 10 2.50 20 5.00 50
195. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 4 11 2.75 20 5.00 55
196. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 5 18 3.60 20 4.00 90
197. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 9 2.25 20 5.00 45
198. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 13 3.25 20 5.00 65
199. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 20 6.67 50
200. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 13 3.25 20 5.00 65
201. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 3 10 3.33 20 6.67 50
202. Marcin Kowalski GTK Gliwice 4 10 2.50 20 5.00 50
203. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 4 12 3.00 20 5.00 60
204. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 10 2.50 19 4.75 52.6
205. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 9 2.25 19 4.75 47.4
206. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 3 8 2.67 19 6.33 42.1
207. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 2 10 5.00 19 9.50 52.6
208. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 11 2.75 19 4.75 57.9
209. Jakub Lewandowski UJK Kielce 3 14 4.67 19 6.33 73.7
210. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 4 7 1.75 19 4.75 36.8
211. Ernest Smolik TKM Włocławek 4 7 1.75 19 4.75 36.8
212. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 4 16 4.00 19 4.75 84.2
213. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 4 9 2.25 19 4.75 47.4
214. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 12 3.00 19 4.75 63.2
215. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 4 12 3.00 19 4.75 63.2
216. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 8 2.00 19 4.75 42.1
217. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 3 8 2.67 19 6.33 42.1
218. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 4 12 3.00 19 4.75 63.2
219. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 4 9 2.25 18 4.50 50
220. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 9 1.80 18 3.60 50
221. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 4 12 3.00 18 4.50 66.7
222. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 4 7 1.75 18 4.50 38.9
223. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 4 8 2.00 18 4.50 44.4
224. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 3 8 2.67 18 6.00 44.4
225. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 9 2.25 18 4.50 50
226. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 7 1.75 18 4.50 38.9
227. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 5 11 2.20 18 3.60 61.1
228. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 3 11 3.67 18 6.00 61.1
229. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 4 4 1.00 18 4.50 22.2
230. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 4 8 2.00 18 4.50 44.4
231. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 3 8 2.67 18 6.00 44.4
232. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 2 9 4.50 18 9.00 50
233. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 4 8 2.00 18 4.50 44.4
234. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 4 12 3.00 18 4.50 66.7
235. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 3 8 2.67 17 5.67 47.1
236. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 3 11 3.67 17 5.67 64.7
237. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 3 12 4.00 17 5.67 70.6
238. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 4 6 1.50 17 4.25 35.3
239. Kacper Wydra MKKS Rybnik 4 5 1.25 17 4.25 29.4
240. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 2 10 5.00 17 8.50 58.8
241. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 4 8 2.00 17 4.25 47.1
242. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 5 4 0.80 17 3.40 23.5
243. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 4 9 2.25 17 4.25 52.9
244. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 17 5.67 52.9
245. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 4 9 2.25 17 4.25 52.9
246. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 4 9 2.25 17 4.25 52.9
247. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 3 6 2.00 17 5.67 35.3
248. Wojciech Krzyszczak Profbud Legia II Warszawa 4 7 1.75 17 4.25 41.2
249. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 3 0.75 17 4.25 17.6
250. Marcel Walczuk GTK Gliwice 4 8 2.00 17 4.25 47.1
251. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 4 9 2.25 17 4.25 52.9
252. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 4 9 2.25 17 4.25 52.9
253. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 3 10 3.33 17 5.67 58.8
254. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 4 8 2.00 16 4.00 50
255. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 10 2.50 16 4.00 62.5
256. Emil Rau Wiara Lecha 3 6 2.00 16 5.33 37.5
257. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 4 7 1.75 16 4.00 43.8
258. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 8 2.00 16 4.00 50
259. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 3 11 3.67 16 5.33 68.8
260. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 6 2.00 16 5.33 37.5
261. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 3 7 2.33 16 5.33 43.8
262. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 4 7 1.75 16 4.00 43.8
263. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 4 9 2.25 16 4.00 56.3
264. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 4 12 3.00 16 4.00 75
265. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 12 3.00 16 4.00 75
266. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 4 9 2.25 16 4.00 56.3
267. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 3 5 1.67 16 5.33 31.3
268. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 9 3.00 16 5.33 56.3
269. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 4 8 2.00 16 4.00 50
270. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 4 10 2.50 16 4.00 62.5
271. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 6 1.50 16 4.00 37.5
272. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 16 4.00 50
273. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 4 11 2.75 16 4.00 68.8
274. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 4 6 1.50 16 4.00 37.5
275. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 4 9 2.25 16 4.00 56.3
276. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 8 2.67 15 5.00 53.3
277. Filip Radzik Wiara Lecha 3 5 1.67 15 5.00 33.3
278. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 15 7.50 40
279. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 11 2.75 15 3.75 73.3
280. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 4 5 1.25 15 3.75 33.3
281. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 4 7 1.75 15 3.75 46.7
282. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 6 1.50 15 3.75 40
283. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 12 3.00 15 3.75 80
284. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 7 1.75 15 3.75 46.7
285. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 4 8 2.00 15 3.75 53.3
286. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 10 3.33 15 5.00 66.7
287. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 4 8 2.00 15 3.75 53.3
288. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 3 6 2.00 15 5.00 40
289. Michał Turewicz Start II Lublin 3 5 1.67 15 5.00 33.3
290. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 15 5.00 40
291. Cyprian Bryła TKM Włocławek 4 9 2.25 15 3.75 60
292. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 2 9 4.50 15 7.50 60
293. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 2 5 2.50 15 7.50 33.3
294. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 7 1.75 15 3.75 46.7
295. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 4 8 2.00 14 3.50 57.1
296. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 2 6 3.00 14 7.00 42.9
297. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 6 1.50 14 3.50 42.9
298. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 3 10 3.33 14 4.67 71.4
299. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 3 6 2.00 14 4.67 42.9
300. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 4 6 1.50 14 3.50 42.9
301. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 3 8 2.67 14 4.67 57.1
302. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 4 4 1.00 14 3.50 28.6
303. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 5 1.25 14 3.50 35.7
304. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 3 8 2.67 14 4.67 57.1
305. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 4 10 2.50 14 3.50 71.4
306. Adam Strojek UJK Kielce 3 9 3.00 14 4.67 64.3
307. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 5 1.25 14 3.50 35.7
308. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 4 7 1.75 14 3.50 50
309. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 3 10 3.33 14 4.67 71.4
310. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 4 7 1.75 14 3.50 50
311. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 4 6 1.50 14 3.50 42.9
312. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 3 7 2.33 14 4.67 50
