Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Cezary Trzecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 13 4.33 0 0.00
2. Borys Derwich Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 8 4.00 0 0.00
3. Wojciech Łuczak Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 12 4.00 0 0.00
4. Vitalii Mandziuk Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 7 3.50 0 0.00
5. Ryszard Szczygieł Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 7 3.50 0 0.00
6. Tomasz Żabicki TKM Włocławek 4 13 3.25 0 0.00
7. Szymon Lewandowski Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 6 3.00 0 0.00
8. Filip Dowbor Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 0 0.00
9. Jakub Czerniawski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 0 0.00
10. Jan Matosek Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 0 0.00
11. Hubert Wcisło IAK Kasprowicz Inowrocław 2 6 3.00 0 0.00
12. Kamil Szanowski TKM Włocławek 4 11 2.75 0 0.00
13. Oliwier Juszczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 11 2.75 0 0.00
14. Szymon Pawlikowski Regnum Bydgoszcz 2 5 2.50 0 0.00
15. Adam Nawrocki BASKET WŁOCŁAWEK 3 7 2.33 0 0.00
16. Piotr Owedyk Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 7 2.33 0 0.00
17. Oskar Żurański BASKET WŁOCŁAWEK 3 7 2.33 0 0.00
18. Piotr Trzciński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 7 2.33 0 0.00
19. Maurycy Lewandowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 7 2.33 0 0.00
20. Szymon Lisiecki BASKET WŁOCŁAWEK 4 9 2.25 0 0.00
21. Alan Lewczyk BASKET WŁOCŁAWEK 4 9 2.25 0 0.00
22. Stanisław Kucharski TKM Włocławek 4 9 2.25 0 0.00
23. Filip Pujszo Regnum Bydgoszcz 3 6 2.00 0 0.00
24. Tymoteusz Sadecki KSK Qemetica Noteć Inowrocław 2 4 2.00 0 0.00
25. Volodymyr Mandziuk Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 1 2 2.00 0 0.00
26. Wiktor Zielinkiewicz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 6 2.00 0 0.00
27. Piotr Moryl TKM Włocławek 4 7 1.75 0 0.00
28. Jan Mikłaszewicz BASKET WŁOCŁAWEK 4 7 1.75 0 0.00
29. Oliver Rojek BASKET WŁOCŁAWEK 4 7 1.75 0 0.00
30. Dominik Brzeziński TKM Włocławek 4 7 1.75 0 0.00
31. Karol Grudowski BASKET WŁOCŁAWEK 3 5 1.67 0 0.00
32. Michał Sadowski TKM Włocławek 3 5 1.67 0 0.00
33. Damian Kubicki IAK Kasprowicz Inowrocław 3 5 1.67 0 0.00
34. Bartosz Kapla TKM Włocławek 3 5 1.67 0 0.00
35. Filip Waliszewski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 0 0.00
36. Piotr Robak IAK Kasprowicz Inowrocław 3 5 1.67 0 0.00
37. Oskar Cieśla Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 3 1.50 0 0.00
38. Stanisław Skrentny KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 6 1.50 0 0.00
39. Antoni Pietrzak BASKET WŁOCŁAWEK 2 3 1.50 0 0.00
40. Marcel Mikicki BASKET WŁOCŁAWEK 4 6 1.50 0 0.00
41. Franciszek Lenz Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 4 1.33 0 0.00
42. Oliwier Oleś TKM Włocławek 3 4 1.33 0 0.00
43. Franciszek Maciejewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 4 1.33 0 0.00
44. Szymon Spychalski BASKET WŁOCŁAWEK 4 5 1.25 0 0.00
45. Jakub Juskowiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 5 1.25 0 0.00
46. Marcel Chwiałkowski IAK Kasprowicz Inowrocław 3 3 1.00 0 0.00
47. Oliwier Strzelecki Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 2 1.00 0 0.00
48. Nikodem Sekielski TKM Włocławek 3 3 1.00 0 0.00
49. Michał Robak IAK Kasprowicz Inowrocław 2 2 1.00 0 0.00
50. Nikodem Adamczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 3 1.00 0 0.00
51. Filip Iglewski IAK Kasprowicz Inowrocław 2 2 1.00 0 0.00
52. Oliwier Woźniak Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 2 1.00 0 0.00
53. Oskar Gawriołek TKM Włocławek 4 4 1.00 0 0.00
54. Tymoteusz Winiarczyk Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 3 1.00 0 0.00
55. Hubert Węgierski Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 2 1.00 0 0.00
56. Mateusz Miłoszewski Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 2 1.00 0 0.00
57. Aleksander Kujoth KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 4 1.00 0 0.00
58. Filip Wesołowski BASKET WŁOCŁAWEK 2 2 1.00 0 0.00
59. Michał Tomkiewicz IAK Kasprowicz Inowrocław 3 3 1.00 0 0.00
60. Antoni Najdek Regnum Bydgoszcz 3 3 1.00 0 0.00
61. Leon Lewandowski TKM Włocławek 3 2 0.67 0 0.00
62. Mikołaj Turek Regnum Bydgoszcz 3 2 0.67 0 0.00
63. Ignas Karvelis Regnum Bydgoszcz 3 2 0.67 0 0.00
64. Filip Kolczyński IAK Kasprowicz Inowrocław 3 2 0.67 0 0.00
65. Maciej Żak Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 2 0.67 0 0.00
66. Sebastian Pujszo Regnum Bydgoszcz 3 2 0.67 0 0.00
67. Adam Brzustewicz Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 2 0.67 0 0.00
68. Tomasz Szepski BASKET WŁOCŁAWEK 3 2 0.67 0 0.00
69. Jan Zawacki Regnum Bydgoszcz 3 2 0.67 0 0.00
70. Stanisław Brzeziński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 2 0.67 0 0.00
71. Stanisław Nowaczyk IAK Kasprowicz Inowrocław 3 2 0.67 0 0.00
72. Dawid Słomkowski Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 1 0.50 0 0.00
73. Filip Bartczak IAK Kasprowicz Inowrocław 2 1 0.50 0 0.00
74. Julian Wojciechowski TKM Włocławek 2 1 0.50 0 0.00
75. Antoni Przybylski Regnum Bydgoszcz 2 1 0.50 0 0.00
76. Szymon Lipiński Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 1 0.50 0 0.00
77. Tymon Skonieczny Regnum Bydgoszcz 2 1 0.50 0 0.00
78. Kuba Nowacki Regnum Bydgoszcz 3 1 0.33 0 0.00
79. Oliwier Jakubowski IAK Kasprowicz Inowrocław 3 1 0.33 0 0.00
80. Kacper Wiśniewski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 1 0.33 0 0.00
81. Igor Saszynowski Regnum Bydgoszcz 3 1 0.33 0 0.00
82. Mikołaj Wojciechowski Regnum Bydgoszcz 3 1 0.33 0 0.00
83. Aleksander Pietrzak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 1 0.33 0 0.00
84. Stanisław Melkowski Akademia Twarde Pierniki Toruń 3 0 0.00 0 0.00
85. Artur Zamrzycki BASKET WŁOCŁAWEK 4 0 0.00 0 0.00
86. Jakub Ryczek Akademia Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00 0 0.00
87. Franciszek Wysota Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 1 0 0.00 0 0.00
88. Olaf Korzenecki Regnum Bydgoszcz 2 0 0.00 0 0.00
89. Wojciech Lamparski IAK Kasprowicz Inowrocław 3 0 0.00 0 0.00
90. Piotr Drogowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 3 0 0.00 0 0.00
91. Stepan Shestoukh Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 2 0 0.00 0 0.00
92. Antoni Zimny TKM Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
93. Adam Lipiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 0 0.00 0 0.00
94. Aleksander Pilarski Międzyszkolny Klub Sportowy Katarzynka Toruń 1 0 0.00 0 0.00
95. Alan Górski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon