Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Adam Stoliński Twarde Pierniki Toruń 5 100 20.00
2. Krzysztof Literski TKM Włocławek 5 98 19.60
3. Filip Szyszka TKM Włocławek 5 92 18.40
4. Franciszek Jamroży MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 102 17.00
5. Igor Jeleń Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 115 16.43
6. Antoni Nowakowski MKS Novum I Bydgoszcz 5 68 13.60
7. Oskar Chromiński Twarde Pierniki Toruń 5 63 12.60
8. Ignacy Bodaszewski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 86 12.29
9. Jan Litka SSK BASKET Włocławek 5 61 12.20
10. Igor Sarnowski TKM Włocławek 3 36 12.00
11. Wiktor Michalski Twarde Pierniki Toruń 5 58 11.60
12. Wiktor Świeciak TKM Włocławek 5 56 11.20
13. Jan Kubiak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 4 43 10.75
14. Tymoteusz Lipiński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 53 10.60
15. Wiktor Frontczak SSK BASKET Włocławek 6 61 10.17
16. Tobiasz Szwaczkowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 60 10.00
17. Grzegorz Szczepański MKS Novum I Bydgoszcz 5 48 9.60
18. Szymon Kurlapski SSK BASKET Włocławek 6 54 9.00
19. Oliwier Wołoszyn Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 62 8.86
20. Jan Sarnowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 53 8.83
21. Patryk Zdanowski TKM Włocławek 5 44 8.80
22. Jan Owedyk Twarde Pierniki Toruń 3 26 8.67
23. Wiktor Straszewski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 3 24 8.00
24. Leon Lewandowski TKM Włocławek 3 24 8.00
25. Piotr Błoch Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 40 8.00
26. Filip Wolnikowski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 55 7.86
27. Stanisław Makowski Twarde Pierniki Toruń 5 38 7.60
28. Borys Tłumak Twarde Pierniki Toruń 5 38 7.60
29. Szymon Skowroński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 4 30 7.50
30. Alan Dorenda SSK BASKET Włocławek 5 34 6.80
31. Wiktor Twarowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 33 6.60
32. Wojciech Kriger Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 33 6.60
33. Tymon Bialik Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 3 19 6.33
34. Marcin Płoszaj Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 41 5.86
35. Jakub Dembiński MKS Novum I Bydgoszcz 5 29 5.80
36. Aleksander Gąsior Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 34 5.67
37. Krzysztof Kurant TKM Włocławek 5 28 5.60
38. Maksymilian Dolatowski TKM Włocławek 5 28 5.60
39. Igor Bielewicz Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 39 5.57
40. Stanisław Karbowski SSK BASKET Włocławek 6 32 5.33
41. Aleksander Hassenpflug Twarde Pierniki Toruń 4 21 5.25
42. Alan Chlaściak TKM Włocławek 5 26 5.20
43. Ignacy Mrówczyński Twarde Pierniki Toruń 5 25 5.00
44. Aleksander Rycicki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 25 5.00
45. Piotr Grzelak TKM Włocławek 4 20 5.00
46. Szymon Rudziński Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 6 29 4.83
47. Oliwier Zrąbkowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 29 4.83
48. Wiktor Gutowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 27 4.50
49. Aleksander Wilkowski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 4 18 4.50
50. Aleksander Antecki SSK BASKET Włocławek 4 18 4.50
51. Nathan Abucewicz Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 4 17 4.25
52. Szymon Drzewiecki MKS Novum I Bydgoszcz 4 17 4.25
53. Antoni Borucki Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 21 4.20
54. Szymon Jasiński SSK BASKET Włocławek 5 21 4.20
55. Mateusz Fudała SSK BASKET Włocławek 4 16 4.00
56. Jan Bocheński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 20 4.00
57. Antoni Górski TKM Włocławek 4 16 4.00
58. Antoni Prentnicki MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 24 4.00
59. Antoni Rakoczy Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 19 3.80
60. Stanisław Strzelecki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 4 19 3.80
61. Wojciech Woliński TKM Włocławek 3 11 3.67
62. Michał Górecki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 18 3.60
63. Tymon Daroszewski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 18 3.60
64. Witold Płaczkiewicz Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 5 17 3.40
65. Witold Chruściel TKM Włocławek 3 10 3.33
66. Adam Maciejewski SSK BASKET Włocławek 4 12 3.00
67. Stanisław Marzec Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 6 16 2.67
68. Antoni Podralski SSK BASKET Włocławek 5 13 2.60
69. Gabriel Gołębiewski Twarde Pierniki Toruń 4 10 2.50
70. Leon Świetlik Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 4 10 2.50
71. Jakub Szmudziński MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 4 10 2.50
72. Kacper Kwiatkowski SSK BASKET Włocławek 6 14 2.33
73. Jan Grochowina SSK BASKET Włocławek 5 11 2.20
74. Wiktor Mruk MKS Novum I Bydgoszcz 5 10 2.00
75. Franciszek Lenkiewicz Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00
76. Filip Szymański KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 2 2.00
77. Franciszek Brzeziński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 2 2.00
78. Adam Idźkowski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 4 7 1.75
79. Alan Lewandowski TKM Włocławek 5 8 1.60
80. Jan Malczyk MKS Novum I Bydgoszcz 5 8 1.60
81. Dominik Szudzik MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 4 6 1.50
82. Leon Górny Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 7 1.40
83. Michał Kowalski Twarde Pierniki Toruń 3 4 1.33
84. Brajan Kaźmierski SSK BASKET Włocławek 6 8 1.33
85. Jan Żuchowski Twarde Pierniki Toruń 3 4 1.33
86. Adam Malczyk Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 4 5 1.25
87. Franciszek Dziubich MKS Novum I Bydgoszcz 5 6 1.20
88. Aleksander Link Twarde Pierniki Toruń 5 6 1.20
89. Nikodem Oczkowski MKS Novum I Bydgoszcz 5 6 1.20
90. Oliwier Kącikowski MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 5 6 1.20
91. Mikołaj Śniedziewski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 7 8 1.14
92. Tadeusz Kadłubowski Twarde Pierniki Toruń 4 4 1.00
93. Patryk Trawiński MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 6 1.00
94. Aleksander Czerniak MKS Novum I Bydgoszcz 5 5 1.00
95. Julian Dombrowski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 3 3 1.00
96. Ignacy Szwarc Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 5 4 0.80
97. Michał Sokół SSK BASKET Włocławek 5 4 0.80
98. Franciszek Marciniak Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 4 3 0.75
99. Franciszek Wyżgowski Enea ZNAK Astoria Bydgoszcz 6 4 0.67
100. Mikołaj Żurowski Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 3 2 0.67
101. Mikołaj Legumina Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 4 2 0.50
102. Tymon Jarzynowski Twarde Pierniki Toruń 4 2 0.50
103. Paweł Luboch Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz 4 2 0.50
104. Filip Antoniuk MKS Novum I Bydgoszcz 4 2 0.50
105. Maciej Kwiecień MKS Novum I Bydgoszcz 4 2 0.50
106. Franciszek Augustyniak MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 5 2 0.40
107. Szymon Sabała Sobolewski MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 5 2 0.40
108. Tymon Kuczborski MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 5 2 0.40
109. Adam Stawski MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 3 1 0.33
110. Jan Zalewski SSK BASKET Włocławek 6 2 0.33
111. Filip Klawczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
112. Maksymilian Sobczak MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 4 0 0.00
113. Olaf Balcerak MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 5 0 0.00
114. Antoni Żychlewicz MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 3 0 0.00
115. Oliwier Gendera KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
116. Mikołaj Grajnert KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
117. Mikołaj Kokociński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
118. Patryk Nowak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
119. Antoni Świątkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
120. Krzysztof Tomczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
121. Adam Znamirowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 0 0.00
122. Jan Prentnicki MZKS Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 0 0.00
123. Bryan Durma MKS Novum I Bydgoszcz 4 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA