Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

AZS AGH Kraków Armii Krajowej 5A
30-150 Kraków tel. 12 617 35 24 fax. ---
http://kosz.ksagh.pl
azskosz@agh.edu.pl

ARENA

AGH, 30-070 Kraków, ul. Piastowska 26 A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
23.09.2023 16:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 70 : 88 P 70 23 45 51.1 5 18 27.8 28 63 44.4 9 15 60.0 6 17 23 14 21 22 14 4 3 2 59
02.10.2023 16:00 MKKS Żak Koszalin (d) 72 : 79 P 72 20 43 46.5 3 15 20.0 23 58 39.7 23 32 71.9 12 16 28 17 21 28 18 8 2 3 65
07.10.2023 18:00 HydroTruck Radom (w) 76 : 74 P 74 16 35 45.7 10 33 30.3 26 68 38.2 12 21 57.1 16 29 45 12 21 23 17 4 1 3 68
11.10.2023 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 68 : 88 P 68 18 39 46.2 7 26 26.9 25 65 38.5 11 17 64.7 4 20 24 10 31 20 12 7 2 6 53
14.10.2023 16:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (w) 88 : 95 W 95 28 51 54.9 3 16 18.8 31 67 46.3 30 43 69.8 11 18 29 11 21 31 12 13 0 3 87
18.10.2023 18:00 KKS Polonia Warszawa (d) 78 : 85 P 78 22 48 45.8 8 25 32.0 30 73 41.1 10 18 55.6 11 22 33 21 24 20 4 4 0 5 81
22.10.2023 16:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (w) 77 : 73 P 73 24 43 55.8 5 27 18.5 29 70 41.4 10 17 58.8 14 23 37 12 21 18 16 3 3 3 64
29.10.2023 20:00 Enea Basket Poznań (d) 79 : 92 P 79 16 32 50.0 11 34 32.4 27 66 40.9 14 25 56.0 11 22 33 19 26 20 14 9 3 1 79
12.11.2023 18:00 WKK Active Hotel Wrocław (d) 85 : 83 W 85 24 43 55.8 5 20 25.0 29 63 46.0 22 31 71.0 15 25 40 19 26 24 18 3 4 0 90
15.11.2023 18:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (d) 95 : 91 W 95 29 51 56.9 6 17 35.3 35 68 51.5 19 32 59.4 14 22 36 16 19 27 11 7 1 5 98
18.11.2023 20:00 Decka Pelplin (w) 85 : 67 P 67 23 46 50.0 2 20 10.0 25 66 37.9 15 24 62.5 10 19 29 7 17 18 11 12 2 5 56
25.11.2023 18:00 GKS Tychy (d) 77 : 80 P 77 16 32 50.0 10 24 41.7 26 56 46.4 15 31 48.4 5 20 25 11 25 26 10 3 5 2 65
03.12.2023 20:00 Miasto Szkła Krosno (w) 96 : 64 P 64 22 37 59.5 3 18 16.7 25 55 45.5 11 20 55.0 4 15 19 11 21 17 14 4 1 1 46
10.12.2023 18:00 Górnik Zamek Książ Wałbrzych (d) 85 : 92 P 85 16 30 53.3 13 31 41.9 29 61 47.5 14 25 56.0 6 18 24 22 22 22 9 4 1 5 84
16.12.2023 16:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 78 : 65 P 65 22 40 55.0 2 14 14.3 24 54 44.4 15 26 57.7 9 18 27 4 18 20 12 5 1 3 49
22.12.2023 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 86 : 63 P 63 21 48 43.8 4 19 21.1 25 67 37.3 9 18 50.0 10 20 30 12 18 23 11 10 0 4 53
29.12.2023 18:00 WKS Śląsk II Wrocław (w) 87 : 80 P 80 19 39 48.7 10 24 41.7 29 63 46.0 12 22 54.5 8 18 26 19 18 23 15 8 0 2 74
07.01.2024 18:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 97 : 66 P 66 10 35 28.6 10 24 41.7 20 59 33.9 16 24 66.7 7 21 28 12 19 20 10 0 1 2 50
13.01.2024 20:00 MKKS Żak Koszalin (w) 86 : 91 W 91 28 42 66.7 4 13 30.8 32 55 58.2 23 37 62.2 3 23 26 13 21 30 15 12 3 3 93
17.01.2024 20:00 HydroTruck Radom (d) 81 : 86 P 81 18 30 60.0 10 25 40.0 28 55 50.9 15 25 60.0 2 20 22 19 17 22 7 4 1 0 83
21.01.2024 14:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 89 : 78 P 78 25 40 62.5 4 20 20.0 29 60 48.3 16 23 69.6 2 20 22 10 20 24 13 9 0 3 68
27.01.2024 20:00 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 83 : 72 W 83 24 43 55.8 5 21 23.8 29 64 45.3 20 32 62.5 8 26 34 13 21 25 14 10 3 0 82
31.01.2024 18:00 KKS Polonia Warszawa (w) 108 : 83 P 83 24 49 49.0 6 21 28.6 30 70 42.9 17 28 60.7 5 15 20 19 20 22 12 16 1 4 76
04.02.2024 20:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (d) 93 : 85 W 93 28 51 54.9 8 22 36.4 36 73 49.3 13 19 68.4 10 23 33 23 22 19 9 7 3 7 107
10.02.2024 14:00 Enea Basket Poznań (w) 85 : 78 P 78 18 29 62.1 6 31 19.4 24 60 40.0 24 39 61.5 12 18 30 15 21 30 19 6 1 2 60
14.02.2024 17:00 WKK Active Hotel Wrocław (w) 96 : 71 P 71 19 43 44.2 5 21 23.8 24 64 37.5 18 24 75.0 2 18 20 10 22 22 7 13 2 7 63
18.02.2024 14:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (w) 95 : 88 P 88 23 41 56.1 9 30 30.0 32 71 45.1 15 28 53.6 12 18 30 16 25 20 9 9 0 4 82
24.02.2024 20:00 Decka Pelplin (d) 72 : 106 P 72 15 28 53.6 11 27 40.7 26 55 47.3 9 12 75.0 0 23 23 15 23 18 19 2 1 3 62
02.03.2024 14:00 GKS Tychy (w) 92 : 84 P 84 14 35 40.0 12 26 46.2 26 61 42.6 20 31 64.5 4 14 18 13 21 26 5 10 1 4 75
10.03.2024 20:00 Miasto Szkła Krosno (d) 82 : 74 W 82 22 35 62.9 9 23 39.1 31 58 53.4 11 21 52.4 9 21 30 18 16 16 10 2 1 3 86
20.03.2024 19:00 Górnik Zamek Książ Wałbrzych (w) 86 : 60 P 60 14 38 36.8 8 23 34.8 22 61 36.1 8 18 44.4 4 18 22 17 11 18 12 7 0 5 45
23.03.2024 20:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 96 : 80 W 96 25 44 56.8 11 25 44.0 36 69 52.2 13 17 76.5 6 25 31 21 18 15 6 10 2 2 117
07.04.2024 20:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 78 : 99 P 78 22 48 45.8 7 27 25.9 29 75 38.7 13 19 68.4 5 26 31 27 15 20 8 10 2 5 88
14.04.2024 18:00 WKS Śląsk II Wrocław (d) 75 : 105 P 75 19 38 50.0 6 17 35.3 25 55 45.5 19 25 76.0 6 23 29 17 16 25 17 5 3 2 76

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO