Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Rawlplug Sokół Łańcut 112 38 32 54 71.4000 18 33 56.3000 41 76 62.1000 27 38 100.0000 22 40 53 30 30 33 26 15 5 4.0000 2.4000 147 165
GKS Tychy 108 34 30 52 70.0000 14 33 61.9000 42 81 64.6000 27 32 100.0000 16 35 46 30 28 26 22 15 8 2.3000 1.8800 147 240
Znicz Basket Pruszków 105 30 26 45 66.7000 15 40 51.7000 35 79 58.3000 26 35 92.3000 20 37 52 27 26 28 22 12 6 2.1100 1.3300 141 245
Legia Warszawa 104 40 30 44 77.3000 16 37 52.2000 38 76 60.3000 26 32 100.0000 18 39 47 31 25 29 22 18 8 2.5000 1.2000 139 195
Spójnia Stargard 104 39 33 56 71.7000 15 32 54.6000 41 73 61.2000 21 27 100.0000 23 37 54 27 27 25 22 14 7 5.3300 2.6700 143 170
GTK Gliwice 102 39 29 48 71.4000 17 33 61.1000 39 72 61.5000 27 36 100.0000 20 33 45 30 34 28 23 16 8 3.1400 1.5700 131 155
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 100 34 29 54 65.0000 14 32 50.0000 41 78 56.0000 22 30 100.0000 17 38 48 30 32 28 22 12 5 3.7500 1.1700 139 170
KSK Noteć Inowrocław 97 34 28 49 63.6000 12 35 52.2000 36 75 54.2000 24 31 88.9000 16 37 52 27 30 28 23 14 5 2.2900 1.1000 117 150
Enea Astoria Bydgoszcz 97 33 32 53 67.5000 11 29 52.4000 37 73 61.8000 35 47 81.8000 16 34 46 25 28 32 25 11 5 2.5000 1.0000 113 135
SKK Siedlce 96 34 31 49 65.7000 14 37 50.0000 36 70 56.5000 22 30 88.9000 14 35 44 23 27 27 24 15 7 2.0000 1.0000 113 125
meritumkredyt Pogoń Prudnik 96 33 26 52 71.4000 12 35 50.0000 36 75 56.1000 28 30 100.0000 19 34 50 23 24 30 22 14 6 2.1300 1.5600 119 130
ACK UTH Rosa Radom 94 33 28 46 63.2000 13 34 46.4000 34 71 51.5000 23 32 95.0000 20 33 46 26 29 26 27 14 5 2.3600 1.0900 116 110
Biofarm Basket Poznań 93 34 30 50 66.7000 11 26 50.0000 34 68 55.4000 21 28 91.7000 23 36 51 24 29 25 24 13 8 1.8900 1.0000 108 140
Jamalex Polonia 1912 Leszno 92 33 27 52 60.5000 11 29 61.5000 34 73 56.7000 24 37 83.3000 24 33 52 22 30 29 23 15 5 1.4700 1.0000 108 95
AZS AGH Oknoplast Kraków 91 34 24 45 64.5000 13 36 50.0000 31 77 50.0000 22 32 91.7000 24 33 53 25 28 28 21 14 6 4.1700 1.3300 106 100
Kotwica Kołobrzeg 89 30 24 47 70.0000 12 32 53.9000 31 69 55.4000 29 37 85.7000 19 37 46 25 24 29 26 13 6 3.1400 1.0000 105 105

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO