Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PTG Sokół Łańcut 77.29 38 20.61 39.63 52 7.05 20.89 33.8 27.66 60.53 45.7 14.92 20.11 74.2 10.08 21.34 31.42 15.26 18.97 17.92 12.5 11 2.13 1.22 0.88 86.55 0
Znicz Jarosław 81.6 42 21.67 38.64 56.1 7.57 20.12 37.6 29.24 58.76 49.8 15.55 20.31 76.6 8.76 23.55 32.31 16.19 18.71 18.29 13.67 8.29 2.43 1.18 0.61 92.86 0
MKKS Rybnik 77.7 30 19.53 37.27 52.4 8.4 24.37 34.5 27.93 61.63 45.3 13.43 19.7 68.2 6.93 19.27 26.2 14.87 23.33 18.97 12.6 11.47 1.13 1.18 0.91 78.8 0
ZKS Stal Stalowa Wola 75.92 39 18.18 35.46 51.3 7.97 23.44 34 26.15 58.9 44.4 15.64 21.46 72.9 7.36 21.18 28.54 14.1 20.79 20.67 12.36 8.69 2.85 1.14 0.7 79.18 0
Żubry Białystok 75.03 30 19.17 38.77 49.4 7.5 23.33 32.1 26.67 62.1 42.9 14.2 23.7 59.9 11.17 20.93 32.1 14.13 20.57 20.1 12.6 8.7 2.7 1.12 0.69 75.13 0
POLOmarket Sportino Inowrocław 70.75 40 16.45 34.3 48 7.9 22.6 35 24.35 56.9 42.8 14.15 21.05 67.2 9.85 22.13 31.98 13.9 20.4 18.3 12.38 10.98 2.08 1.12 0.89 77.85 0
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 74.44 34 18.12 34.38 52.7 8.12 23.21 35 26.24 57.59 45.6 13.85 19.44 71.3 10.15 24.24 34.38 13.29 22 18.91 12.35 8.79 3.26 1.08 0.71 84.88 0
Resovia Rzeszów 73.47 34 18.79 36.12 52 6.68 21.32 31.3 25.47 57.44 44.3 15.85 22.53 70.4 9.91 22.09 32 16.24 20.68 21.12 16.03 10.76 3.24 1.01 0.67 81.03 0
PBG Basket Poznań 80.89 35 22.03 40.8 54 6.89 20.43 33.7 28.91 61.23 47.2 16.17 23.51 68.8 11 25.91 36.91 15.43 22.03 20.29 16.09 8.54 2.37 0.96 0.53 88.4 0
Siarka Tarnobrzeg 76.43 35 19 37.91 50.1 7.11 22.71 31.3 26.11 60.63 43.1 17.09 25.26 67.6 10.74 20.06 30.8 12.37 21.77 21.97 13.34 10.23 2.37 0.93 0.77 76.17 0
GKS Tychy 74.32 34 20.79 38.97 53.4 6.5 19.65 33.1 27.29 58.62 46.6 13.24 18.44 71.8 9.53 22.09 31.62 12.38 17.88 17.5 13.5 8.47 3.56 0.92 0.63 80.32 0
Polonia 2011 Warszawa 76.9 30 20.1 40.97 49.1 7.13 22.7 31.4 27.23 63.67 42.8 15.3 23.37 65.5 12.2 22.17 34.37 13.73 22.83 18.87 16.43 11.03 2.9 0.84 0.67 78 0
Znicz Basket Pruszków 76.43 35 18.34 36.14 50.8 8.03 23.06 34.8 26.37 59.2 44.5 15.66 21.54 72.7 7.89 22.43 30.31 12.77 22.51 20.11 15.71 9.43 2.29 0.81 0.6 76.8 0
Tarnovia Tarnowo Podgórne 71.29 35 18.43 40.37 45.6 7.37 21.94 33.6 25.8 62.31 41.4 12.31 18.51 66.5 9.86 19.74 29.6 10.09 21.49 14.66 13.6 8.09 2.26 0.74 0.59 65 0
Asseco Prokom 2 Gdynia 71.3 30 18.87 36.83 51.2 7.5 24.73 30.3 26.37 61.57 42.8 11.07 17.23 64.2 9.3 22.63 31.93 11 22.73 17.17 18.13 10.1 4 0.61 0.56 68.83 0
MKS Start AZS Lublin 67.94 35 18.91 40.17 47.1 5.51 19.23 28.7 24.43 59.4 41.1 13.57 20.71 65.5 10.37 22.43 32.8 11.54 24.17 18.83 19.31 9.03 2.11 0.6 0.47 62 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO