Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcel Jachimowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 121 12 0 1 0 0 0 38 0 0 0 122 0
2. Oliwier Wołoszyn UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 52 8 0 3 0 0 0 27 0 0 0 55 0
3. Paweł Dziedzic TKM Włocławek 11 104 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 104 0
4. Wojciech Walczak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 170 9 0 2 0 0 0 25 0 0 0 172 0
5. Joachim Rybacki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 119 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 120 0
6. Leon Karólewski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 131 9 0 1 0 0 0 23 0 0 0 132 0
7. Gracjan Wilczaszek UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 119 8 0 0 0 0 0 22 0 0 0 119 0
8. Bartosz Tomaszewski Szubinianka Szubin 9 15 9 0 1 0 0 0 22 0 0 0 16 0
9. Łukasz Olejniczak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 58 9 0 1 0 0 0 21 0 0 0 59 0
10. Bohdan Fedur Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 11 83 11 0 0 0 0 0 21 0 0 0 83 0
11. Ignacy Walczak SSK BASKET WŁOCŁAWEK 10 175 10 0 15 0 0 0 20 0 0 0 190 0
12. Ludwik Alabrudziński TKM Włocławek 11 108 11 0 5 0 0 0 20 0 0 0 113 0
13. Kajetan Czerwiński Twarde Pierniki Toruń 10 175 10 0 2 0 0 0 19 0 0 0 177 0
14. Miłosz Styczyński TKM Włocławek 12 203 12 0 1 0 0 0 19 0 0 0 204 0
15. Krzysztof Literski TKM Włocławek 10 77 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 77 0
16. Adam Kozłowski MKS Novum Bydgoszcz 8 33 8 0 2 0 0 0 19 0 0 0 35 0
17. Filip Stachowiak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 96 10 0 6 0 0 0 18 0 0 0 102 0
18. Hubert Żak SSK BASKET WŁOCŁAWEK 10 108 10 0 5 0 0 0 17 0 0 0 113 0
19. Aleksander Piński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 180 9 0 5 0 0 0 17 0 0 0 185 0
20. Igor Jeleń Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 81 12 0 6 0 0 0 16 0 0 0 87 0
21. Leon Sulikowski Twarde Pierniki Toruń 10 102 10 0 3 0 0 0 16 0 0 0 105 0
22. Nikodem Krygier Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 8 146 8 0 6 0 0 0 16 0 0 0 152 0
23. Adam Rzepiński TKM Włocławek 12 79 12 0 1 0 0 0 15 0 0 0 80 0
24. Antoni Kazimierczak MKS Novum Bydgoszcz 7 50 7 0 2 0 0 0 15 0 0 0 52 0
25. Szymon Gapski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 76 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 76 0
26. Wojciech Lijewski MKS Novum Bydgoszcz 9 46 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 46 0
27. Wiktor Frontczak SSK BASKET WŁOCŁAWEK 9 37 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 0
28. Filip Romański Twarde Pierniki Toruń 10 72 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 73 0
29. Mikołaj Kardasz MKS Novum Bydgoszcz 8 43 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0 44 0
30. Kacper Stępień IAK Kasprowicz Inowrocław 8 121 8 0 2 0 0 0 12 0 0 0 123 0
31. Michał Dąbrowski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 10 86 10 0 4 0 0 0 12 0 0 0 90 0
32. Maciej Rosiński IAK Kasprowicz Inowrocław 9 128 9 0 4 0 0 0 12 0 0 0 132 0
33. Aleksander Szadkowski Twarde Pierniki Toruń 10 53 10 0 2 0 0 0 12 0 0 0 55 0
34. Filip Szyszka TKM Włocławek 8 28 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 0
35. Mateusz Świecik TKM Włocławek 12 101 12 0 7 0 0 0 12 0 0 0 108 0
36. Wojciech Woliński TKM Włocławek 10 15 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 16 0
37. Wojciech Kubiak TKM Włocławek 12 118 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 120 0
38. Maksymilian Kluczyński Szubinianka Szubin 7 7 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0
39. Franciszek Pietrzak Szubinianka Szubin 8 28 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 29 0
40. Szymon Tafliński Twarde Pierniki Toruń 8 96 8 0 2 0 0 0 11 0 0 0 98 0
41. Adam Perka Twarde Pierniki Toruń 8 104 8 0 3 0 0 0 11 0 0 0 107 0
42. Igor Sarnowski TKM Włocławek 10 68 10 0 4 0 0 0 11 0 0 0 72 0
43. Jan Kubiak IAK Kasprowicz Inowrocław 9 92 9 0 3 0 0 0 10 0 0 0 95 0
44. Jan Kasperowicz MKS Novum Bydgoszcz 8 30 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 31 0
45. Adam Czyżniejewski IAK Kasprowicz Inowrocław 9 60 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 60 0
46. Patryk Miłoszewicz Twarde Pierniki Toruń 10 106 10 0 4 0 0 0 9 0 0 0 110 0
47. Adam Kwiatkowski IAK Kasprowicz Inowrocław 9 11 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0
48. Maksymilian Dolatowski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 9 27 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 28 0
49. Sebastian Pujszo UKS Basket Regnum Bydgoszcz 3 21 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 23 0
50. Jan Grabowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 35 10 0 3 0 0 0 9 0 0 0 38 0
51. Colin Nowak TKM Włocławek 10 58 10 0 1 0 0 0 9 0 0 0 59 0
52. Filip Dudek Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 11 33 11 0 2 0 0 0 9 0 0 0 35 0
53. Mikołaj Pacała Szubinianka Szubin 9 13 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
54. Szymon Bembnista Szubinianka Szubin 10 26 10 0 3 0 0 0 9 0 0 0 29 0
55. Tymoteusz Kruzel UKS Basket Regnum Bydgoszcz 6 26 6 0 2 0 0 0 9 0 0 0 28 0
56. Alan Kwiatkowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 6 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
57. Izydor Kaźmierski IAK Kasprowicz Inowrocław 9 33 9 0 1 0 0 0 8 0 0 0 34 0
58. Jędrzej Kopacz Twarde Pierniki Toruń 9 94 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 98 0
59. Konrad Marciniak Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 8 111 8 0 4 0 0 0 8 0 0 0 115 0
60. Jan Graczyk TKM Włocławek 11 12 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
61. Milan Mańkowski MKS Novum Bydgoszcz 8 25 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 26 0
62. Alan Dorenda SSK BASKET WŁOCŁAWEK 6 26 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 28 0
63. Jakub Standzon Szubinianka Szubin 10 71 10 0 4 0 0 0 8 0 0 0 75 0
64. Marcel Pietryk UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 22 7 0 2 0 0 0 8 0 0 0 24 0
65. Nikodem Talarek Twarde Pierniki Toruń 10 48 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
66. Marcel Grabczyński TKM Włocławek 11 51 11 0 2 0 0 0 7 0 0 0 53 0
67. Tymoteusz Lipiński Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 6 21 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0
68. Oliwier Prusakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 11 51 11 0 1 0 0 0 7 0 0 0 52 0
69. Szymon Szymański MKS Novum Bydgoszcz 7 35 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 35 0
70. Bartosz Dudek MKS Novum Bydgoszcz 8 20 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
71. Szymon Kurlapski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 9 29 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 29 0
72. Stanisław Karbowski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 9 0 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
73. Jan Suda Twarde Pierniki Toruń 8 10 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
74. Bartosz Stawiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 47 3 0 2 0 0 0 6 0 0 0 49 0
75. Ksawery Szczerbicki UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 30 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 31 0
76. Casper Fojgt Twarde Pierniki Toruń 10 26 10 0 1 0 0 0 6 0 0 0 27 0
77. Sacha Marmet MKS Novum Bydgoszcz 10 18 10 0 1 0 0 0 6 0 0 0 19 0
78. Tymoteusz Walczak MKS Novum Bydgoszcz 9 23 9 0 3 0 0 0 6 0 0 0 26 0
79. Hubert Karwecki Szubinianka Szubin 9 5 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
80. Stanisław Morawski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 17 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
81. Krzysztof Piotrowski MKS Novum Bydgoszcz 9 129 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 129 0
82. Bartosz Nawrocki TKM Włocławek 5 19 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
83. Wiktor Twarowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 7 4 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
84. Jan Litka SSK BASKET WŁOCŁAWEK 7 21 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 22 0
85. Jan Cichal Twarde Pierniki Toruń 5 16 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
86. Franciszek Ciabach Szubinianka Szubin 9 10 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
87. Antoni Kwiatkowski Twarde Pierniki Toruń 10 37 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 37 0
88. Adam Kolesiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 11 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
89. Michał Gawinecki TKM Włocławek 10 37 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 39 0
90. Oliwier Malinowski MKS Novum Bydgoszcz 7 26 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
91. Adam Kujawa Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 19 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
92. Bartosz Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 31 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 32 0
93. Stanisław Tabor Szubinianka Szubin 10 21 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 23 0
94. Javier Zimny Szubinianka Szubin 4 41 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 45 0
95. Piotr Dobieszewski IAK Kasprowicz Inowrocław 7 4 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
96. Mikołaj Wojciechowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 2 5 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
97. Wojciech Kriger IAK Kasprowicz Inowrocław 9 10 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
98. Szymon Jasiński SSK BASKET WŁOCŁAWEK 10 16 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
99. Antoni Kuschel IAK Kasprowicz Inowrocław 3 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
100. Filip Rogalski IAK Kasprowicz Inowrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
101. Victor Leśniewski MKS Novum Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
102. Adrian Wolski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 4 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
103. Piotr Karaszewski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 14 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
104. Igor Szymański Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 18 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
105. Antoni Borucki IAK Kasprowicz Inowrocław 9 11 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
106. Marcin Płoszaj Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 11 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
107. Tymon Saługa Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 9 12 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
108. Adam Maciejewski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 7 17 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
109. Wojciech Kaźmierczak SSK BASKET WŁOCŁAWEK 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
110. Tymoteusz Żegocki TKM Włocławek 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
111. Cezary Hejnicki Szubinianka Szubin 9 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
112. Wojciech Sobczak Szubinianka Szubin 9 5 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
113. Michał Sokół SSK BASKET WŁOCŁAWEK 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
114. Mikołaj Chęś UKS Basket Regnum Bydgoszcz 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
115. Stefan Bracha Twarde Pierniki Toruń 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
116. Mateusz Zieliński MKS Novum Bydgoszcz 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
117. Juliusz Maśkiewicz TKM Włocławek 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
118. Antoni Nowicki Twarde Pierniki Toruń 10 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
119. Remigiusz Kisicki MKS Novum Bydgoszcz 8 13 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
120. Michał Stankiewicz MKS Novum Bydgoszcz 9 33 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 0
121. Michał Górecki Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 4 10 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 13 0
122. Miłosz Lewandowski Szubinianka Szubin 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
123. Oliwier Rosiak TKM Włocławek 5 12 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
124. Bruno Rybarczyk IAK Kasprowicz Inowrocław 5 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
125. Jerzy Szymczak Szubinianka Szubin 5 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
126. Jan Grochowina SSK BASKET WŁOCŁAWEK 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
127. Filip Czerwiński Szubinianka Szubin 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
128. Mikołaj Legumina IAK Kasprowicz Inowrocław 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129. Jakub Grabski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 11 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0
130. Nikodem Wodziński IAK Kasprowicz Inowrocław 7 86 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 88 0
131. Wiktor Owcarz Twarde Pierniki Toruń 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132. Franciszek Bladoszewski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133. Nikodem Pulkowski MKS Novum Bydgoszcz 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134. Mikołaj Maternowski MKS Novum Bydgoszcz 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
135. Wojciech Gątkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
136. Filip Wudarczyk Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137. Tobiasz Szwaczkowski Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
138. Natan Korpalski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139. Kacper Kwiatkowski SSK BASKET WŁOCŁAWEK 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
140. Zuzanna Michalak SSK BASKET WŁOCŁAWEK 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141. Gabriela Muszalska SSK BASKET WŁOCŁAWEK 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
142. Jeremi Sawicki Twarde Pierniki Toruń 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143. Jan Knioła UKS Basket Regnum Bydgoszcz 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
144. Antoni Delke Szubinianka Szubin 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145. Mikołaj Bzdzion Szubinianka Szubin 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146. Borys Piotrowski TKM Włocławek 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147. Adam Melin IAK Kasprowicz Inowrocław 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
148. Julian Jach UKS Basket Regnum Bydgoszcz 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
149. Kordian Karasek Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO