Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
King Szczecin 89.79 34 20.44 35.94 56.9 10.03 25.38 39.5 30.47 61.32 49.7 18.82 25.26 74.5 9.44 25.74 35.18 19.68 24.62 22.38 14.44 7.53 2.56 1.36 0.52 103 27.65
Tauron GTK Gliwice 85.9 30 23.03 42.9 53.7 7.3 20.57 35.5 30.33 63.47 47.8 17.93 24.03 74.6 9.7 26.33 36.03 19.13 21.53 22 13.3 6.53 2.3 1.44 0.49 97.37 -25.33
MKS Dąbrowa Górnicza 95.03 34 22.32 39.68 56.3 10.53 29.18 36.1 32.85 68.85 47.7 18.79 23.76 79.1 11.53 25.97 37.5 21.09 23.62 22.74 13.15 7.94 1.91 1.6 0.6 109.35 16.47
Legia Warszawa 85.82 34 19.44 36.74 52.9 9.85 28.5 34.6 29.29 65.24 44.9 17.38 22.41 77.6 9.59 25.71 35.29 17.12 22.03 22.06 11.71 6.97 2.74 1.46 0.6 95.21 13.68
Anwil Włocławek 85.94 34 18.53 34.56 53.6 10.91 29.41 37.1 29.44 63.97 46 16.15 22.41 72 10.91 27.79 38.71 19.56 21.44 22.03 12.85 6.71 2.47 1.52 0.52 99.74 41.76
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 81.73 30 19.27 35.17 54.8 8.87 27.23 32.6 28.13 62.4 45.1 16.6 22.2 74.8 9.23 24.7 33.93 17.7 21.13 20.83 13.27 5.53 2.27 1.33 0.42 88.03 -50.17
Dziki Warszawa 78.23 30 22.23 42.5 52.3 6.1 19.63 31.1 28.33 62.13 45.6 15.47 21.87 70.7 10.67 24.87 35.53 16.43 20.5 20.97 13.13 7.33 2.87 1.25 0.56 87.13 -5.83
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 87.62 34 20.59 35.91 57.3 10.38 29.53 35.2 30.97 65.44 47.3 15.29 21.56 70.9 11.97 26.88 38.85 21.03 22.15 22.03 12.68 7.44 2.18 1.66 0.59 103.71 34.85
WKS Śląsk Wrocław 79.94 34 18.94 34.53 54.9 8.91 27.26 32.7 27.85 61.79 45.1 15.32 21.21 72.3 10.68 25.15 35.82 17.91 20.62 20.15 13.74 6.59 3.68 1.3 0.48 90.38 -13.09
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 80.43 30 18.93 35.9 52.7 9 28.83 31.2 27.93 64.73 43.2 15.57 20.6 75.6 9.83 26.07 35.9 16.93 18.53 19.97 12.87 6.47 2.53 1.32 0.5 87.43 -40
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 82.27 30 21.57 38.17 56.5 8.13 24.4 33.3 29.7 62.57 47.5 14.73 20.5 71.9 7.3 24.87 32.17 19 21.3 20.27 13.57 6.6 2.67 1.4 0.49 90.5 -44.83
Trefl Sopot 86.29 34 20.03 37.32 53.7 10.62 28.56 37.2 30.65 65.88 46.5 14.38 20.35 70.7 12.32 28.12 40.44 20.21 24.09 21.29 13 5.94 2.24 1.55 0.46 100.91 30.15
Polski Cukier Start Lublin 90.67 30 20.97 38 55.2 11.33 29.5 38.4 32.3 67.5 47.9 14.73 19.7 74.8 10.4 25.43 35.83 20.1 19.8 20.3 12.9 7.73 1.57 1.56 0.6 102.83 2.17
PGE Spójnia Stargard 81.74 34 22.65 40.06 56.5 7.62 25.06 30.4 30.26 65.12 46.5 13.59 19.09 71.2 10.68 27.65 38.32 16.97 20.59 19.97 12.21 6.18 3.53 1.39 0.51 94.18 16.03
Icon Sea Czarni Słupsk 77.73 30 19 35.37 53.7 8.97 26.37 34 27.97 61.73 45.3 12.83 18.93 67.8 10.37 25.53 35.9 16.1 19.83 19.23 12.4 5.63 1.87 1.3 0.45 84.97 -10.5
Arriva Polski Cukier Toruń 80.93 30 19.2 36.03 53.3 10 27.53 36.3 29.2 63.57 45.9 12.53 17.37 72.2 8.73 25.73 34.47 18.53 20.27 19.47 12.93 6.4 2.93 1.43 0.49 91.13 -15.33

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO