Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

PGE GiEK Turów Zgorzelec Lubańska 9A
59-900 Zgorzelec tel. 534 788 402 fax. ---
http://www.ksturow.eu
klub@ksturow.eu

ARENA

PGE Turów Arena, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 9A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
23.09.2023 17:00 WrapMania.eu KK Oleśnica (d) 84 : 64 W 84 20 29 69.0 10 29 34.5 30 58 51.7 14 24 58.3 4 35 39 31 25 18 7 8 4 2 121
30.09.2023 14:30 CM Magnolia KKS Siechnice (w) 55 : 96 W 96 23 37 62.2 12 31 38.7 35 68 51.5 14 19 73.7 8 29 37 27 13 17 13 17 3 2 129
04.10.2023 18:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 97 : 81 W 97 18 28 64.3 15 35 42.9 33 63 52.4 16 19 84.2 6 28 34 28 21 15 14 8 4 1 124
07.10.2023 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 77 : 68 W 77 28 47 59.6 5 20 25.0 33 67 49.3 6 11 54.5 8 29 37 21 17 14 14 6 3 8 91
18.10.2023 20:00 KS Sudety Jelenia Góra (w) 66 : 90 W 90 26 48 54.2 8 27 29.6 34 75 45.3 14 20 70.0 19 27 46 26 18 20 8 6 1 3 114
21.10.2023 17:00 Röben Gimbasket Wrocław (d) 100 : 70 W 100 29 44 65.9 9 35 25.7 38 79 48.1 15 25 60.0 11 31 42 30 20 22 8 12 3 3 128
28.10.2023 16:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 70 : 80 W 80 24 39 61.5 8 29 27.6 32 68 47.1 8 20 40.0 10 29 39 22 16 15 12 7 2 1 90
07.11.2023 19:00 ORLEN Akademia BM Stal (w) 57 : 87 W 87 32 51 62.7 5 17 29.4 37 68 54.4 8 12 66.7 6 31 37 32 13 13 12 12 2 1 123
11.11.2023 17:30 Pogoń Prudnik (w) 76 : 72 P 72 23 50 46.0 5 21 23.8 28 71 39.4 11 14 78.6 8 31 39 20 17 16 9 8 3 5 87
15.11.2023 20:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) 52 : 68 W 68 16 40 40.0 6 20 30.0 22 60 36.7 18 31 58.1 8 37 45 16 20 23 20 12 4 3 74
18.11.2023 17:00 Basket Club Obra Kościan (d) 84 : 54 W 84 20 37 54.1 10 25 40.0 30 62 48.4 14 24 58.3 9 37 46 28 17 19 15 9 3 2 113
24.11.2023 20:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 62 : 76 W 76 14 28 50.0 10 22 45.5 24 50 48.0 18 21 85.7 4 25 29 15 13 19 15 7 0 0 83
02.12.2023 18:00 KS Kosz Kompaktowy Pleszew (d) 75 : 54 W 75 20 36 55.6 7 33 21.2 27 69 39.1 14 17 82.4 12 35 47 21 14 18 10 8 1 5 97
09.12.2023 17:00 WKK II Active Hotel Wrocław (w) 63 : 70 W 70 20 34 58.8 8 26 30.8 28 60 46.7 6 15 40.0 9 37 46 21 21 17 24 7 4 2 83
17.12.2023 18:00 TKM Włocławek (w) 72 : 86 W 86 30 43 69.8 6 25 24.0 36 68 52.9 8 12 66.7 5 33 38 27 11 16 15 11 3 0 114
06.01.2024 18:00 WrapMania.eu KK Oleśnica (w) 66 : 70 W 70 15 36 41.7 10 37 27.0 25 73 34.2 10 15 66.7 17 26 43 10 17 16 12 11 0 0 69
11.01.2024 20:30 Röben Gimbasket Wrocław (w) 55 : 85 W 85 21 36 58.3 11 40 27.5 32 76 42.1 10 13 76.9 17 30 47 25 13 13 12 15 3 1 116
13.01.2024 17:00 CM Magnolia KKS Siechnice (d) 100 : 64 W 100 26 44 59.1 14 35 40.0 40 79 50.6 6 10 60.0 13 37 50 33 21 14 11 11 2 3 142
17.01.2024 20:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (w) 76 : 86 W 86 28 48 58.3 7 21 33.3 35 69 50.7 9 18 50.0 7 28 35 23 23 16 12 11 4 0 104
20.01.2024 14:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 81 : 88 W 88 29 50 58.0 6 22 27.3 35 72 48.6 12 17 70.6 8 35 43 32 21 18 16 7 1 2 113
27.01.2024 17:00 ORLEN Akademia BM Stal (d) 108 : 68 W 108 30 41 73.2 13 33 39.4 43 74 58.1 9 12 75.0 6 34 40 41 16 14 10 10 3 0 158
31.01.2024 19:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 93 : 73 W 93 23 43 53.5 12 27 44.4 35 70 50.0 11 19 57.9 12 33 45 23 14 14 15 7 1 1 111
14.02.2024 19:00 Pogoń Prudnik (d) 104 : 84 W 104 27 43 62.8 14 27 51.9 41 70 58.6 8 14 57.1 5 27 32 26 19 15 13 8 0 5 122
17.02.2024 17:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (d) 109 : 70 W 109 28 49 57.1 15 26 57.7 43 75 57.3 8 11 72.7 13 31 44 34 17 12 14 11 2 3 151
24.02.2024 19:00 Basket Club Obra Kościan (w) 70 : 96 W 96 29 43 67.4 9 24 37.5 38 67 56.7 11 19 57.9 6 24 30 31 16 17 9 9 3 2 123
28.02.2024 19:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 86 : 64 W 86 32 51 62.7 4 23 17.4 36 74 48.6 10 20 50.0 9 36 45 21 15 19 11 14 3 2 110
02.03.2024 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 85 : 76 W 85 24 38 63.2 8 26 30.8 32 64 50.0 13 20 65.0 8 22 30 29 13 18 12 12 1 1 106
09.03.2024 18:30 KS Kosz Kompaktowy Pleszew (w) 95 : 89 P 89 25 33 75.8 10 27 37.0 35 60 58.3 9 12 75.0 3 25 28 16 19 18 12 2 0 0 95
17.03.2024 17:00 WKK II Active Hotel Wrocław (d) 97 : 90 W 97 25 48 52.1 9 25 36.0 34 73 46.6 20 27 74.1 16 36 52 22 25 21 20 3 5 4 113
23.03.2024 18:00 TKM Włocławek (d) 114 : 78 W 114 28 41 68.3 17 32 53.1 45 73 61.6 7 8 87.5 8 31 39 37 14 13 16 10 1 0 156
27.03.2024 19:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 93 : 71 W 93 24 40 60.0 11 28 39.3 35 68 51.5 12 18 66.7 11 31 42 22 18 21 10 3 5 0 116
03.04.2024 19:30 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 88 : 82 P 82 18 42 42.9 11 25 44.0 29 67 43.3 13 18 72.2 9 31 40 23 25 18 18 4 1 1 89
07.04.2024 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 98 : 87 W 98 24 46 52.2 11 32 34.4 35 78 44.9 17 22 77.3 7 27 34 20 24 22 10 12 1 1 107
13.04.2024 18:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 73 : 78 W 78 23 43 53.5 5 20 25.0 28 63 44.4 17 26 65.4 4 45 49 19 21 22 20 6 4 3 92
20.04.2024 17:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 77 : 85 P 77 16 35 45.7 11 35 31.4 27 70 38.6 12 20 60.0 10 26 36 26 21 20 13 9 8 4 92
27.04.2024 18:00 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 80 : 76 P 76 13 32 40.6 12 30 40.0 25 62 40.3 14 20 70.0 6 26 32 22 26 23 18 12 2 4 83

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO