Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Błaszczęć Twarde Pierniki Toruń 13 305 13 0 36 0 0 0 21 0 0 0 341 0
2. Mikołaj Biegański UKS Basket Regnum Bydgoszcz 13 270 13 0 38 0 0 0 21 0 0 0 308 0
3. Kacper Napora Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12 251 12 0 12 0 0 0 16 0 0 0 263 0
4. Mikołaj Marek KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 246 14 0 21 0 0 0 45 0 0 0 267 0
5. Michał Janeczek Basket 2010 Kruszwica 14 209 14 0 11 0 0 0 17 0 0 0 220 0
6. Maximilian Lipiński Twarde Pierniki Toruń 12 208 12 0 6 0 0 0 39 0 0 0 214 0
7. Kacper Tuskowski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 11 203 11 0 17 0 0 0 7 0 0 0 220 0
8. Konrad Konieczka KSK Ciech Noteć Inowrocław 12 200 12 0 16 0 0 0 15 0 0 0 216 0
9. Miłosz Łącki Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 10 197 10 0 8 0 0 0 12 0 0 0 205 0
10. Filip Dereszyński Enea Simple Astoria Bydgoszcz 9 178 9 0 7 0 0 0 17 0 0 0 185 0
11. Aleksander Światowiak UKS Basket Regnum Bydgoszcz 13 176 13 0 25 0 0 0 27 0 0 0 201 0
12. Marcel Pałucki Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 13 172 13 0 10 0 0 0 27 0 0 0 182 0
13. Mikołaj Miziołek Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 13 169 13 0 21 0 0 0 14 0 0 0 190 0
14. Łukasz Dobrzyński KSK Ciech Noteć Inowrocław 13 164 13 0 18 0 0 0 20 0 0 0 182 0
15. Dorian Kubiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 13 160 13 0 5 0 0 0 26 0 0 0 165 0
16. Wiktor Urbański Basket 2010 Kruszwica 14 158 14 0 19 0 0 0 7 0 0 0 177 0
17. Kasjan Szatkowski Basket 2010 Kruszwica 13 152 13 0 3 0 0 0 29 0 0 0 155 0
18. Igor Rymarkiewicz KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 149 14 0 6 0 0 0 42 0 0 0 155 0
19. Jakub Kierzkowski MKS Katarzynka Toruń (PK) 12 143 12 0 1 0 0 0 23 0 0 0 144 0
20. Jakub Kapsa Enea Simple Astoria Bydgoszcz 9 139 9 0 5 0 0 0 18 0 0 0 144 0
21. Jakub Szanowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 138 12 0 8 0 0 0 23 0 0 0 146 0
22. Antoni Dębski Basket 2010 Kruszwica 13 135 13 0 16 0 0 0 21 0 0 0 151 0
23. Hubert Sieraczkiewicz Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 14 123 14 0 9 0 0 0 36 0 0 0 132 0
24. Kamil Rutnowski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 10 118 10 0 4 0 0 0 18 0 0 0 122 0
25. Marek Szwejkowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 117 12 0 2 0 0 0 28 0 0 0 119 0
26. Dawid Piekarski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 14 115 14 0 4 0 0 0 32 0 0 0 119 0
27. Aleks Ostrowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 11 114 11 0 6 0 0 0 34 0 0 0 120 0
28. Kacper Kubiak MKS Katarzynka Toruń (PK) 13 114 13 0 1 0 0 0 19 0 0 0 115 0
29. Konrad Wnuk Lipiński Enea Simple Astoria Bydgoszcz 10 113 10 0 1 0 0 0 27 0 0 0 114 0
30. Antoni Dzwoniarkiewicz Basket 2010 Kruszwica 14 112 14 0 7 0 0 0 30 0 0 0 119 0
31. Sebastian Szmit Enea Simple Astoria Bydgoszcz 11 111 11 0 13 0 0 0 17 0 0 0 124 0
32. Maksym Jaroszewski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 102 12 0 8 0 0 0 28 0 0 0 110 0
33. Adrian Rojek Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 97 12 0 3 0 0 0 24 0 0 0 100 0
34. Aleksander Wojciechowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 96 12 0 3 0 0 0 19 0 0 0 99 0
35. Illia Podolianchuk MKS Katarzynka Toruń (PK) 6 91 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 92 0
36. Leonard Kret Twarde Pierniki Toruń 14 89 14 0 11 0 0 0 35 0 0 0 100 0
37. Szymon Kowalewski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 10 88 10 0 7 0 0 0 19 0 0 0 95 0
38. Mateusz Hinc Twarde Pierniki Toruń 13 87 13 0 0 0 0 0 35 0 0 0 87 0
39. Borys Żendarski MKS Katarzynka Toruń (PK) 9 85 9 0 0 0 0 0 22 0 0 0 85 0
40. Jędrzej Truszczyński Twarde Pierniki Toruń 12 72 12 0 0 0 0 0 38 0 0 0 72 0
41. Sebastian Ćwikliński Twarde Pierniki Toruń 12 71 12 0 8 0 0 0 17 0 0 0 79 0
42. Natan Jadomski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 13 66 13 0 9 0 0 0 22 0 0 0 75 0
43. Dawid Klimczak Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 65 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 65 0
44. Patryk Pukiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 64 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 64 0
45. Krzysztof Babis Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 2 63 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 68 0
46. Stanisław Kwiatkowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 12 63 12 0 7 0 0 0 16 0 0 0 70 0
47. Paweł Rzadkowalski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 5 53 5 0 2 0 0 0 8 0 0 0 55 0
48. Kacper Adamowicz Enea Simple Astoria Bydgoszcz 10 53 10 0 13 0 0 0 13 0 0 0 66 0
49. Gracjan Banaszak UKS Basket Regnum Bydgoszcz 9 52 9 0 7 0 0 0 20 0 0 0 59 0
50. Piotr Węgrzyn Twarde Pierniki Toruń 6 51 6 0 8 0 0 0 9 0 0 0 59 0
51. Igor Zdanowicz Enea Simple Astoria Bydgoszcz 11 50 11 0 7 0 0 0 18 0 0 0 57 0
52. Marcel Lefek Twarde Pierniki Toruń 13 48 13 0 0 0 0 0 22 0 0 0 48 0
53. Wiktor Kozłowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 48 14 0 6 0 0 0 26 0 0 0 54 0
54. Wiktor Tomczak Enea Simple Astoria Bydgoszcz 8 46 8 0 5 0 0 0 7 0 0 0 51 0
55. Nikoloz Kordzadze Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 7 46 7 0 2 0 0 0 18 0 0 0 48 0
56. Alex Porzuczek Enea Simple Astoria Bydgoszcz 3 45 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 47 0
57. Ernest Smolik Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 2 45 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 47 0
58. Bartosz Lewandowski MKS Katarzynka Toruń (PK) 12 40 12 0 1 0 0 0 14 0 0 0 41 0
59. Szymon Reczkowski Twarde Pierniki Toruń 12 39 12 0 4 0 0 0 18 0 0 0 43 0
60. Jan Mański Twarde Pierniki Toruń 12 37 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 38 0
61. Stanisław Ziętarski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12 37 12 0 7 0 0 0 15 0 0 0 44 0
62. Adam Gostyński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 14 37 14 0 2 0 0 0 16 0 0 0 39 0
63. Krzysztof Berkowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 13 37 13 0 0 0 0 0 20 0 0 0 37 0
64. Oskar Chwiałkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 35 14 0 1 0 0 0 20 0 0 0 36 0
65. Borys Kortas MKS Katarzynka Toruń (PK) 12 35 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 36 0
66. Kacper Fagasiński MKS Katarzynka Toruń (PK) 11 34 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 34 0
67. Wiktor Pawlikowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 33 7 0 1 0 0 0 16 0 0 0 34 0
68. Stefan Borawski MKS Katarzynka Toruń (PK) 14 32 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 32 0
69. Wiktor Rudziński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 8 32 8 0 3 0 0 0 8 0 0 0 35 0
70. Oliwier Kamzelewski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 10 30 10 0 7 0 0 0 16 0 0 0 37 0
71. Bartosz Stężewski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12 30 12 0 1 0 0 0 15 0 0 0 31 0
72. Gustaw Przybylski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 6 29 6 0 4 0 0 0 6 0 0 0 33 0
73. Jan Wolski MKS Katarzynka Toruń (PK) 7 29 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0
74. Aleksander Kazik KSK Ciech Noteć Inowrocław 11 29 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 0
75. Jan Cyran Twarde Pierniki Toruń 12 28 12 0 2 0 0 0 23 0 0 0 30 0
76. Szymon Mrotek UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 28 8 0 3 0 0 0 21 0 0 0 31 0
77. Aleks Bógdał Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 11 24 11 0 5 0 0 0 4 0 0 0 29 0
78. Szymon Gołofit Enea Simple Astoria Bydgoszcz 6 24 6 0 1 0 0 0 15 0 0 0 25 0
79. Dominik Machowski MKS Katarzynka Toruń (PK) 5 24 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
80. Mateusz Marek KSK Ciech Noteć Inowrocław 10 23 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 28 0
81. Olaf Okoński UKS Basket Regnum Bydgoszcz 11 23 11 0 1 0 0 0 17 0 0 0 24 0
82. Adam Siwa MKS Katarzynka Toruń (PK) 14 22 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
83. Patryk Deskiewicz Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 10 21 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
84. Aleksander Czajkowski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 7 21 7 0 1 0 0 0 15 0 0 0 22 0
85. Wiktor Obrębski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 13 20 13 0 3 0 0 0 19 0 0 0 23 0
86. Jakub Grabowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 10 19 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 20 0
87. Adam Ronkiewicz Enea Simple Astoria Bydgoszcz 1 19 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 21 0
88. Przemysław Czerwiński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 7 19 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
89. Oliwier Kucharski Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 7 18 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 19 0
90. Mikołaj Piwkowski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 1 17 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
91. Victor Wrzesiński UKS Basket Regnum Bydgoszcz 3 16 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 20 0
92. Hubert Zieliński Enea Simple Astoria Bydgoszcz 8 16 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
93. Dominik Łosoś Twarde Pierniki Toruń 4 16 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 20 0
94. Sebastian Ludka Enea Simple Astoria Bydgoszcz 5 15 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
95. Wiktor Lewandowski Basket 2010 Kruszwica 9 14 9 0 2 0 0 0 15 0 0 0 16 0
96. Jakub Olszewski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 2 13 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 14 0
97. Stanisław Ossowicki UKS Basket Regnum Bydgoszcz 9 13 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
98. Franciszek Woch MKS Katarzynka Toruń (PK) 14 12 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
99. Igor Chomiuk UKS Basket Regnum Bydgoszcz 10 12 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
100. Ignacy Schmidt Enea Simple Astoria Bydgoszcz 3 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
101. Wiktor Kuls Basket 2010 Kruszwica 13 11 13 0 1 0 0 0 10 0 0 0 12 0
102. Stanisław Pomaskow Twarde Pierniki Toruń 6 10 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0
103. Tomasz Drzewiecki Basket 2010 Kruszwica 13 10 13 0 1 0 0 0 6 0 0 0 11 0
104. Mateusz Kaczorowski MKS Katarzynka Toruń (PK) 12 10 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
105. Kacper Matyjasik Basket 2010 Kruszwica 6 9 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
106. Filip Tomkiewicz KSK Ciech Noteć Inowrocław 6 7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
107. Igor Chochłow Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 8 7 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
108. Miłosz Bejma UKS Basket Regnum Bydgoszcz 8 6 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
109. Hieronim Jackowski Basket 2010 Kruszwica 12 6 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0
110. Dominik Bieńkowski UKS Basket Regnum Bydgoszcz 5 6 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0
111. Filip Malinowski Twarde Pierniki Toruń 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
112. Wojciech Bus UKS Basket Regnum Bydgoszcz 5 5 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
113. Igor Paszyński Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
114. Mikołaj Sobociński MKS Katarzynka Toruń (PK) 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
115. Jakub Kowalski Enea Simple Astoria Bydgoszcz 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
116. Oliwier Wyrwa UKS Basket Regnum Bydgoszcz 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
117. Nikodem Nalikowski Twarde Pierniki Toruń 6 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
118. Dominik Machtyl Basket 2010 Kruszwica 11 3 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 4 0
119. Piotr Czarnecki Basket 2010 Kruszwica 12 3 12 0 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0
120. Bartosz Żywica Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
121. Hubert Młynarczyk Enea Simple Astoria Bydgoszcz 7 2 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
122. Jakub Rochucki Basket 2010 Kruszwica 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
123. Filip Faligowski Basket 2010 Kruszwica 10 2 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
124. Wiktor Laszuk Twarde Pierniki Toruń 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
125. Kacper Karwecki UKS Basket Regnum Bydgoszcz 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126. Antoni Przybysz Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Filip Nowak Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
128. Adrian Sobecki Enea Simple Astoria Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Grzegorz Wścisłek Enea Simple Astoria Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Oliwier Strzelecki MKS Katarzynka Toruń (PK) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131. Konrad Michałowicz KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
132. Przemysław Cegielski KSK Ciech Noteć Inowrocław 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
133. Jacek Lewandowski Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
134. Mateusz Piątkowski Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Igor Kubiak Enea Simple Astoria Bydgoszcz 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Franciszek Tylman Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Mateusz Kubiak MKS Katarzynka Toruń (PK) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO