ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Itrich | Żubry Chorten Białystok | 2 | 22 | 2 | 9 | 13 | 69.2000 | 0 | 1 | 0.0000 | 9 | 14 | 64.3000 | 4 | 5 | 80.0000 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.5000 | 4.0000 | 40 | 33 |
2. | Maciej Bębeniec | Żubry Chorten Białystok | 2 | 17 | 2 | 5 | 5 | 100.0000 | 2 | 5 | 40.0000 | 7 | 10 | 70.0000 | 1 | 4 | 25.0000 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2.5000 | 3.5000 | 23 | 32 |
3. | Daniel Soroka | Royal Polonia 1912 Leszno | 2 | 27 | 2 | 8 | 10 | 80.0000 | 2 | 12 | 16.7000 | 10 | 22 | 45.5000 | 5 | 6 | 83.3000 | 5 | 13 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1.8000 | 1.8000 | 44 | 46 |
4. | Maciej Rostalski | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 45 | 2 | 7 | 9 | 77.8000 | 9 | 17 | 52.9000 | 16 | 26 | 61.5000 | 4 | 6 | 66.7000 | 3 | 11 | 14 | 18 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2.6000 | 0.9000 | 64 | 32 |
5. | Krzysztof Wąsowicz | BS Polonia Bytom | 2 | 20 | 2 | 6 | 14 | 42.9000 | 1 | 2 | 50.0000 | 7 | 16 | 43.8000 | 5 | 6 | 83.3000 | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5.3000 | 2.0000 | 34 | 31 |
6. | Patryk Marek | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2 | 33 | 2 | 5 | 6 | 83.3000 | 5 | 10 | 50.0000 | 10 | 16 | 62.5000 | 8 | 11 | 72.7000 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5.0000 | 6.0000 | 48 | 31 |
7. | Wojciech Leszczyński | KS 27 Katowice | 2 | 29 | 2 | 5 | 8 | 62.5000 | 2 | 7 | 28.6000 | 7 | 15 | 46.7000 | 13 | 14 | 92.9000 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5.5000 | 2.5000 | 40 | 21 |
8. | Stefan Marchlewski | Akademia Gortata Gdańsk | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 37.5000 | 2 | 5 | 40.0000 | 5 | 13 | 38.5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2.0000 | 1.3000 | 21 | -2 |
9. | Patryk Piszczatowski | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 2 | 33 | 2 | 8 | 16 | 50.0000 | 2 | 4 | 50.0000 | 10 | 20 | 50.0000 | 11 | 13 | 84.6000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0.5000 | 1.3000 | 32 | -2 |
10. | Jakub Kondraciuk | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 32 | 2 | 9 | 10 | 90.0000 | 3 | 11 | 27.3000 | 12 | 21 | 57.1000 | 5 | 7 | 71.4000 | 0 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3.3000 | 1.3000 | 46 | 25 |
11. | Bartosz Proczek | Żubry Chorten Białystok | 2 | 31 | 2 | 12 | 16 | 75.0000 | 1 | 4 | 25.0000 | 13 | 20 | 65.0000 | 4 | 4 | 100.0000 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3.0000 | 1.7000 | 41 | 65 |
12. | Cezary Karpik | Żubry Chorten Białystok | 2 | 29 | 2 | 8 | 11 | 72.7000 | 3 | 10 | 30.0000 | 11 | 21 | 52.4000 | 4 | 6 | 66.7000 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2.0000 | 1.7000 | 37 | 55 |
13. | Paweł Sowiński | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 41 | 2 | 11 | 20 | 55.0000 | 4 | 11 | 36.4000 | 15 | 31 | 48.4000 | 7 | 10 | 70.0000 | 3 | 7 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4.3000 | 1.7000 | 47 | 14 |
14. | Igor Krajewski | Enea Basket Poznań | 2 | 22 | 2 | 6 | 9 | 66.7000 | 0 | 4 | 0.0000 | 6 | 13 | 46.2000 | 10 | 11 | 90.9000 | 3 | 13 | 16 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.5000 | 2.5000 | 36 | -12 |
15. | Andres Alvarez Rico | Enea Astoria Bydgoszcz | 2 | 33 | 2 | 9 | 19 | 47.4000 | 3 | 9 | 33.3000 | 12 | 28 | 42.9000 | 6 | 8 | 75.0000 | 5 | 15 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0.8000 | 0.5000 | 38 | -23 |
16. | Adam Linowski | RJ House Legion Legionowo | 2 | 17 | 2 | 6 | 7 | 85.7000 | 0 | 1 | 0.0000 | 6 | 8 | 75.0000 | 5 | 6 | 83.3000 | 4 | 17 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.0000 | 2.0000 | 37 | 33 |
17. | Marek Piechowicz | BS Polonia Bytom | 2 | 26 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 1 | 2 | 50.0000 | 7 | 13 | 53.8000 | 11 | 13 | 84.6000 | 4 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1.0000 | 38 | 37 |
18. | Wojciech Zub | BS Polonia Bytom | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 50.0000 | 1 | 3 | 33.3000 | 5 | 11 | 45.5000 | 6 | 8 | 75.0000 | 0 | 7 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10.0000 | 2.0000 | 38 | 36 |
19. | Jakub Nowak | KS 27 Katowice | 2 | 15 | 2 | 5 | 6 | 83.3000 | 0 | 8 | 0.0000 | 5 | 14 | 35.7000 | 5 | 10 | 50.0000 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0.6000 | 0.6000 | 14 | 6 |
20. | Aleksander Lentka | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6000 | 7 | 11 | 63.6000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.0000 | 2.0000 | 26 | -6 |
21. | Michał Pieniążek | AZS AGH Kraków | 2 | 32 | 2 | 3 | 6 | 50.0000 | 8 | 14 | 57.1000 | 11 | 20 | 55.0000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.5000 | 1.0000 | 41 | 45 |
22. | Maksymilian Jakubek | AZS AGH Kraków | 2 | 23 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 2 | 5 | 40.0000 | 9 | 16 | 56.3000 | 3 | 3 | 100.0000 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.0000 | 2.0000 | 35 | 19 |
23. | Dawid Sobkowiak | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2 | 24 | 2 | 8 | 14 | 57.1000 | 2 | 11 | 18.2000 | 10 | 25 | 40.0000 | 2 | 2 | 100.0000 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.5000 | 1.0000 | 28 | 12 |
24. | Maciej Zabłocki | Enea Astoria Bydgoszcz | 2 | 28 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 3 | 18 | 16.7000 | 9 | 29 | 31.0000 | 7 | 8 | 87.5000 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0.8000 | 1.0000 | 23 | -14 |
25. | Piotr Łosiak | GTK AZS II Gliwice | 1 | 13 | 1 | 4 | 6 | 66.7000 | 0 | 6 | 0.0000 | 4 | 12 | 33.3000 | 5 | 7 | 71.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0000 | 1.0000 | 3 | -37 |
26. | Jan Fedorski | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2 | 23 | 2 | 8 | 17 | 47.1000 | 1 | 2 | 50.0000 | 9 | 19 | 47.4000 | 4 | 6 | 66.7000 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.6000 | 0.8000 | 28 | -19 |
27. | Mateusz Jakubiak | Royal Polonia 1912 Leszno | 2 | 23 | 2 | 10 | 14 | 71.4000 | 1 | 5 | 20.0000 | 11 | 19 | 57.9000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.7000 | 1.3000 | 34 | 22 |
28. | Marcin Puchalski | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 24 | 2 | 5 | 10 | 50.0000 | 4 | 11 | 36.4000 | 9 | 21 | 42.9000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.8000 | 0.7000 | 18 | 6 |
29. | Wojciech Jagiełło | KS 27 Katowice | 2 | 31 | 2 | 7 | 14 | 50.0000 | 3 | 14 | 21.4000 | 10 | 28 | 35.7000 | 8 | 11 | 72.7000 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.3000 | 1.0000 | 18 | 21 |
30. | Mikołaj Jopek | GTK AZS II Gliwice | 2 | 14 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 0 | 2 | 0.0000 | 6 | 13 | 46.2000 | 2 | 2 | 100.0000 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3.0000 | 4.0000 | 32 | -58 |
31. | Karol Dębski | AZS AWF Warszawa | 2 | 23 | 2 | 7 | 13 | 53.8000 | 2 | 14 | 14.3000 | 9 | 27 | 33.3000 | 3 | 4 | 75.0000 | 3 | 18 | 21 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.7000 | 0.5000 | 35 | -25 |
32. | Paweł Śpica | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 12 | 2 | 5 | 14 | 35.7000 | 0 | 13 | 0.0000 | 5 | 27 | 18.5000 | 2 | 4 | 50.0000 | 1 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5.7000 | 1.0000 | 12 | -14 |
33. | Krystian Koźluk | KS Trójka Żyrardów | 2 | 26 | 2 | 11 | 11 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100.0000 | 4 | 6 | 66.7000 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5.0000 | 3.0000 | 50 | 22 |
34. | Szymon Milczyński | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 23 | 2 | 7 | 13 | 53.8000 | 0 | 2 | 0.0000 | 7 | 15 | 46.7000 | 9 | 18 | 50.0000 | 11 | 20 | 31 | 6 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3.0000 | 1.5000 | 47 | 39 |
35. | Konrad Mamcarczyk | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 66.7000 | 5 | 18 | 27.8000 | 7 | 21 | 33.3000 | 9 | 12 | 75.0000 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.7000 | 1.0000 | 28 | -17 |
36. | Patryk Wieczorek | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 26 | 2 | 3 | 10 | 30.0000 | 6 | 14 | 42.9000 | 9 | 24 | 37.5000 | 2 | 3 | 66.7000 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.0000 | 1.0000 | 30 | 27 |
37. | Patryk Gospodarek | KS Trójka Żyrardów | 2 | 31 | 2 | 10 | 20 | 50.0000 | 3 | 10 | 30.0000 | 13 | 30 | 43.3000 | 2 | 2 | 100.0000 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.0000 | 1.5000 | 27 | 12 |
38. | Kamil Zywert | Royal Polonia 1912 Leszno | 2 | 26 | 2 | 7 | 13 | 53.8000 | 3 | 4 | 75.0000 | 10 | 17 | 58.8000 | 3 | 11 | 27.3000 | 3 | 9 | 12 | 20 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 10.0000 | 1.5000 | 44 | 51 |
39. | Kacper Rogowski | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2 | 14 | 2 | 4 | 11 | 36.4000 | 0 | 3 | 0.0000 | 4 | 14 | 28.6000 | 6 | 8 | 75.0000 | 0 | 12 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 17 | 2 |
40. | Karol Nowakowski | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 27 | 2 | 6 | 12 | 50.0000 | 3 | 13 | 23.1000 | 9 | 25 | 36.0000 | 6 | 9 | 66.7000 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3.0000 | 3.0000 | 23 | 34 |
41. | Damian Szczepanik | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 38 | 2 | 11 | 19 | 57.9000 | 2 | 9 | 22.2000 | 13 | 28 | 46.4000 | 10 | 15 | 66.7000 | 4 | 13 | 17 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2.8000 | 0.8000 | 45 | 20 |
42. | Emil Rau | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0.0000 | 4 | 8 | 50.0000 | 4 | 14 | 28.6000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.0000 | 1.5000 | 9 | 3 |
43. | Paweł Zalewski | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2 | 41 | 2 | 8 | 11 | 72.7000 | 5 | 14 | 35.7000 | 13 | 25 | 52.0000 | 10 | 12 | 83.3000 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0.3000 | 0.4000 | 32 | -11 |
44. | Krystian Tyszka | Żubry Chorten Białystok | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 83.3000 | 0 | 5 | 0.0000 | 5 | 11 | 45.5000 | 3 | 4 | 75.0000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.5000 | 1.5000 | 16 | 63 |
45. | Adam Wąsowicz | Akademia Gortata Gdańsk | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 100.0000 | 3 | 17 | 17.6000 | 6 | 20 | 30.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.9000 | 0.4000 | 11 | -20 |
46. | Mikołaj Krakowiak | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 12 | 2 | 5 | 12 | 41.7000 | 0 | 4 | 0.0000 | 5 | 16 | 31.3000 | 2 | 5 | 40.0000 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -6 |
47. | Krystian Maćkiewicz | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 34 | 2 | 2 | 5 | 40.0000 | 9 | 13 | 69.2000 | 11 | 18 | 61.1000 | 3 | 4 | 75.0000 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9.0000 | 3.0000 | 48 | 10 |
48. | Michał Krawiec | BS Polonia Bytom | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 66.7000 | 1 | 3 | 33.3000 | 5 | 9 | 55.6000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1.0000 | 16 | 25 |
49. | Mateusz Kasiński | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2 | 15 | 2 | 3 | 8 | 37.5000 | 1 | 6 | 16.7000 | 4 | 14 | 28.6000 | 6 | 6 | 100.0000 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1.0000 | 0.8000 | 22 | 6 |
50. | Paweł Nowicki | Pogoń Prudnik | 2 | 17 | 2 | 4 | 9 | 44.4000 | 1 | 1 | 100.0000 | 5 | 10 | 50.0000 | 6 | 6 | 100.0000 | 9 | 8 | 17 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4.5000 | 1.5000 | 39 | 21 |
51. | Robert Kowalski | MKK Boruta Zgierz | 2 | 21 | 2 | 7 | 9 | 77.8000 | 2 | 10 | 20.0000 | 9 | 19 | 47.4000 | 1 | 2 | 50.0000 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.5000 | 1.5000 | 21 | -20 |
52. | Dominik Krakowiak | AZS AGH Kraków | 2 | 20 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 2 | 6 | 33.3000 | 8 | 17 | 47.1000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 11 | 11 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15.0000 | 3.0000 | 40 | 61 |
53. | Marcin Uliczka | KS Trójka Żyrardów | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 60.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 3 | 9 | 33.3000 | 3 | 4 | 75.0000 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.8000 | 0.6000 | 12 | 12 |
54. | Szymon Podgórski | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 2 | 15 | 2 | 3 | 7 | 42.9000 | 2 | 6 | 33.3000 | 5 | 13 | 38.5000 | 3 | 6 | 50.0000 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 14 | -19 |
55. | Patryk Andruk | AZS AGH Kraków | 2 | 40 | 2 | 12 | 15 | 80.0000 | 3 | 16 | 18.8000 | 15 | 31 | 48.4000 | 7 | 7 | 100.0000 | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2.0000 | 1.5000 | 47 | 31 |
56. | Michał Mycko | MKK Boruta Zgierz | 2 | 41 | 2 | 13 | 22 | 59.1000 | 2 | 6 | 33.3000 | 15 | 28 | 53.6000 | 9 | 10 | 90.0000 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.7000 | 1.0000 | 42 | -29 |
57. | Piotr Krzebietke | Sklep Polski MKK Gniezno | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 50.0000 | 1 | 5 | 20.0000 | 4 | 11 | 36.4000 | 2 | 4 | 50.0000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7.0000 | 3.0000 | 13 | 10 |
58. | Jakub Bereszyński | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2 | 19 | 2 | 6 | 9 | 66.7000 | 2 | 5 | 40.0000 | 8 | 14 | 57.1000 | 1 | 2 | 50.0000 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.7000 | 1.0000 | 27 | 20 |
59. | Oleksandr Shcherbatiuk | MKK Boruta Zgierz | 2 | 56 | 2 | 14 | 22 | 63.6000 | 4 | 14 | 28.6000 | 18 | 36 | 50.0000 | 16 | 17 | 94.1000 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1.7000 | 0.3000 | 55 | -21 |
60. | Jan Śmiglak | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 2 | 29 | 2 | 14 | 15 | 93.3000 | 0 | 2 | 0.0000 | 14 | 17 | 82.4000 | 1 | 2 | 50.0000 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.0000 | 3.0000 | 46 | 39 |
61. | Leon Franczuk | SMS PZKosz Władysławowo | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 6 | 16.7000 | 1 | 1 | 100.0000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.0000 | 1.5000 | 5 | -12 |
62. | Jakub Kołodziński | Enea Basket Poznań | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 60.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 | 6 | 50.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 | 1.5000 | 12 | -12 |
63. | Marcin Dutkiewicz | RJ House Legion Legionowo | 2 | 19 | 2 | 3 | 6 | 50.0000 | 2 | 9 | 22.2000 | 5 | 15 | 33.3000 | 7 | 8 | 87.5000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.0000 | 2.0000 | 16 | 19 |
64. | Łukasz Kuczyński | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 32 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 5 | 16 | 31.3000 | 12 | 27 | 44.4000 | 3 | 7 | 42.9000 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0.5000 | 0.5000 | 33 | -19 |
65. | Robert Kozaczka | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 25 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 3 | 9 | 33.3000 | 9 | 20 | 45.0000 | 4 | 5 | 80.0000 | 5 | 13 | 18 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0000 | 1.0000 | 35 | -14 |
66. | Damian Tokarski | AZS AWF Warszawa | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 60.0000 | 1 | 6 | 16.7000 | 4 | 11 | 36.4000 | 1 | 3 | 33.3000 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.8000 | 0.4000 | 15 | -23 |
67. | Bartosz Bochno | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 100.0000 | 7 | 15 | 46.7000 | 8 | 16 | 50.0000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.7000 | 0.7000 | 30 | 9 |
68. | Damian Janiak | Akademia Gortata Gdańsk | 2 | 57 | 2 | 13 | 22 | 59.1000 | 8 | 18 | 44.4000 | 21 | 40 | 52.5000 | 7 | 10 | 70.0000 | 8 | 19 | 27 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2.6000 | 0.4000 | 73 | -18 |
69. | Patryk Cebulski | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 2 | 27 | 2 | 10 | 23 | 43.5000 | 1 | 6 | 16.7000 | 11 | 29 | 37.9000 | 4 | 5 | 80.0000 | 13 | 17 | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.5000 | 0.5000 | 43 | 4 |
70. | Daniel Nieporęcki | RJ House Legion Legionowo | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 60.0000 | 4 | 5 | 80.0000 | 7 | 10 | 70.0000 | 4 | 5 | 80.0000 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4.0000 | 2.0000 | 29 | 37 |
71. | Mateusz Fatz | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 29 | 2 | 13 | 19 | 68.4000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 68.4000 | 3 | 7 | 42.9000 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.3000 | 0.5000 | 30 | 1 |
72. | Przemysław Słoniewski | RJ House Legion Legionowo | 2 | 15 | 2 | 7 | 13 | 53.8000 | 0 | 2 | 0.0000 | 7 | 15 | 46.7000 | 1 | 2 | 50.0000 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.0000 | 2.0000 | 23 | 8 |
73. | Maksymilian Motel | RJ House Legion Legionowo | 2 | 36 | 2 | 4 | 11 | 36.4000 | 8 | 16 | 50.0000 | 12 | 27 | 44.4000 | 4 | 4 | 100.0000 | 3 | 11 | 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.8000 | 0.5000 | 44 | 1 |
74. | Mikołaj Czyż | Sklep Polski MKK Gniezno | 2 | 43 | 2 | 17 | 21 | 81.0000 | 2 | 6 | 33.3000 | 19 | 27 | 70.4000 | 3 | 6 | 50.0000 | 12 | 14 | 26 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1.3000 | 0.7000 | 64 | 20 |
75. | Radosław Skubiński | AZS AGH Kraków | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20.0000 | 1 | 2 | 50.0000 | 2 | 7 | 28.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
76. | Kacper Dominiak | MKK Boruta Zgierz | 2 | 25 | 2 | 5 | 8 | 62.5000 | 2 | 12 | 16.7000 | 7 | 20 | 35.0000 | 9 | 11 | 81.8000 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1.3000 | 0.3000 | 29 | -10 |
77. | Michał Nesterowicz | KS Trójka Żyrardów | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.3000 | 0 | 5 | 0.0000 | 1 | 8 | 12.5000 | 2 | 2 | 100.0000 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.0000 | 0.5000 | 7 | 1 |
78. | Hubert Kruszczyński | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 50.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 5 | 40.0000 | 3 | 4 | 75.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
79. | Dariusz Dobrzycki | Sklep Polski MKK Gniezno | 2 | 33 | 2 | 2 | 6 | 33.3000 | 6 | 18 | 33.3000 | 8 | 24 | 33.3000 | 11 | 14 | 78.6000 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.8000 | 0.5000 | 25 | 28 |
80. | Sebastian Walda | Akademia Gortata Gdańsk | 2 | 30 | 2 | 4 | 9 | 44.4000 | 5 | 12 | 41.7000 | 9 | 21 | 42.9000 | 7 | 8 | 87.5000 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.6000 | 0.4000 | 30 | -17 |
81. | Dawid Golus | KS Cracovia 1906 Jome | 2 | 31 | 2 | 4 | 5 | 80.0000 | 6 | 10 | 60.0000 | 10 | 15 | 66.7000 | 5 | 8 | 62.5000 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0.7000 | 0.3000 | 35 | -45 |
82. | Jakub Nowak | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 2 | 26 | 2 | 4 | 11 | 36.4000 | 4 | 11 | 36.4000 | 8 | 22 | 36.4000 | 6 | 8 | 75.0000 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 49 |
83. | Michał Bombrych | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 22 | 2 | 4 | 14 | 28.6000 | 3 | 8 | 37.5000 | 7 | 22 | 31.8000 | 5 | 8 | 62.5000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0.4000 | 0.3000 | 6 | 16 |
84. | Piotr Karpacz | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 18 | 2 | 5 | 9 | 55.6000 | 2 | 3 | 66.7000 | 7 | 12 | 58.3000 | 2 | 6 | 33.3000 | 6 | 19 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.5000 | 1.0000 | 40 | 45 |
85. | Łukasz Piotrowski | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 66.7000 | 2 | 7 | 28.6000 | 6 | 13 | 46.2000 | 1 | 2 | 50.0000 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 1.0000 | 16 | 0 |
86. | Tomasz Krzymiński | KS 27 Katowice | 2 | 47 | 2 | 8 | 17 | 47.1000 | 3 | 9 | 33.3000 | 11 | 26 | 42.3000 | 22 | 26 | 84.6000 | 6 | 19 | 25 | 4 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.3000 | 0.7000 | 56 | 28 |
