Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 23 2 7 13 53.8000 0 2 0.0000 7 15 46.7000 9 18 50.0000 11 20 31 6 5 12 2 3 3 3.0000 1.5000 47 39
2. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 27 2 10 23 43.5000 1 6 16.7000 11 29 37.9000 4 5 80.0000 13 17 30 6 4 5 4 2 1 1.5000 0.5000 43 4
3. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 57 2 13 22 59.1000 8 18 44.4000 21 40 52.5000 7 10 70.0000 8 19 27 13 6 10 5 2 1 2.6000 0.4000 73 -18
4. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 26 2 11 21 52.4000 0 0 0 11 21 52.4000 4 6 66.7000 10 17 27 6 5 4 6 1 4 1.0000 0.2000 46 14
5. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 43 2 17 21 81.0000 2 6 33.3000 19 27 70.4000 3 6 50.0000 12 14 26 4 8 9 3 2 3 1.3000 0.7000 64 20
6. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 34 2 8 17 47.1000 4 11 36.4000 12 28 42.9000 6 11 54.5000 5 20 25 8 3 8 3 0 0 2.7000 0.0000 43 15
7. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 18 2 5 9 55.6000 2 3 66.7000 7 12 58.3000 2 6 33.3000 6 19 25 3 4 3 2 2 3 1.5000 1.0000 40 45
8. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 47 2 8 17 47.1000 3 9 33.3000 11 26 42.3000 22 26 84.6000 6 19 25 4 4 18 3 2 0 1.3000 0.7000 56 28
9. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 22 2 8 15 53.3000 0 0 0 8 15 53.3000 6 8 75.0000 12 12 24 2 7 6 7 1 5 0.3000 0.1000 38 -19
10. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 23 2 7 13 53.8000 2 14 14.3000 9 27 33.3000 3 4 75.0000 3 18 21 10 4 4 6 3 3 1.7000 0.5000 35 -25
11. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 17 2 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 5 6 83.3000 4 17 21 0 7 6 2 4 0 0.0000 2.0000 37 33
12. Adam Lisewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 18 2 2 7 28.6000 3 12 25.0000 5 19 26.3000 5 10 50.0000 2 19 21 7 5 9 6 1 0 1.2000 0.2000 22 -6
13. Andres Alvarez Rico Enea Astoria Bydgoszcz 2 33 2 9 19 47.4000 3 9 33.3000 12 28 42.9000 6 8 75.0000 5 15 20 9 6 9 11 5 0 0.8000 0.5000 38 -23
14. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 16 2 3 7 42.9000 2 12 16.7000 5 19 26.3000 4 10 40.0000 8 10 18 6 7 5 3 2 3 2.0000 0.7000 22 -22
15. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 25 2 6 11 54.5000 3 9 33.3000 9 20 45.0000 4 5 80.0000 5 13 18 2 5 6 2 2 2 1.0000 1.0000 35 -14
16. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 33 2 14 32 43.8000 0 1 0.0000 14 33 42.4000 5 12 41.7000 6 12 18 2 2 11 5 1 2 0.4000 0.2000 25 -27
17. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 27 2 8 10 80.0000 2 12 16.7000 10 22 45.5000 5 6 83.3000 5 13 18 7 5 4 4 7 2 1.8000 1.8000 44 46
18. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 32 2 7 11 63.6000 5 16 31.3000 12 27 44.4000 3 7 42.9000 1 16 17 2 2 5 4 2 3 0.5000 0.5000 33 -19
19. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 47 2 8 19 42.1000 8 19 42.1000 16 38 42.1000 7 8 87.5000 5 12 17 13 4 9 4 1 0 3.3000 0.3000 51 12
20. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 38 2 11 19 57.9000 2 9 22.2000 13 28 46.4000 10 15 66.7000 4 13 17 11 6 9 4 3 0 2.8000 0.8000 45 20
21. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 12 2 5 12 41.7000 0 4 0.0000 5 16 31.3000 2 5 40.0000 6 11 17 4 3 10 0 3 0 0 0 22 -6
22. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 17 2 4 9 44.4000 1 1 100.0000 5 10 50.0000 6 6 100.0000 9 8 17 9 7 4 2 3 0 4.5000 1.5000 39 21
23. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 22 2 9 13 69.2000 0 1 0.0000 9 14 64.3000 4 5 80.0000 5 12 17 1 1 4 2 8 0 0.5000 4.0000 40 33
24. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 18 2 9 12 75.0000 0 2 0.0000 9 14 64.3000 0 0 0 2 15 17 2 6 4 3 1 2 0.7000 0.3000 32 53
25. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 26 2 6 11 54.5000 1 2 50.0000 7 13 53.8000 11 13 84.6000 4 12 16 4 3 9 4 4 0 1.0000 1.0000 38 37
26. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 26 2 11 11 100.0000 0 0 0 11 11 100.0000 4 6 66.7000 3 13 16 5 1 7 1 3 3 5.0000 3.0000 50 22
27. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 25 2 2 5 40.0000 5 13 38.5000 7 18 38.9000 6 6 100.0000 3 13 16 4 4 7 1 1 1 4.0000 1.0000 35 69
28. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 24 2 8 14 57.1000 2 11 18.2000 10 25 40.0000 2 2 100.0000 4 12 16 2 5 2 4 4 1 0.5000 1.0000 28 12
29. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 20 2 6 13 46.2000 2 5 40.0000 8 18 44.4000 2 9 22.2000 3 13 16 0 2 5 2 2 0 0.0000 1.0000 19 -10
30. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 2 22 2 6 9 66.7000 0 4 0.0000 6 13 46.2000 10 11 90.9000 3 13 16 1 9 7 2 5 2 0.5000 2.5000 36 -12
31. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 28 2 10 16 62.5000 1 8 12.5000 11 24 45.8000 5 10 50.0000 4 12 16 8 1 7 1 2 3 8.0000 2.0000 38 21
32. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 23 2 6 17 35.3000 3 14 21.4000 9 31 29.0000 2 3 66.7000 1 14 15 7 5 5 8 0 1 0.9000 0.0000 15 -23
33. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 2 23 2 7 11 63.6000 2 5 40.0000 9 16 56.3000 3 3 100.0000 5 10 15 2 3 2 2 4 0 1.0000 2.0000 35 19
34. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 27 2 11 17 64.7000 0 1 0.0000 11 18 61.1000 5 10 50.0000 9 6 15 6 9 8 4 2 0 1.5000 0.5000 34 -13
35. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 27 2 9 24 37.5000 0 0 0 9 24 37.5000 9 12 75.0000 3 12 15 3 2 6 1 0 0 3.0000 0.0000 26 16
36. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 29 2 14 15 93.3000 0 2 0.0000 14 17 82.4000 1 2 50.0000 5 10 15 4 3 2 1 3 0 4.0000 3.0000 46 39
37. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 24 2 3 9 33.3000 4 22 18.2000 7 31 22.6000 6 6 100.0000 3 12 15 16 3 6 2 1 0 8.0000 0.5000 30 24
38. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 40 2 2 5 40.0000 10 16 62.5000 12 21 57.1000 6 7 85.7000 2 12 14 5 4 3 6 1 0 0.8000 0.2000 44 46
39. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 45 2 7 9 77.8000 9 17 52.9000 16 26 61.5000 4 6 66.7000 3 11 14 18 5 4 7 6 0 2.6000 0.9000 64 32
40. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 34 2 10 17 58.8000 3 8 37.5000 13 25 52.0000 5 8 62.5000 8 6 14 3 8 8 3 1 3 1.0000 0.3000 37 33
41. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 36 2 4 11 36.4000 8 16 50.0000 12 27 44.4000 4 4 100.0000 3 11 14 11 2 5 4 2 0 2.8000 0.5000 44 1
42. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 33 2 5 6 83.3000 5 10 50.0000 10 16 62.5000 8 11 72.7000 1 13 14 5 2 7 1 6 0 5.0000 6.0000 48 31
43. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 2 25 2 5 8 62.5000 2 12 16.7000 7 20 35.0000 9 11 81.8000 0 14 14 10 4 16 8 2 1 1.3000 0.3000 29 -10
44. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 45 2 11 19 57.9000 5 8 62.5000 16 27 59.3000 8 8 100.0000 7 7 14 4 8 6 2 0 2 2.0000 0.0000 52 47
45. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 2 15 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 5 9 55.6000 3 11 14 0 9 6 1 1 0 0.0000 1.0000 20 -16
46. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 40 2 12 15 80.0000 3 16 18.8000 15 31 48.4000 7 7 100.0000 3 11 14 4 5 7 2 3 4 2.0000 1.5000 47 31
47. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 23 2 8 17 47.1000 1 2 50.0000 9 19 47.4000 4 6 66.7000 6 8 14 3 3 6 5 4 1 0.6000 0.8000 28 -19
48. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 20 2 10 17 58.8000 0 3 0.0000 10 20 50.0000 0 0 0 4 10 14 0 5 1 3 2 1 0.0000 0.7000 24 -8
49. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 2 41 2 13 22 59.1000 2 6 33.3000 15 28 53.6000 9 10 90.0000 7 6 13 2 5 9 3 3 0 0.7000 1.0000 42 -29
50. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 2 28 2 2 2 100.0000 5 8 62.5000 7 10 70.0000 9 13 69.2000 2 11 13 1 7 10 7 0 1 0.1000 0.0000 29 2
51. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 14 2 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 12 17 70.6000 2 11 13 6 4 12 2 1 0 3.0000 0.5000 22 -22
52. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 12 1 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 9 55.6000 2 3 66.7000 4 9 13 0 3 3 3 0 2 0.0000 0.0000 19 -4
53. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 20 2 4 11 36.4000 1 8 12.5000 5 19 26.3000 9 11 81.8000 4 8 12 1 9 8 3 1 1 0.3000 0.3000 16 2
54. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 9 2 4 5 80.0000 0 3 0.0000 4 8 50.0000 1 1 100.0000 3 9 12 1 10 3 2 1 1 0.5000 0.5000 18 31
55. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 26 2 7 13 53.8000 3 4 75.0000 10 17 58.8000 3 11 27.3000 3 9 12 20 4 11 2 3 0 10.0000 1.5000 44 51
56. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 36 2 15 20 75.0000 0 0 0 15 20 75.0000 6 12 50.0000 5 7 12 2 6 8 2 0 0 1.0000 0.0000 37 40
57. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 30 2 8 15 53.3000 4 8 50.0000 12 23 52.2000 2 2 100.0000 0 12 12 14 5 5 7 0 0 2.0000 0.0000 38 18
58. Kacper Rogowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 14 2 4 11 36.4000 0 3 0.0000 4 14 28.6000 6 8 75.0000 0 12 12 4 5 9 4 3 0 1.0000 0.8000 17 2
59. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 2 30 2 4 9 44.4000 5 12 41.7000 9 21 42.9000 7 8 87.5000 5 7 12 3 7 6 5 2 1 0.6000 0.4000 30 -17
60. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 26 2 4 11 36.4000 4 11 36.4000 8 22 36.4000 6 8 75.0000 4 8 12 4 3 3 0 2 2 0 0 30 49
61. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 41 2 13 22 59.1000 1 3 33.3000 14 25 56.0000 12 12 100.0000 5 7 12 7 5 7 4 0 0 1.8000 0.0000 45 11
62. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 2 37 2 6 10 60.0000 5 10 50.0000 11 20 55.0000 10 11 90.9000 1 11 12 14 4 12 10 0 0 1.4000 0.0000 43 -52
63. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 23 2 6 13 46.2000 2 12 16.7000 8 25 32.0000 5 8 62.5000 5 7 12 5 3 6 2 2 0 2.5000 1.0000 20 -9
64. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 23 2 10 14 71.4000 1 5 20.0000 11 19 57.9000 0 0 0 6 6 12 5 7 1 3 4 1 1.7000 1.3000 34 22
65. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 2 14 2 6 11 54.5000 0 2 0.0000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 10 12 3 5 1 1 4 7 3.0000 4.0000 32 -58
66. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 25 2 2 4 50.0000 7 17 41.2000 9 21 42.9000 0 0 0 4 7 11 2 7 0 1 1 3 2.0000 1.0000 29 -11
67. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 21 2 4 4 100.0000 3 6 50.0000 7 10 70.0000 4 4 100.0000 0 11 11 5 3 2 3 1 1 1.7000 0.3000 33 41
68. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 26 2 3 10 30.0000 6 14 42.9000 9 24 37.5000 2 3 66.7000 5 6 11 9 6 4 3 3 0 3.0000 1.0000 30 27
69. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 29 2 13 19 68.4000 0 0 0 13 19 68.4000 3 7 42.9000 1 10 11 1 6 6 4 2 1 0.3000 0.5000 30 1
70. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 15 2 7 13 53.8000 0 2 0.0000 7 15 46.7000 1 2 50.0000 5 6 11 4 4 4 1 2 1 4.0000 2.0000 23 8
71. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 15 2 5 6 83.3000 0 8 0.0000 5 14 35.7000 5 10 50.0000 3 8 11 4 3 9 7 4 1 0.6000 0.6000 14 6
72. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 15 2 3 4 75.0000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 0 0 0 0 11 11 0 3 2 0 0 1 0 0 24 12
73. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 20 2 6 11 54.5000 2 6 33.3000 8 17 47.1000 2 2 100.0000 0 11 11 15 5 2 1 3 1 15.0000 3.0000 40 61
74. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 29 2 8 11 72.7000 3 10 30.0000 11 21 52.4000 4 6 66.7000 2 9 11 6 2 7 3 5 1 2.0000 1.7000 37 55
75. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 2 2 3 66.7000 2 8 25.0000 4 11 36.4000 3 5 60.0000 3 8 11 1 2 3 3 1 0 0.3000 0.3000 14 -8
76. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 17 1 6 11 54.5000 0 2 0.0000 6 13 46.2000 5 5 100.0000 2 9 11 4 1 4 1 2 0 4.0000 2.0000 26 10
77. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 10 2 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 2 4 50.0000 6 5 11 4 9 2 2 1 0 2.0000 0.5000 20 -24
78. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 37 2 12 15 80.0000 1 3 33.3000 13 18 72.2000 10 13 76.9000 5 6 11 2 9 8 2 1 0 1.0000 0.5000 41 9
79. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 25 2 5 9 55.6000 2 5 40.0000 7 14 50.0000 9 19 47.4000 1 10 11 1 3 13 1 0 1 1.0000 0.0000 20 -56
80. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 17 2 7 9 77.8000 0 1 0.0000 7 10 70.0000 3 4 75.0000 5 5 10 0 6 2 2 2 0 0.0000 1.0000 23 31
81. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 28 2 5 15 33.3000 5 11 45.5000 10 26 38.5000 3 5 60.0000 4 6 10 4 4 6 0 1 0 0 0 25 28
82. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 20 1 10 15 66.7000 0 0 0 10 15 66.7000 0 0 0 3 7 10 0 3 2 4 0 0 0.0000 0.0000 21 -18
83. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 27 2 6 12 50.0000 3 13 23.1000 9 25 36.0000 6 9 66.7000 3 7 10 3 1 7 1 3 0 3.0000 3.0000 23 34
84. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 38 2 7 13 53.8000 5 13 38.5000 12 26 46.2000 9 10 90.0000 3 7 10 4 2 8 6 1 0 0.7000 0.2000 32 -43
85. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 32 2 9 10 90.0000 3 11 27.3000 12 21 57.1000 5 7 71.4000 0 10 10 13 3 5 4 5 1 3.3000 1.3000 46 25
86. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 33 2 2 6 33.3000 6 18 33.3000 8 24 33.3000 11 14 78.6000 1 9 10 3 6 7 4 2 0 0.8000 0.5000 25 28
87. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 1 5 20.0000 5 5 10 1 7 6 3 0 0 0.3000 0.0000 6 11
88. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 19 2 9 18 50.0000 0 0 0 9 18 50.0000 1 2 50.0000 5 5 10 0 2 3 2 0 1 0.0000 0.0000 18 -2
89. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 31 2 4 5 80.0000 6 10 60.0000 10 15 66.7000 5 8 62.5000 2 8 10 4 6 7 6 2 2 0.7000 0.3000 35 -45
90. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 34 2 2 5 40.0000 9 13 69.2000 11 18 61.1000 3 4 75.0000 3 7 10 9 7 3 1 3 1 9.0000 3.0000 48 10
91. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 15 2 3 10 30.0000 2 7 28.6000 5 17 29.4000 3 4 75.0000 2 8 10 10 0 4 8 2 0 1.3000 0.3000 16 -29
92. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 13 2 5 15 33.3000 0 5 0.0000 5 20 25.0000 3 10 30.0000 2 8 10 5 7 14 9 2 0 0.6000 0.2000 -1 -69
93. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 32 2 10 16 62.5000 3 5 60.0000 13 21 61.9000 3 6 50.0000 5 5 10 2 4 4 0 1 1 0 0 35 2
94. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 2 28 2 6 11 54.5000 3 18 16.7000 9 29 31.0000 7 8 87.5000 1 9 10 3 2 11 4 4 3 0.8000 1.0000 23 -14
95. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 19 2 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 1 2 50.0000 2 8 10 5 6 1 3 3 0 1.7000 1.0000 27 20
96. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 41 2 11 20 55.0000 4 11 36.4000 15 31 48.4000 7 10 70.0000 3 7 10 13 6 7 3 5 0 4.3000 1.7000 47 14
97. Jakub Zapart MKK Boruta Zgierz 2 20 2 1 6 16.7000 5 9 55.6000 6 15 40.0000 3 3 100.0000 1 9 10 3 2 3 6 1 1 0.5000 0.2000 20 -8
98. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 2 35 2 7 14 50.0000 5 24 20.8000 12 38 31.6000 6 11 54.5000 0 10 10 5 1 9 6 2 0 0.8000 0.3000 15 -29
99. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 2 13 2 2 5 40.0000 3 9 33.3000 5 14 35.7000 0 0 0 1 9 10 2 2 0 0 0 0 0 0 16 -25
100. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 28 2 2 3 66.7000 5 18 27.8000 7 21 33.3000 9 12 75.0000 1 8 9 8 7 9 3 3 0 2.7000 1.0000 28 -17
101. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 2 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 0 0 0 2 7 9 1 4 0 2 0 0 0.5000 0.0000 12 6
102. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 33 2 10 16 62.5000 0 0 0 10 16 62.5000 13 17 76.5000 7 2 9 7 4 11 6 0 1 1.2000 0.0000 34 49
103. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 2 15 2 3 3 100.0000 3 17 17.6000 6 20 30.0000 0 1 0.0000 3 6 9 6 7 2 7 3 0 0.9000 0.4000 11 -20
104. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 15 2 3 8 37.5000 1 6 16.7000 4 14 28.6000 6 6 100.0000 2 7 9 4 3 6 4 3 5 1.0000 0.8000 22 6
105. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 8 25.0000 0 1 0.0000 0 9 9 1 5 1 4 2 0 0.3000 0.5000 6 -6
106. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 2 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 1 2 50.0000 6 3 9 1 10 1 3 1 0 0.3000 0.3000 13 -3
107. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 18 2 3 7 42.9000 2 7 28.6000 5 14 35.7000 6 10 60.0000 1 8 9 18 4 8 3 2 0 6.0000 0.7000 31 32
108. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 0 0 0 6 3 9 0 7 0 3 0 0 0.0000 0.0000 10 -16
109. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 16 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 10 14 71.4000 1 8 9 2 5 7 7 0 3 0.3000 0.0000 15 -39
110. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 2 21 2 3 10 30.0000 3 9 33.3000 6 19 31.6000 6 12 50.0000 0 9 9 4 3 7 1 0 0 4.0000 0.0000 14 -33
111. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 6 1 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 2 7 9 0 3 0 1 0 0 0.0000 0.0000 12 -17
112. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 14 2 4 11 36.4000 1 5 20.0000 5 16 31.3000 3 6 50.0000 2 7 9 4 4 4 6 0 0 0.7000 0.0000 7 -43
113. Patryk Buława Enea Basket Poznań 2 18 2 7 11 63.6000 1 3 33.3000 8 14 57.1000 1 3 33.3000 5 4 9 2 6 3 1 0 0 2.0000 0.0000 20 -16
114. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 2 3 2 1 7 14.3000 0 0 0 1 7 14.3000 1 2 50.0000 5 4 9 1 0 2 0 1 0 0 0 7 -26
115. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 3 2 0 4 0.0000 0 1 0.0000 0 5 0.0000 3 4 75.0000 2 6 8 0 3 3 3 1 0 0.0000 0.3000 3 -8
116. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 16 2 1 4 25.0000 3 5 60.0000 4 9 44.4000 5 6 83.3000 0 8 8 2 8 3 0 1 0 0 0 21 25
117. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 8 2 1 7 14.3000 2 5 40.0000 3 12 25.0000 0 0 0 1 7 8 2 4 1 0 0 1 0 0 10 22
118. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 10 2 3 5 60.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 1 3 33.3000 4 4 8 9 5 3 5 2 0 1.8000 0.4000 15 -23
119. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 23 2 1 1 100.0000 7 15 46.7000 8 16 50.0000 0 0 0 4 4 8 8 2 1 3 2 0 2.7000 0.7000 30 9
120. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 26 2 8 12 66.7000 1 4 25.0000 9 16 56.3000 7 11 63.6000 3 5 8 1 6 7 3 1 0 0.3000 0.3000 22 -27
121. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 1 2 50.0000 1 7 8 0 8 2 1 0 0 0.0000 0.0000 7 -25
122. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 25 2 3 4 75.0000 5 12 41.7000 8 16 50.0000 4 5 80.0000 2 6 8 4 2 2 1 0 0 4.0000 0.0000 27 8
123. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 15 2 2 3 66.7000 2 13 15.4000 4 16 25.0000 5 9 55.6000 0 8 8 6 4 6 6 1 2 1.0000 0.2000 10 -52
124. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 4 2 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 2 2 100.0000 1 7 8 4 6 3 4 2 0 1.0000 0.5000 7 1
125. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 41 2 8 11 72.7000 5 14 35.7000 13 25 52.0000 10 12 83.3000 1 7 8 2 7 7 8 3 0 0.3000 0.4000 32 -11
126. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 15 2 4 6 66.7000 2 7 28.6000 6 13 46.2000 1 2 50.0000 2 6 8 1 3 1 2 2 0 0.5000 1.0000 16 0
127. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 14 2 3 6 50.0000 2 10 20.0000 5 16 31.3000 2 2 100.0000 2 6 8 6 3 2 2 1 0 3.0000 0.5000 16 3
128. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 2 26 2 5 12 41.7000 5 8 62.5000 10 20 50.0000 1 2 50.0000 3 5 8 6 3 3 5 1 1 1.2000 0.2000 26 -4
129. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 36 2 11 23 47.8000 3 8 37.5000 14 31 45.2000 5 10 50.0000 2 6 8 5 5 6 5 1 1 1.0000 0.2000 24 -32
130. Krystian Kosim Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 6 2 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 2 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 8 -24
131. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 11 2 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 6 7 85.7000 2 6 8 2 3 4 1 1 0 2.0000 1.0000 17 -8
132. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 2 10 2 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 0 0 0 2 6 8 2 8 2 4 0 0 0.5000 0.0000 8 -41
133. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 16 2 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 6 7 85.7000 1 6 7 6 2 5 1 0 0 6.0000 0.0000 21 6
134. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 2 12 2 3 8 37.5000 2 5 40.0000 5 13 38.5000 0 0 0 3 4 7 8 4 3 4 5 1 2.0000 1.3000 21 -2
135. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 17 2 4 8 50.0000 1 3 33.3000 5 11 45.5000 6 8 75.0000 0 7 7 20 3 4 2 4 0 10.0000 2.0000 38 36
136. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 13 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 3 4 75.0000 4 3 7 3 5 3 1 1 1 3.0000 1.0000 18 -12
