Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Astoria Bydgoszcz 161 10 72 0 9 0 74 0 24 49 49.0000 23 0 0 0 233 0
MKS Novum Bydgoszcz 137 13 58 0 13 0 63 0 20 34 58.8000 34 0 0 0 196 0
TKM Włocławek 110 13 47 0 7 0 51 0 27 42 64.3000 24 0 0 0 155 0
Twarde Pierniki Toruń 98 10 38 0 5 0 43 0 14 28 50.0000 30 0 0 0 138 0
Basket 2010 Kruszwica 80 10 31 0 8 0 37 0 11 23 47.8000 16 0 0 0 112 0
ŁKS Szkoła Gortata Łódź 68 3 28 0 2 0 29 0 16 28 57.1000 20 0 0 0 90 0
AZS PWSZ Ósemka Skierniewice 65 3 20 0 5 0 23 0 16 24 66.7000 23 0 0 0 80 0
MKS Zryw Toruń 59 10 24 0 5 0 27 0 11 25 44.0000 22 0 0 0 80 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO